COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de PRÓ 500 - COPA SP KGV - PRÓ 500 / TOMADA - 14:15
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
301 - RAFAEL REIS / CAR RACING KTF - PRÓ | |||
13:56:56.128 | 1 | 46.937 | - |
13:57:39.204 | 2 | 43.076 | - |
13:58:21.438 | 3 | 42.234 | - |
13:59:03.303 | 4 | 41.865 | - |
13:59:45.628 | 5 | 42.325 | - |
14:00:27.310 | 6 | 41.682 | - |
14:01:08.999 | 7 | 41.689 | - |
14:01:50.582 | 8 | 41.583 | - |
14:02:32.083 | 9 | 41.501 | - |
170 - MASSONI RACING / CONCEITO LOCADORA - PRÓ | |||
13:56:51.382 | 1 | 46.076 | - |
13:57:33.769 | 2 | 42.387 | - |
13:58:15.616 | 3 | 41.847 | - |
13:58:57.216 | 4 | 41.600 | - |
13:59:38.752 | 5 | 41.536 | - |
14:00:21.181 | 6 | 42.429 | - |
14:01:03.118 | 7 | 41.937 | - |
14:01:44.922 | 8 | 41.804 | - |
14:02:26.668 | 9 | 41.746 | - |
099 - ERALDO SILVA - DSTORE - PRÓ | |||
13:56:56.341 | 1 | 46.878 | - |
13:57:39.329 | 2 | 42.988 | - |
13:58:21.521 | 3 | 42.192 | - |
13:59:03.391 | 4 | 41.870 | - |
13:59:45.293 | 5 | 41.902 | - |
14:00:27.046 | 6 | 41.753 | - |
14:01:08.591 | 7 | 41.545 | - |
14:01:50.135 | 8 | 41.544 | - |
14:02:31.861 | 9 | 41.726 | - |
481 - AES CAPITAL REFFER MFS - PRÓ (L) | |||
13:56:42.498 | 1 | 44.469 | - |
13:57:25.461 | 2 | 42.963 | - |
13:58:07.634 | 3 | 42.173 | - |
13:58:49.330 | 4 | 41.696 | - |
13:59:30.935 | 5 | 41.605 | - |
14:00:12.779 | 6 | 41.844 | - |
14:00:55.505 | 7 | 42.726 | - |
14:01:37.250 | 8 | 41.745 | - |
14:02:19.057 | 9 | 41.807 | - |
001 - DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA - PRÓ (S) | |||
13:56:46.502 | 1 | 44.853 | - |
13:57:29.192 | 2 | 42.690 | - |
13:58:11.361 | 3 | 42.169 | - |
13:58:54.266 | 4 | 42.905 | - |
13:59:37.243 | 5 | 42.977 | - |
14:00:19.118 | 6 | 41.875 | - |
14:01:01.038 | 7 | 41.920 | - |
14:01:42.668 | 8 | 41.630 | - |
293 - LEONARDO REIS / CAR RACING KTF - PRÓ | |||
13:55:55.484 | 1 | 44.884 | - |
13:56:37.756 | 2 | 42.272 | - |
13:57:19.945 | 3 | 42.189 | - |
13:58:01.607 | 4 | 41.662 | - |
13:58:43.289 | 5 | 41.682 | - |
13:59:24.795 | 6 | 41.506 | - |
14:00:06.312 | 7 | 41.517 | - |
14:00:47.901 | 8 | 41.589 | - |
14:01:30.118 | 9 | 42.217 | - |
14:02:11.773 | 10 | 41.655 | - |
14:02:53.743 | 11 | 41.970 | - |
731 - DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA - PRÓ (S) | |||
13:56:44.114 | 1 | 45.446 | - |
13:57:27.247 | 2 | 43.133 | - |
13:58:09.584 | 3 | 42.337 | - |
13:58:51.552 | 4 | 41.968 | - |
13:59:33.487 | 5 | 41.935 | - |
14:00:15.221 | 6 | 41.734 | - |
14:00:56.930 | 7 | 41.709 | - |
14:01:38.622 | 8 | 41.692 | - |
14:02:20.263 | 9 | 41.641 | - |
072 - OTTO REZENDE / PETERSON NAKAMURA - PRÓ (S) | |||
13:56:46.019 | 1 | 44.921 | - |
13:57:28.998 | 2 | 42.979 | - |
13:58:11.188 | 3 | 42.190 | - |
13:58:53.789 | 4 | 42.601 | - |
13:59:35.782 | 5 | 41.993 | - |
14:00:17.679 | 6 | 41.897 | - |
14:00:59.326 | 7 | 41.647 | - |
14:01:41.141 | 8 | 41.815 | - |
14:02:22.970 | 9 | 41.829 | - |
077 - KLEBER ELETRIC / KEKA TEIXEIRA - PRÓ (S) | |||
13:56:43.860 | 1 | 44.629 | - |
13:57:27.795 | 2 | 43.935 | - |
13:58:09.830 | 3 | 42.035 | - |
13:58:52.431 | 4 | 42.601 | - |
13:59:34.230 | 5 | 41.799 | - |
14:00:15.879 | 6 | 41.649 | - |
14:00:57.605 | 7 | 41.726 | - |
14:01:39.277 | 8 | 41.672 | - |
14:02:21.266 | 9 | 41.989 | - |
051 - TIX TURISMO MORUMBI - PRÓ (L) | |||
13:56:37.789 | 1 | 56.888 | - |
13:57:25.181 | 2 | 47.392 | - |
13:58:09.527 | 3 | 44.346 | - |
13:58:53.384 | 4 | 43.857 | - |
13:59:35.668 | 5 | 42.284 | - |
14:00:17.981 | 6 | 42.313 | - |
14:00:59.960 | 7 | 41.979 | - |
14:01:41.673 | 8 | 41.713 | - |
14:02:23.480 | 9 | 41.807 | - |
808 - PRAGA - CAR RACING KTF - PRÓ | |||
13:55:55.259 | 1 | 44.794 | - |
13:56:37.672 | 2 | 42.413 | - |
13:57:20.683 | 3 | 43.011 | - |
13:58:02.618 | 4 | 41.935 | - |
13:58:44.631 | 5 | 42.013 | - |
13:59:26.437 | 6 | 41.806 | - |
14:00:08.242 | 7 | 41.805 | - |
14:00:49.983 | 8 | 41.741 | - |
14:01:51.370 | 9 | 1:01.387 | - |
14:02:33.468 | 10 | 42.098 | - |
117 - CONCEITO LOCADORA / MASSONI - PRÓ | |||
13:56:52.178 | 1 | 46.742 | - |
13:57:35.067 | 2 | 42.889 | - |
13:58:17.596 | 3 | 42.529 | - |
13:59:00.106 | 4 | 42.510 | - |
13:59:42.311 | 5 | 42.205 | - |
14:00:24.437 | 6 | 42.126 | - |
14:01:06.387 | 7 | 41.950 | - |
14:01:48.427 | 8 | 42.040 | - |
14:02:30.356 | 9 | 41.929 | - |
007 - CAVALEIRO SPORTS II - PRÓ (S) | |||
13:55:57.342 | 1 | 45.785 | - |
13:56:40.988 | 2 | 43.646 | - |
13:57:23.483 | 3 | 42.495 | - |
13:58:05.617 | 4 | 42.134 | - |
13:58:47.878 | 5 | 42.261 | - |
13:59:29.952 | 6 | 42.074 | - |
14:00:11.969 | 7 | 42.017 | - |
14:00:55.748 | 8 | 43.779 | - |
14:01:38.042 | 9 | 42.294 | - |
14:02:20.125 | 10 | 42.083 | - |
065 - LOS GALLOS - PRÓ | |||
13:56:28.689 | 1 | 46.373 | - |
13:57:12.946 | 2 | 44.257 | - |
13:57:56.540 | 3 | 43.594 | - |
13:58:38.943 | 4 | 42.403 | - |
13:59:21.080 | 5 | 42.137 | - |
14:00:03.526 | 6 | 42.446 | - |
14:00:45.787 | 7 | 42.261 | - |
14:01:28.603 | 8 | 42.816 | - |
14:02:10.985 | 9 | 42.382 | - |
14:02:53.614 | 10 | 42.629 | - |
212 - NEVES CONTABILIDADE - ADELANTE - PRÓ (L) | |||
13:56:28.302 | 1 | 46.388 | - |
13:57:11.722 | 2 | 43.420 | - |
13:57:54.793 | 3 | 43.071 | - |
13:58:37.346 | 4 | 42.553 | - |
13:59:22.740 | 5 | 45.394 | - |
14:00:05.230 | 6 | 42.490 | - |
14:00:47.491 | 7 | 42.261 | - |
14:01:30.382 | 8 | 42.891 | - |
14:02:12.582 | 9 | 42.200 | - |
14:02:54.754 | 10 | 42.172 | - |
045 - MFS RACING NGT - PRÓ | |||
13:57:00.464 | 1 | 45.914 | - |
13:57:43.901 | 2 | 43.437 | - |
13:58:26.813 | 3 | 42.912 | - |
13:59:09.323 | 4 | 42.510 | - |
13:59:51.688 | 5 | 42.365 | - |
14:00:34.081 | 6 | 42.393 | - |
14:01:16.506 | 7 | 42.425 | - |
14:01:58.875 | 8 | 42.369 | - |
14:02:41.303 | 9 | 42.428 | - |
911 - RAFAEL SANTOS / TIAGO REIS - PRÓ (L) | |||
13:56:28.864 | 1 | 45.996 | - |
13:57:12.712 | 2 | 43.848 | - |
13:57:55.559 | 3 | 42.847 | - |
13:58:38.059 | 4 | 42.500 | - |
13:59:20.532 | 5 | 42.473 | - |
14:00:02.907 | 6 | 42.375 | - |
14:00:45.403 | 7 | 42.496 | - |
14:01:28.500 | 8 | 43.097 | - |
737 - DRC / BETINHO VEÍCULOS - PRÓ (L) | |||
13:56:47.295 | 1 | 45.361 | - |
13:57:30.611 | 2 | 43.316 | - |
13:58:13.404 | 3 | 42.793 | - |
13:58:56.031 | 4 | 42.627 | - |
13:59:38.413 | 5 | 42.382 | - |
14:00:21.484 | 6 | 43.071 | - |
14:01:04.169 | 7 | 42.685 | - |
14:01:46.972 | 8 | 42.803 | - |
14:02:29.478 | 9 | 42.506 | - |
033 - UNIVERSAL / CAR RACING - PRÓ (L) | |||
13:56:33.578 | 1 | 47.803 | - |
13:57:18.296 | 2 | 44.718 | - |
13:58:02.504 | 3 | 44.208 | - |
13:58:45.976 | 4 | 43.472 | - |
13:59:29.104 | 5 | 43.128 | - |
14:00:11.770 | 6 | 42.666 | - |
14:00:54.606 | 7 | 42.836 | - |
14:01:37.159 | 8 | 42.553 | - |
14:02:19.791 | 9 | 42.632 | - |
028 - PSJ / CKS RACING - PRÓ (S) | |||
13:56:29.141 | 1 | 45.588 | - |
13:57:13.005 | 2 | 43.864 | - |
13:57:56.002 | 3 | 42.997 | - |
13:58:38.353 | 4 | 42.351 | - |
13:59:20.814 | 5 | 42.461 | - |
14:00:03.149 | 6 | 42.335 | - |
14:00:45.515 | 7 | 42.366 | - |
14:01:28.776 | 8 | 43.261 | - |
14:02:12.397 | 9 | 43.621 | - |
14:02:54.899 | 10 | 42.502 | - |
016 - BY SALES ORLANDO COMPETIÇÕES - PRÓ (L) | |||
13:56:42.432 | 1 | 46.620 | - |
13:57:26.430 | 2 | 43.998 | - |
13:58:09.686 | 3 | 43.256 | - |
13:58:55.088 | 4 | 45.402 | - |
13:59:37.859 | 5 | 42.771 | - |
14:00:20.439 | 6 | 42.580 | - |
14:01:03.087 | 7 | 42.648 | - |
14:01:47.425 | 8 | 44.338 | - |
14:02:30.155 | 9 | 42.730 | - |
Gerada em 11/06/2022 17:34