COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de PRÓ 500 - 2º TREINO / 16:00 ÁS 16:59
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
099 - ERALDO SILVA - DSTORE - PRÓ | |||
16:10:25.457 | 1 | 44.319 | 63,359 |
16:11:08.694 | 2 | 43.237 | 64,944 |
16:11:51.493 | 3 | 42.799 | 65,609 |
16:12:34.082 | 4 | 42.589 | 65,933 |
16:13:16.737 | 5 | 42.655 | 65,831 |
16:13:59.617 | 6 | 42.880 | 65,485 |
16:14:42.343 | 7 | 42.726 | 65,721 |
16:15:24.933 | 8 | 42.590 | 65,931 |
16:16:07.442 | 9 | 42.509 | 66,057 |
16:16:49.975 | 10 | 42.533 | 66,019 |
16:17:32.590 | 11 | 42.615 | 65,892 |
16:18:15.579 | 12 | 42.989 | 65,319 |
16:26:05.290 | 13 | 7:49.711 | 5,978 |
16:26:49.218 | 14 | 43.928 | 63,923 |
16:27:31.757 | 15 | 42.539 | 66,010 |
16:28:14.013 | 16 | 42.256 | 66,452 |
16:28:56.074 | 17 | 42.061 | 66,760 |
16:29:38.473 | 18 | 42.399 | 66,228 |
16:30:20.424 | 19 | 41.951 | 66,935 |
16:31:04.014 | 20 | 43.590 | 64,418 |
16:31:46.191 | 21 | 42.177 | 66,577 |
16:32:28.776 | 22 | 42.585 | 65,939 |
16:52:13.299 | 23 | 19:44.523 | 2,371 |
16:52:56.794 | 24 | 43.495 | 64,559 |
16:53:39.392 | 25 | 42.598 | 65,919 |
16:54:21.556 | 26 | 42.164 | 66,597 |
16:55:03.848 | 27 | 42.292 | 66,396 |
16:55:45.988 | 28 | 42.140 | 66,635 |
16:56:29.285 | 29 | 43.297 | 64,854 |
16:57:11.352 | 30 | 42.067 | 66,751 |
16:57:53.200 | 31 | 41.848 | 67,100 |
16:58:34.909 | 32 | 41.709 | 67,324 |
16:59:17.179 | 33 | 42.270 | 66,430 |
301 - RAFAEL REIS / CAR RACING KTF - PRÓ | |||
16:10:25.284 | 1 | 46.297 | 60,652 |
16:11:08.205 | 2 | 42.921 | 65,423 |
16:11:50.719 | 3 | 42.514 | 66,049 |
16:12:33.225 | 4 | 42.506 | 66,061 |
16:13:15.661 | 5 | 42.436 | 66,170 |
16:14:00.703 | 6 | 45.042 | 62,342 |
16:14:42.798 | 7 | 42.095 | 66,706 |
16:15:25.015 | 8 | 42.217 | 66,513 |
16:16:08.117 | 9 | 43.102 | 65,148 |
16:16:50.315 | 10 | 42.198 | 66,543 |
16:17:32.729 | 11 | 42.414 | 66,205 |
16:18:15.158 | 12 | 42.429 | 66,181 |
16:18:57.242 | 13 | 42.084 | 66,724 |
16:19:43.396 | 14 | 46.154 | 60,840 |
16:20:26.345 | 15 | 42.949 | 65,380 |
16:21:08.696 | 16 | 42.351 | 66,303 |
16:21:50.867 | 17 | 42.171 | 66,586 |
16:22:33.040 | 18 | 42.173 | 66,583 |
16:23:16.877 | 19 | 43.837 | 64,055 |
16:23:59.014 | 20 | 42.137 | 66,640 |
16:26:05.374 | 21 | 2:06.360 | 22,222 |
16:26:49.507 | 22 | 44.133 | 63,626 |
16:27:32.019 | 23 | 42.512 | 66,052 |
16:28:14.284 | 24 | 42.265 | 66,438 |
16:28:56.256 | 25 | 41.972 | 66,902 |
16:29:38.667 | 26 | 42.411 | 66,209 |
16:30:20.715 | 27 | 42.048 | 66,781 |
16:31:04.467 | 28 | 43.752 | 64,180 |
16:31:46.588 | 29 | 42.121 | 66,665 |
16:32:28.971 | 30 | 42.383 | 66,253 |
16:33:11.194 | 31 | 42.223 | 66,504 |
16:52:13.024 | 32 | 19:01.830 | 2,459 |
16:52:56.610 | 33 | 43.586 | 64,424 |
16:53:39.711 | 34 | 43.101 | 65,149 |
16:54:21.649 | 35 | 41.938 | 66,956 |
16:55:04.332 | 36 | 42.683 | 65,787 |
16:55:46.078 | 37 | 41.746 | 67,264 |
16:56:29.090 | 38 | 43.012 | 65,284 |
16:57:11.105 | 39 | 42.015 | 66,833 |
16:57:52.922 | 40 | 41.817 | 67,150 |
16:58:34.826 | 41 | 41.904 | 67,010 |
16:59:17.479 | 42 | 42.653 | 65,834 |
481 - AES CAPITAL REFFER MFS - PRÓ (L) | |||
16:02:52.451 | 1 | 44.151 | 63,600 |
16:03:36.289 | 2 | 43.838 | 64,054 |
16:04:19.225 | 3 | 42.936 | 65,400 |
16:05:02.924 | 4 | 43.699 | 64,258 |
16:05:45.996 | 5 | 43.072 | 65,193 |
16:06:29.092 | 6 | 43.096 | 65,157 |
16:07:11.831 | 7 | 42.739 | 65,701 |
16:07:54.446 | 8 | 42.615 | 65,892 |
16:08:37.212 | 9 | 42.766 | 65,660 |
16:09:19.894 | 10 | 42.682 | 65,789 |
16:10:02.609 | 11 | 42.715 | 65,738 |
16:10:45.281 | 12 | 42.672 | 65,804 |
16:11:27.929 | 13 | 42.648 | 65,841 |
16:14:57.007 | 14 | 3:29.078 | 13,430 |
16:15:39.952 | 15 | 42.945 | 65,386 |
16:16:22.574 | 16 | 42.622 | 65,881 |
16:17:04.977 | 17 | 42.403 | 66,222 |
16:17:47.370 | 18 | 42.393 | 66,237 |
16:18:29.935 | 19 | 42.565 | 65,970 |
16:19:12.302 | 20 | 42.367 | 66,278 |
16:19:59.358 | 21 | 47.056 | 59,674 |
16:20:44.522 | 22 | 45.164 | 62,173 |
16:30:07.592 | 23 | 9:23.070 | 4,987 |
16:30:52.271 | 24 | 44.679 | 62,848 |
16:31:34.701 | 25 | 42.430 | 66,180 |
16:32:16.847 | 26 | 42.146 | 66,626 |
16:32:58.685 | 27 | 41.838 | 67,116 |
16:33:40.604 | 28 | 41.919 | 66,986 |
16:34:22.435 | 29 | 41.831 | 67,127 |
16:35:04.219 | 30 | 41.784 | 67,203 |
16:35:46.332 | 31 | 42.113 | 66,678 |
16:36:28.280 | 32 | 41.948 | 66,940 |
16:39:47.872 | 33 | 3:19.592 | 14,069 |
16:40:31.476 | 34 | 43.604 | 64,398 |
16:41:13.780 | 35 | 42.304 | 66,377 |
16:41:56.361 | 36 | 42.581 | 65,945 |
16:42:38.378 | 37 | 42.017 | 66,830 |
16:43:20.413 | 38 | 42.035 | 66,801 |
16:47:20.918 | 39 | 4:00.505 | 11,675 |
16:48:03.939 | 40 | 43.021 | 65,270 |
16:48:46.294 | 41 | 42.355 | 66,297 |
16:49:28.630 | 42 | 42.336 | 66,327 |
16:50:10.837 | 43 | 42.207 | 66,529 |
16:50:53.245 | 44 | 42.408 | 66,214 |
16:51:35.694 | 45 | 42.449 | 66,150 |
16:52:17.917 | 46 | 42.223 | 66,504 |
16:53:00.459 | 47 | 42.542 | 66,005 |
16:53:42.855 | 48 | 42.396 | 66,233 |
16:54:25.190 | 49 | 42.335 | 66,328 |
16:55:07.721 | 50 | 42.531 | 66,022 |
16:55:49.829 | 51 | 42.108 | 66,686 |
16:56:32.078 | 52 | 42.249 | 66,463 |
16:57:14.230 | 53 | 42.152 | 66,616 |
16:57:56.333 | 54 | 42.103 | 66,694 |
16:58:38.584 | 55 | 42.251 | 66,460 |
16:59:20.770 | 56 | 42.186 | 66,562 |
808 - PRAGA - CAR RACING KTF - PRÓ | |||
16:16:42.784 | 1 | 48.071 | 58,414 |
16:17:26.247 | 2 | 43.463 | 64,607 |
16:18:09.254 | 3 | 43.007 | 65,292 |
16:18:52.149 | 4 | 42.895 | 65,462 |
16:19:34.844 | 5 | 42.695 | 65,769 |
16:20:17.395 | 6 | 42.551 | 65,991 |
16:20:59.832 | 7 | 42.437 | 66,169 |
16:21:42.303 | 8 | 42.471 | 66,116 |
16:22:24.797 | 9 | 42.494 | 66,080 |
16:23:07.620 | 10 | 42.823 | 65,572 |
16:23:50.353 | 11 | 42.733 | 65,710 |
16:24:33.215 | 12 | 42.862 | 65,513 |
16:25:15.629 | 13 | 42.414 | 66,205 |
16:25:58.144 | 14 | 42.515 | 66,047 |
16:29:42.227 | 15 | 3:44.083 | 12,531 |
16:30:25.706 | 16 | 43.479 | 64,583 |
16:31:08.435 | 17 | 42.729 | 65,716 |
16:31:50.867 | 18 | 42.432 | 66,176 |
16:32:33.138 | 19 | 42.271 | 66,429 |
16:47:01.942 | 20 | 14:28.804 | 3,232 |
16:47:45.976 | 21 | 44.034 | 63,769 |
16:48:28.622 | 22 | 42.646 | 65,844 |
16:49:10.890 | 23 | 42.268 | 66,433 |
16:49:52.830 | 24 | 41.940 | 66,953 |
16:50:34.693 | 25 | 41.863 | 67,076 |
16:51:17.017 | 26 | 42.324 | 66,345 |
16:51:59.051 | 27 | 42.034 | 66,803 |
16:54:50.816 | 28 | 2:51.765 | 16,348 |
16:55:33.365 | 29 | 42.549 | 65,995 |
16:56:15.389 | 30 | 42.024 | 66,819 |
16:56:57.537 | 31 | 42.148 | 66,622 |
16:57:45.838 | 32 | 48.301 | 58,135 |
16:58:28.044 | 33 | 42.206 | 66,531 |
16:59:10.489 | 34 | 42.445 | 66,156 |
212 - NEVES CONTABILIDADE - ADELANTE - PRÓ (L) | |||
16:05:02.965 | 1 | 55.595 | 50,508 |
16:05:48.525 | 2 | 45.560 | 61,633 |
16:06:31.574 | 3 | 43.049 | 65,228 |
16:07:13.972 | 4 | 42.398 | 66,230 |
16:07:56.388 | 5 | 42.416 | 66,201 |
16:08:38.794 | 6 | 42.406 | 66,217 |
16:09:21.156 | 7 | 42.362 | 66,286 |
16:10:03.578 | 8 | 42.422 | 66,192 |
16:10:45.978 | 9 | 42.400 | 66,226 |
16:11:28.365 | 10 | 42.387 | 66,247 |
16:15:12.684 | 11 | 3:44.319 | 12,518 |
16:15:55.359 | 12 | 42.675 | 65,800 |
16:16:38.027 | 13 | 42.668 | 65,810 |
16:17:20.401 | 14 | 42.374 | 66,267 |
16:18:02.922 | 15 | 42.521 | 66,038 |
16:18:45.522 | 16 | 42.600 | 65,915 |
16:19:43.711 | 17 | 58.189 | 48,257 |
16:20:26.869 | 18 | 43.158 | 65,063 |
16:21:09.476 | 19 | 42.607 | 65,905 |
16:21:52.011 | 20 | 42.535 | 66,016 |
16:22:38.801 | 21 | 46.790 | 60,013 |
16:23:26.148 | 22 | 47.347 | 59,307 |
16:24:10.451 | 23 | 44.303 | 63,382 |
16:24:53.498 | 24 | 43.047 | 65,231 |
16:25:36.142 | 25 | 42.644 | 65,847 |
16:26:18.933 | 26 | 42.791 | 65,621 |
16:27:01.336 | 27 | 42.403 | 66,222 |
16:27:43.830 | 28 | 42.494 | 66,080 |
16:32:12.874 | 29 | 4:29.044 | 10,437 |
16:32:55.252 | 30 | 42.378 | 66,261 |
16:33:37.486 | 31 | 42.234 | 66,487 |
16:34:19.584 | 32 | 42.098 | 66,702 |
16:35:01.517 | 33 | 41.933 | 66,964 |
16:35:43.472 | 34 | 41.955 | 66,929 |
16:38:47.934 | 35 | 3:04.462 | 15,223 |
16:39:31.277 | 36 | 43.343 | 64,786 |
16:40:14.253 | 37 | 42.976 | 65,339 |
16:40:57.194 | 38 | 42.941 | 65,392 |
16:41:48.750 | 39 | 51.556 | 54,465 |
16:42:39.565 | 40 | 50.815 | 55,259 |
16:43:22.488 | 41 | 42.923 | 65,419 |
16:44:05.827 | 42 | 43.339 | 64,792 |
16:44:48.754 | 43 | 42.927 | 65,413 |
16:45:31.643 | 44 | 42.889 | 65,471 |
16:46:14.353 | 45 | 42.710 | 65,746 |
16:46:57.207 | 46 | 42.854 | 65,525 |
16:47:39.937 | 47 | 42.730 | 65,715 |
16:50:29.910 | 48 | 2:49.973 | 16,520 |
16:51:13.226 | 49 | 43.316 | 64,826 |
16:51:56.268 | 50 | 43.042 | 65,239 |
16:52:39.245 | 51 | 42.977 | 65,337 |
16:53:21.881 | 52 | 42.636 | 65,860 |
16:54:04.596 | 53 | 42.715 | 65,738 |
16:56:11.974 | 54 | 2:07.378 | 22,045 |
16:56:55.163 | 55 | 43.189 | 65,017 |
16:57:38.255 | 56 | 43.092 | 65,163 |
16:58:21.150 | 57 | 42.895 | 65,462 |
16:59:03.985 | 58 | 42.835 | 65,554 |
065 - LOS GALLOS - PRO | |||
16:23:27.525 | 1 | 48.813 | 57,526 |
16:24:10.203 | 2 | 42.678 | 65,795 |
16:24:52.373 | 3 | 42.170 | 66,588 |
16:25:34.968 | 4 | 42.595 | 65,923 |
16:26:17.263 | 5 | 42.295 | 66,391 |
16:26:59.275 | 6 | 42.012 | 66,838 |
16:27:41.240 | 7 | 41.965 | 66,913 |
16:30:54.340 | 8 | 3:13.100 | 14,542 |
16:31:39.915 | 9 | 45.575 | 61,613 |
16:32:23.953 | 10 | 44.038 | 63,763 |
16:33:07.425 | 11 | 43.472 | 64,593 |
16:33:51.677 | 12 | 44.252 | 63,455 |
16:34:34.893 | 13 | 43.216 | 64,976 |
16:35:18.389 | 14 | 43.496 | 64,558 |
16:36:01.867 | 15 | 43.478 | 64,584 |
16:36:45.297 | 16 | 43.430 | 64,656 |
16:37:28.509 | 17 | 43.212 | 64,982 |
16:42:04.270 | 18 | 4:35.761 | 10,183 |
16:42:47.500 | 19 | 43.230 | 64,955 |
16:43:31.024 | 20 | 43.524 | 64,516 |
16:44:14.203 | 21 | 43.179 | 65,032 |
16:44:57.287 | 22 | 43.084 | 65,175 |
16:45:40.111 | 23 | 42.824 | 65,571 |
16:46:22.945 | 24 | 42.834 | 65,555 |
16:47:05.966 | 25 | 43.021 | 65,270 |
16:47:48.658 | 26 | 42.692 | 65,773 |
16:48:31.538 | 27 | 42.880 | 65,485 |
16:49:14.441 | 28 | 42.903 | 65,450 |
16:49:57.183 | 29 | 42.742 | 65,697 |
16:53:00.591 | 30 | 3:03.408 | 15,310 |
16:53:44.406 | 31 | 43.815 | 64,088 |
16:54:28.052 | 32 | 43.646 | 64,336 |
16:55:11.676 | 33 | 43.624 | 64,368 |
16:55:54.928 | 34 | 43.252 | 64,922 |
16:56:38.160 | 35 | 43.232 | 64,952 |
16:57:21.101 | 36 | 42.941 | 65,392 |
16:58:04.291 | 37 | 43.190 | 65,015 |
16:58:47.254 | 38 | 42.963 | 65,359 |
16:59:30.321 | 39 | 43.067 | 65,201 |
170 - MASSONI RACING / CONCEITO LOCADORA - PRÓ | |||
16:10:53.031 | 1 | 42.790 | 65,623 |
16:11:35.482 | 2 | 42.451 | 66,147 |
16:12:17.702 | 3 | 42.220 | 66,509 |
16:12:59.757 | 4 | 42.055 | 66,770 |
16:13:41.744 | 5 | 41.987 | 66,878 |
16:14:24.055 | 6 | 42.311 | 66,366 |
16:15:06.051 | 7 | 41.996 | 66,864 |
16:15:48.256 | 8 | 42.205 | 66,532 |
16:16:30.395 | 9 | 42.139 | 66,637 |
16:17:12.566 | 10 | 42.171 | 66,586 |
16:17:54.824 | 11 | 42.258 | 66,449 |
16:18:36.795 | 12 | 41.971 | 66,903 |
16:19:19.016 | 13 | 42.221 | 66,507 |
16:22:03.586 | 14 | 2:44.570 | 17,063 |
16:24:44.701 | 15 | 2:41.115 | 17,429 |
16:27:14.804 | 16 | 2:30.103 | 18,707 |
293 - LEONARDO REIS / CAR RACING KTF - PRÓ | |||
16:05:47.719 | 1 | 44.381 | 63,270 |
16:06:30.438 | 2 | 42.719 | 65,732 |
16:07:12.564 | 3 | 42.126 | 66,657 |
16:07:54.832 | 4 | 42.268 | 66,433 |
16:08:36.865 | 5 | 42.033 | 66,805 |
16:09:24.779 | 6 | 47.914 | 58,605 |
16:10:07.365 | 7 | 42.586 | 65,937 |
16:10:49.642 | 8 | 42.277 | 66,419 |
16:11:31.821 | 9 | 42.179 | 66,573 |
16:12:13.816 | 10 | 41.995 | 66,865 |
16:16:51.831 | 11 | 4:38.015 | 10,100 |
16:17:34.512 | 12 | 42.681 | 65,790 |
16:18:17.453 | 13 | 42.941 | 65,392 |
16:19:00.169 | 14 | 42.716 | 65,736 |
16:19:43.089 | 15 | 42.920 | 65,424 |
16:20:25.933 | 16 | 42.844 | 65,540 |
16:21:08.964 | 17 | 43.031 | 65,255 |
16:21:51.408 | 18 | 42.444 | 66,158 |
16:22:33.837 | 19 | 42.429 | 66,181 |
16:23:16.288 | 20 | 42.451 | 66,147 |
16:23:58.822 | 21 | 42.534 | 66,018 |
16:24:41.375 | 22 | 42.553 | 65,988 |
16:25:23.808 | 23 | 42.433 | 66,175 |
16:26:06.375 | 24 | 42.567 | 65,967 |
16:26:50.335 | 25 | 43.960 | 63,876 |
16:27:32.920 | 26 | 42.585 | 65,939 |
16:28:15.342 | 27 | 42.422 | 66,192 |
16:28:57.758 | 28 | 42.416 | 66,201 |
16:29:40.470 | 29 | 42.712 | 65,743 |
16:39:54.883 | 30 | 10:14.413 | 4,570 |
16:40:37.857 | 31 | 42.974 | 65,342 |
16:41:20.277 | 32 | 42.420 | 66,195 |
16:42:02.715 | 33 | 42.438 | 66,167 |
16:42:45.019 | 34 | 42.304 | 66,377 |
16:43:27.288 | 35 | 42.269 | 66,432 |
16:44:09.584 | 36 | 42.296 | 66,389 |
16:44:51.908 | 37 | 42.324 | 66,345 |
16:54:54.015 | 38 | 10:02.107 | 4,664 |
16:55:37.283 | 39 | 43.268 | 64,898 |
16:56:20.016 | 40 | 42.733 | 65,710 |
16:57:02.708 | 41 | 42.692 | 65,773 |
16:57:45.485 | 42 | 42.777 | 65,643 |
16:58:27.959 | 43 | 42.474 | 66,111 |
16:59:10.417 | 44 | 42.458 | 66,136 |
077 - KLEBER ELETRIC / KEKA TEIXEIRA - PRÓ (S) | |||
16:10:27.250 | 1 | 44.308 | 63,375 |
16:11:10.392 | 2 | 43.142 | 65,087 |
16:11:52.891 | 3 | 42.499 | 66,072 |
16:12:35.331 | 4 | 42.440 | 66,164 |
16:13:17.696 | 5 | 42.365 | 66,281 |
16:14:00.062 | 6 | 42.366 | 66,280 |
16:14:42.469 | 7 | 42.407 | 66,215 |
16:15:25.358 | 8 | 42.889 | 65,471 |
16:16:07.552 | 9 | 42.194 | 66,550 |
16:16:51.262 | 10 | 43.710 | 64,242 |
16:22:24.574 | 11 | 5:33.312 | 8,425 |
16:23:07.979 | 12 | 43.405 | 64,693 |
16:23:50.425 | 13 | 42.446 | 66,155 |
16:24:33.015 | 14 | 42.590 | 65,931 |
16:25:15.269 | 15 | 42.254 | 66,455 |
16:25:59.066 | 16 | 43.797 | 64,114 |
16:26:41.677 | 17 | 42.611 | 65,898 |
16:27:24.096 | 18 | 42.419 | 66,197 |
16:28:06.301 | 19 | 42.205 | 66,532 |
16:28:48.549 | 20 | 42.248 | 66,465 |
16:29:31.313 | 21 | 42.764 | 65,663 |
16:32:13.643 | 22 | 2:42.330 | 17,298 |
16:32:56.206 | 23 | 42.563 | 65,973 |
16:33:38.574 | 24 | 42.368 | 66,276 |
16:34:23.117 | 25 | 44.543 | 63,040 |
16:36:36.084 | 26 | 2:12.967 | 21,118 |
16:37:18.708 | 27 | 42.624 | 65,878 |
16:38:02.133 | 28 | 43.425 | 64,663 |
16:39:48.731 | 29 | 1:46.598 | 26,342 |
16:40:31.313 | 30 | 42.582 | 65,943 |
16:41:13.698 | 31 | 42.385 | 66,250 |
16:41:56.503 | 32 | 42.805 | 65,600 |
16:42:38.521 | 33 | 42.018 | 66,829 |
16:43:20.800 | 34 | 42.279 | 66,416 |
16:50:16.899 | 35 | 6:56.099 | 6,748 |
16:51:16.733 | 36 | 59.834 | 46,930 |
16:52:14.794 | 37 | 58.061 | 48,363 |
16:52:58.095 | 38 | 43.301 | 64,848 |
16:53:40.927 | 39 | 42.832 | 65,558 |
16:54:23.632 | 40 | 42.705 | 65,753 |
16:55:08.124 | 41 | 44.492 | 63,112 |
16:55:50.659 | 42 | 42.535 | 66,016 |
16:56:32.965 | 43 | 42.306 | 66,374 |
16:57:15.198 | 44 | 42.233 | 66,488 |
117 - CONCEITO LOCADORA / MASSONI - PRÓ | |||
16:05:34.021 | 1 | 43.456 | 64,617 |
16:06:16.976 | 2 | 42.955 | 65,371 |
16:06:59.611 | 3 | 42.635 | 65,861 |
16:07:42.032 | 4 | 42.421 | 66,194 |
16:08:24.347 | 5 | 42.315 | 66,359 |
16:09:07.078 | 6 | 42.731 | 65,713 |
16:09:49.799 | 7 | 42.721 | 65,729 |
16:10:32.081 | 8 | 42.282 | 66,411 |
16:11:14.383 | 9 | 42.302 | 66,380 |
16:11:56.778 | 10 | 42.395 | 66,234 |
16:12:39.856 | 11 | 43.078 | 65,184 |
16:13:22.473 | 12 | 42.617 | 65,889 |
16:14:04.745 | 13 | 42.272 | 66,427 |
16:15:05.123 | 14 | 1:00.378 | 46,507 |
16:15:47.718 | 15 | 42.595 | 65,923 |
16:16:30.130 | 16 | 42.412 | 66,208 |
16:17:12.410 | 17 | 42.280 | 66,414 |
16:17:54.735 | 18 | 42.325 | 66,344 |
16:18:37.451 | 19 | 42.716 | 65,736 |
16:19:19.776 | 20 | 42.325 | 66,344 |
16:20:01.839 | 21 | 42.063 | 66,757 |
16:26:01.696 | 22 | 5:59.857 | 7,803 |
16:26:46.244 | 23 | 44.548 | 63,033 |
16:27:28.835 | 24 | 42.591 | 65,929 |
16:28:11.394 | 25 | 42.559 | 65,979 |
16:28:54.234 | 26 | 42.840 | 65,546 |
16:29:39.247 | 27 | 45.013 | 62,382 |
16:30:54.423 | 28 | 1:15.176 | 37,352 |
16:31:36.949 | 29 | 42.526 | 66,030 |
16:32:19.263 | 30 | 42.314 | 66,361 |
16:33:01.517 | 31 | 42.254 | 66,455 |
16:33:43.996 | 32 | 42.479 | 66,103 |
16:36:36.253 | 33 | 2:52.257 | 16,301 |
16:37:18.808 | 34 | 42.555 | 65,985 |
16:38:01.498 | 35 | 42.690 | 65,777 |
051 - TIX TURISMO MORUMBI - PRÓ (L) | |||
16:02:51.920 | 1 | 44.896 | 62,545 |
16:03:35.802 | 2 | 43.882 | 63,990 |
16:04:19.023 | 3 | 43.221 | 64,968 |
16:05:02.715 | 4 | 43.692 | 64,268 |
16:05:45.684 | 5 | 42.969 | 65,349 |
16:06:29.585 | 6 | 43.901 | 63,962 |
16:07:12.258 | 7 | 42.673 | 65,803 |
16:07:55.200 | 8 | 42.942 | 65,391 |
16:08:37.693 | 9 | 42.493 | 66,081 |
16:09:20.261 | 10 | 42.568 | 65,965 |
16:10:02.718 | 11 | 42.457 | 66,138 |
16:15:11.983 | 12 | 5:09.265 | 9,080 |
16:15:54.432 | 13 | 42.449 | 66,150 |
16:16:36.840 | 14 | 42.408 | 66,214 |
16:17:19.034 | 15 | 42.194 | 66,550 |
16:18:01.272 | 16 | 42.238 | 66,480 |
16:18:43.393 | 17 | 42.121 | 66,665 |
16:19:25.541 | 18 | 42.148 | 66,622 |
16:20:07.683 | 19 | 42.142 | 66,632 |
16:22:39.459 | 20 | 2:31.776 | 18,501 |
16:23:25.940 | 21 | 46.481 | 60,412 |
16:24:09.068 | 22 | 43.128 | 65,109 |
16:24:51.941 | 23 | 42.873 | 65,496 |
16:25:35.298 | 24 | 43.357 | 64,765 |
16:26:17.926 | 25 | 42.628 | 65,872 |
16:27:00.382 | 26 | 42.456 | 66,139 |
16:34:50.234 | 27 | 7:49.852 | 5,976 |
16:35:34.070 | 28 | 43.836 | 64,057 |
16:36:17.328 | 29 | 43.258 | 64,913 |
16:37:00.774 | 30 | 43.446 | 64,632 |
16:37:44.019 | 31 | 43.245 | 64,932 |
16:48:08.641 | 32 | 10:24.622 | 4,496 |
16:54:30.558 | 33 | 6:21.917 | 7,352 |
16:55:14.877 | 34 | 44.319 | 63,359 |
16:55:58.086 | 35 | 43.209 | 64,986 |
16:56:41.136 | 36 | 43.050 | 65,226 |
16:57:23.969 | 37 | 42.833 | 65,557 |
16:58:06.801 | 38 | 42.832 | 65,558 |
16:58:49.721 | 39 | 42.920 | 65,424 |
16:59:32.576 | 40 | 42.855 | 65,523 |
007 - CAVALEIRO SPORTS II - PRÓ (S) | |||
16:04:52.232 | 1 | 45.697 | 61,448 |
16:05:35.893 | 2 | 43.661 | 64,314 |
16:06:19.173 | 3 | 43.280 | 64,880 |
16:07:02.296 | 4 | 43.123 | 65,116 |
16:07:45.412 | 5 | 43.116 | 65,127 |
16:08:28.290 | 6 | 42.878 | 65,488 |
16:09:11.088 | 7 | 42.798 | 65,611 |
16:09:53.831 | 8 | 42.743 | 65,695 |
16:10:36.551 | 9 | 42.720 | 65,730 |
16:11:19.340 | 10 | 42.789 | 65,624 |
16:12:02.115 | 11 | 42.775 | 65,646 |
16:12:44.830 | 12 | 42.715 | 65,738 |
16:13:27.308 | 13 | 42.478 | 66,105 |
16:14:13.016 | 14 | 45.708 | 61,433 |
16:15:03.310 | 15 | 50.294 | 55,832 |
16:15:47.760 | 16 | 44.450 | 63,172 |
16:16:31.168 | 17 | 43.408 | 64,689 |
16:17:13.913 | 18 | 42.745 | 65,692 |
16:17:56.541 | 19 | 42.628 | 65,872 |
16:18:39.102 | 20 | 42.561 | 65,976 |
16:19:22.181 | 21 | 43.079 | 65,183 |
16:20:04.828 | 22 | 42.647 | 65,843 |
16:20:51.015 | 23 | 46.187 | 60,796 |
16:21:39.131 | 24 | 48.116 | 58,359 |
16:22:24.119 | 25 | 44.988 | 62,417 |
16:26:40.744 | 26 | 4:16.625 | 10,942 |
16:27:24.824 | 27 | 44.080 | 63,702 |
16:28:07.762 | 28 | 42.938 | 65,397 |
16:28:50.616 | 29 | 42.854 | 65,525 |
16:29:33.363 | 30 | 42.747 | 65,689 |
16:30:16.421 | 31 | 43.058 | 65,214 |
16:30:59.565 | 32 | 43.144 | 65,084 |
16:31:42.426 | 33 | 42.861 | 65,514 |
16:32:25.030 | 34 | 42.604 | 65,909 |
16:33:07.532 | 35 | 42.502 | 66,067 |
16:33:50.223 | 36 | 42.691 | 65,775 |
16:34:32.856 | 37 | 42.633 | 65,864 |
16:35:15.457 | 38 | 42.601 | 65,914 |
16:35:57.934 | 39 | 42.477 | 66,106 |
16:36:40.360 | 40 | 42.426 | 66,186 |
16:37:22.660 | 41 | 42.300 | 66,383 |
16:38:13.262 | 42 | 50.602 | 55,492 |
16:38:56.395 | 43 | 43.133 | 65,101 |
16:39:39.200 | 44 | 42.805 | 65,600 |
16:40:21.808 | 45 | 42.608 | 65,903 |
16:41:04.343 | 46 | 42.535 | 66,016 |
16:41:49.864 | 47 | 45.521 | 61,686 |
16:42:32.595 | 48 | 42.731 | 65,713 |
16:43:15.155 | 49 | 42.560 | 65,977 |
16:43:57.536 | 50 | 42.381 | 66,256 |
072 - OTTO REZENDE / PETERSON NAKAMURA - PRÓ (S) | |||
16:02:51.352 | 1 | 44.323 | 63,353 |
16:03:40.405 | 2 | 49.053 | 57,244 |
16:04:23.459 | 3 | 43.054 | 65,220 |
16:05:06.193 | 4 | 42.734 | 65,709 |
16:05:48.866 | 5 | 42.673 | 65,803 |
16:06:31.409 | 6 | 42.543 | 66,004 |
16:07:13.888 | 7 | 42.479 | 66,103 |
16:07:56.259 | 8 | 42.371 | 66,272 |
16:08:38.619 | 9 | 42.360 | 66,289 |
16:09:20.986 | 10 | 42.367 | 66,278 |
16:10:03.394 | 11 | 42.408 | 66,214 |
16:10:45.894 | 12 | 42.500 | 66,071 |
16:11:28.209 | 13 | 42.315 | 66,359 |
16:14:25.816 | 14 | 2:57.607 | 15,810 |
16:15:08.789 | 15 | 42.973 | 65,343 |
16:15:51.452 | 16 | 42.663 | 65,818 |
16:16:34.129 | 17 | 42.677 | 65,797 |
16:17:16.635 | 18 | 42.506 | 66,061 |
16:17:59.044 | 19 | 42.409 | 66,212 |
16:18:41.637 | 20 | 42.593 | 65,926 |
16:23:43.454 | 21 | 5:01.817 | 9,304 |
16:24:29.007 | 22 | 45.553 | 61,642 |
16:25:12.569 | 23 | 43.562 | 64,460 |
