KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - NASKART / PROVA 10 - 23:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | ANDRÉ CADELO | RENTAL | 21 | 20:11.442 | 54.002 | |||
2 | 005 | GALVANE RUIVO | RENTAL | 21 | 20:11.751 | 54.072 | 0.309 | 0.309 | |
3 | 011 | OBERDAN JUDICE | RENTAL | 21 | 20:27.292 | 54.644 | 15.850 | 15.541 | |
4 | 049 | VICTOR HUGO | RENTAL | 21 | 20:27.500 | 54.778 | 16.058 | 0.208 | |
5 | 022 | ANDERSON MENDES | RENTAL | 21 | 20:37.111 | 55.228 | 25.669 | 9.611 | |
6 | 012 | RICO ANDRADE | RENTAL | 21 | 20:37.505 | 55.156 | 26.063 | 0.394 | |
7 | 015 | RODRIGO OLIVEIRA | RENTAL | ADV | 21 | 20:38.177 | 54.472 | 26.735 | 0.672 |
8 | 044 | FABIO GOMES | RENTAL | 21 | 20:38.722 | 54.677 | 27.280 | 0.545 | |
9 | 009 | JUNINHO TONELADINHA | RENTAL | 21 | 20:40.888 | 54.944 | 29.446 | 2.166 | |
10 | 017 | BINHO STREET | RENTAL | 21 | 20:41.389 | 55.210 | 29.947 | 0.501 | |
11 | 053 | TASSIO GOMES | RENTAL | 21 | 20:41.676 | 54.529 | 30.234 | 0.287 | |
12 | 010 | VITOR SÁ | RENTAL | ADV | 21 | 20:47.770 | 54.604 | 36.328 | 6.094 |
13 | 013 | VINICIUS GOMOR | RENTAL | 21 | 20:48.653 | 55.285 | 37.211 | 0.883 | |
14 | 051 | ABNER NUNES | RENTAL | 21 | 20:50.647 | 55.765 | 39.205 | 1.994 | |
15 | 003 | FLÁVIO NATTI | RENTAL | 21 | 20:52.035 | 55.767 | 40.593 | 1.388 | |
16 | 023 | ALEXANDRE PAPA | RENTAL | 21 | 20:52.466 | 55.649 | 41.024 | 0.431 | |
17 | 025 | LEONARDO FERRAREZI | RENTAL | 20 | 20:22.284 | 56.852 | 1 Lap | 1 Lap | |
18 | 054 | CRISTIANO FERRAREZI | RENTAL | ADV | 20 | 21:07.622 | 57.223 | 1 Lap | 45.338 |
19 | 039 | WILLIAM BOMER | RENTAL | 19 | 20:31.356 | 58.569 | 2 Laps | 1 Lap |
Gerada em 15/06/2022 23:42