KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 120
Tempos de volta de LESTE RACING - LESTE RACING / TREINO 3 - 20:00
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
032 - CRISTIAN PETICOV - RENTAL | |||
20:05:34.063 | 1 | 51.442 | 55,635 |
20:06:25.116 | 2 | 51.053 | 56,059 |
20:07:14.112 | 3 | 48.996 | 58,413 |
20:08:02.373 | 4 | 48.261 | 59,303 |
20:08:51.691 | 5 | 49.318 | 58,032 |
20:09:41.095 | 6 | 49.404 | 57,931 |
20:10:31.455 | 7 | 50.360 | 56,831 |
20:11:17.494 | 8 | 46.039 | 62,165 |
20:12:03.958 | 9 | 46.464 | 61,596 |
20:12:49.865 | 10 | 45.907 | 62,343 |
20:13:41.861 | 11 | 51.996 | 55,043 |
20:14:28.655 | 12 | 46.794 | 61,162 |
20:15:16.589 | 13 | 47.934 | 59,707 |
20:16:18.416 | 14 | 1:01.827 | 46,290 |
20:17:05.406 | 15 | 46.990 | 60,907 |
20:17:53.254 | 16 | 47.848 | 59,814 |
20:18:40.604 | 17 | 47.350 | 60,444 |
20:19:28.221 | 18 | 47.617 | 60,105 |
20:20:16.238 | 19 | 48.017 | 59,604 |
20:21:10.494 | 20 | 54.256 | 52,750 |
20:21:58.521 | 21 | 48.027 | 59,591 |
20:22:49.552 | 22 | 51.031 | 56,084 |
20:23:35.706 | 23 | 46.154 | 62,010 |
20:24:21.610 | 24 | 45.904 | 62,348 |
20:25:07.537 | 25 | 45.927 | 62,316 |
20:25:53.024 | 26 | 45.487 | 62,919 |
20:26:37.676 | 27 | 44.652 | 64,096 |
045 - WELLINGTON CARLOS - RENTAL | |||
20:05:14.169 | 1 | 48.348 | 59,196 |
20:06:01.802 | 2 | 47.633 | 60,084 |
20:06:49.213 | 3 | 47.411 | 60,366 |
20:07:36.155 | 4 | 46.942 | 60,969 |
20:08:22.801 | 5 | 46.646 | 61,356 |
20:09:09.759 | 6 | 46.958 | 60,948 |
20:09:56.494 | 7 | 46.735 | 61,239 |
20:10:43.120 | 8 | 46.626 | 61,382 |
20:11:29.709 | 9 | 46.589 | 61,431 |
20:12:18.231 | 10 | 48.522 | 58,984 |
20:13:04.294 | 11 | 46.063 | 62,132 |
20:13:50.805 | 12 | 46.511 | 61,534 |
20:14:37.636 | 13 | 46.831 | 61,113 |
20:15:24.103 | 14 | 46.467 | 61,592 |
20:16:10.436 | 15 | 46.333 | 61,770 |
20:16:56.780 | 16 | 46.344 | 61,756 |
20:17:44.132 | 17 | 47.352 | 60,441 |
20:18:30.271 | 18 | 46.139 | 62,030 |
20:19:16.606 | 19 | 46.335 | 61,768 |
20:20:03.436 | 20 | 46.830 | 61,115 |
20:20:49.662 | 21 | 46.226 | 61,913 |
20:21:35.894 | 22 | 46.232 | 61,905 |
20:22:22.105 | 23 | 46.211 | 61,933 |
20:23:07.857 | 24 | 45.752 | 62,555 |
20:23:54.396 | 25 | 46.539 | 61,497 |
20:24:40.781 | 26 | 46.385 | 61,701 |
20:25:27.373 | 27 | 46.592 | 61,427 |
20:26:14.400 | 28 | 47.027 | 60,859 |
20:27:00.845 | 29 | 46.445 | 61,621 |
20:27:47.869 | 30 | 47.024 | 60,863 |
20:28:34.825 | 31 | 46.956 | 60,951 |
026 - PAULO ALEX - RENTAL | |||
20:05:12.719 | 1 | 48.112 | 59,486 |
20:06:00.386 | 2 | 47.667 | 60,042 |
20:06:49.051 | 3 | 48.665 | 58,810 |
20:07:36.256 | 4 | 47.205 | 60,629 |
20:08:23.033 | 5 | 46.777 | 61,184 |
20:09:09.659 | 6 | 46.626 | 61,382 |
20:09:56.273 | 7 | 46.614 | 61,398 |
20:10:42.915 | 8 | 46.642 | 61,361 |
20:11:29.911 | 9 | 46.996 | 60,899 |
20:12:16.916 | 10 | 47.005 | 60,887 |
20:13:03.703 | 11 | 46.787 | 61,171 |
20:13:50.616 | 12 | 46.913 | 61,007 |
20:14:37.488 | 13 | 46.872 | 61,060 |
20:15:24.307 | 14 | 46.819 | 61,129 |
20:16:10.568 | 15 | 46.261 | 61,866 |
20:16:57.169 | 16 | 46.601 | 61,415 |
20:17:43.491 | 17 | 46.322 | 61,785 |
20:18:29.997 | 18 | 46.506 | 61,540 |
20:19:16.425 | 19 | 46.428 | 61,644 |
20:20:03.133 | 20 | 46.708 | 61,274 |
20:20:49.531 | 21 | 46.398 | 61,684 |
20:21:35.683 | 22 | 46.152 | 62,012 |
20:22:22.218 | 23 | 46.535 | 61,502 |
20:23:08.260 | 24 | 46.042 | 62,161 |
20:23:54.899 | 25 | 46.639 | 61,365 |
20:24:41.494 | 26 | 46.595 | 61,423 |
20:25:27.870 | 27 | 46.376 | 61,713 |
20:26:14.206 | 28 | 46.336 | 61,766 |
20:27:00.537 | 29 | 46.331 | 61,773 |
20:27:47.768 | 30 | 47.231 | 60,596 |
20:28:34.272 | 31 | 46.504 | 61,543 |
020 - BRUNO PEREIRA - RENTAL | |||
20:05:17.332 | 1 | 49.179 | 58,196 |
20:06:05.234 | 2 | 47.902 | 59,747 |
20:06:52.389 | 3 | 47.155 | 60,693 |
20:07:39.689 | 4 | 47.300 | 60,507 |
20:08:26.921 | 5 | 47.232 | 60,595 |
20:09:14.195 | 6 | 47.274 | 60,541 |
20:10:01.439 | 7 | 47.244 | 60,579 |
20:10:49.031 | 8 | 47.592 | 60,136 |
20:11:36.165 | 9 | 47.134 | 60,720 |
20:12:34.741 | 10 | 58.576 | 48,860 |
20:13:22.402 | 11 | 47.661 | 60,049 |
20:14:09.028 | 12 | 46.626 | 61,382 |
20:14:55.808 | 13 | 46.780 | 61,180 |
20:15:42.543 | 14 | 46.735 | 61,239 |
20:16:30.559 | 15 | 48.016 | 59,605 |
20:17:18.015 | 16 | 47.456 | 60,308 |
20:18:06.523 | 17 | 48.508 | 59,001 |
20:18:53.690 | 18 | 47.167 | 60,678 |
20:19:40.942 | 19 | 47.252 | 60,569 |
20:20:28.038 | 20 | 47.096 | 60,769 |
20:21:14.633 | 21 | 46.595 | 61,423 |
20:22:01.262 | 22 | 46.629 | 61,378 |
20:22:47.411 | 23 | 46.149 | 62,017 |
20:23:34.290 | 24 | 46.879 | 61,051 |
20:24:20.722 | 25 | 46.432 | 61,639 |
20:25:07.463 | 26 | 46.741 | 61,231 |
20:25:54.726 | 27 | 47.263 | 60,555 |
20:26:41.613 | 28 | 46.887 | 61,040 |
20:27:29.052 | 29 | 47.439 | 60,330 |
20:28:16.389 | 30 | 47.337 | 60,460 |
20:29:03.529 | 31 | 47.140 | 60,713 |
052 - ALESSANDRO HERNANDES - RENTAL | |||
20:05:24.959 | 1 | 48.525 | 58,980 |
20:06:12.375 | 2 | 47.416 | 60,359 |
20:07:04.590 | 3 | 52.215 | 54,812 |
20:07:52.528 | 4 | 47.938 | 59,702 |
20:08:43.500 | 5 | 50.972 | 56,148 |
20:09:30.578 | 6 | 47.078 | 60,793 |
20:10:18.420 | 7 | 47.842 | 59,822 |
20:11:05.588 | 8 | 47.168 | 60,677 |
20:12:00.705 | 9 | 55.117 | 51,926 |
20:12:47.523 | 10 | 46.818 | 61,130 |
20:13:34.789 | 11 | 47.266 | 60,551 |
20:14:21.579 | 12 | 46.790 | 61,167 |
20:15:08.268 | 13 | 46.689 | 61,299 |
20:15:57.050 | 14 | 48.782 | 58,669 |
20:16:43.661 | 15 | 46.611 | 61,402 |
20:17:31.946 | 16 | 48.285 | 59,273 |
20:18:18.617 | 17 | 46.671 | 61,323 |
20:19:14.474 | 18 | 55.857 | 51,238 |
20:20:01.355 | 19 | 46.881 | 61,048 |
20:20:47.698 | 20 | 46.343 | 61,757 |
20:21:34.427 | 21 | 46.729 | 61,247 |
20:22:20.960 | 22 | 46.533 | 61,505 |
20:23:07.267 | 23 | 46.307 | 61,805 |
20:23:58.395 | 24 | 51.128 | 55,977 |
20:24:44.733 | 25 | 46.338 | 61,764 |
20:25:32.820 | 26 | 48.087 | 59,517 |
20:26:19.139 | 27 | 46.319 | 61,789 |
20:27:06.394 | 28 | 47.255 | 60,565 |
20:27:53.245 | 29 | 46.851 | 61,087 |
20:28:40.232 | 30 | 46.987 | 60,910 |
001 - RAFAELL JOSÉ - RENTAL | |||
20:05:17.270 | 1 | 49.133 | 58,250 |
20:06:05.855 | 2 | 48.585 | 58,907 |
20:06:53.206 | 3 | 47.351 | 60,442 |
20:07:40.517 | 4 | 47.311 | 60,493 |
20:08:27.539 | 5 | 47.022 | 60,865 |
20:09:14.872 | 6 | 47.333 | 60,465 |
20:10:02.116 | 7 | 47.244 | 60,579 |
20:10:49.137 | 8 | 47.021 | 60,866 |
20:11:35.878 | 9 | 46.741 | 61,231 |
20:12:23.077 | 10 | 47.199 | 60,637 |
20:13:10.134 | 11 | 47.057 | 60,820 |
20:13:56.973 | 12 | 46.839 | 61,103 |
20:14:44.147 | 13 | 47.174 | 60,669 |
20:15:31.386 | 14 | 47.239 | 60,586 |
20:16:20.631 | 15 | 49.245 | 58,118 |
20:17:07.399 | 16 | 46.768 | 61,196 |
20:17:54.358 | 17 | 46.959 | 60,947 |
20:18:41.214 | 18 | 46.856 | 61,081 |
20:19:28.033 | 19 | 46.819 | 61,129 |
20:20:15.265 | 20 | 47.232 | 60,595 |
20:21:02.415 | 21 | 47.150 | 60,700 |
20:21:49.632 | 22 | 47.217 | 60,614 |
20:22:36.984 | 23 | 47.352 | 60,441 |
20:23:24.000 | 24 | 47.016 | 60,873 |
20:24:10.935 | 25 | 46.935 | 60,978 |
20:24:58.226 | 26 | 47.291 | 60,519 |
20:25:45.382 | 27 | 47.156 | 60,692 |
20:26:32.727 | 28 | 47.345 | 60,450 |
20:27:19.621 | 29 | 46.894 | 61,031 |
20:28:06.682 | 30 | 47.061 | 60,815 |
20:28:53.929 | 31 | 47.247 | 60,575 |
003 - RICARDO DE SOUZA - RENTAL | |||
20:05:19.136 | 1 | 49.798 | 57,472 |
20:06:08.359 | 2 | 49.223 | 58,144 |
20:06:57.394 | 3 | 49.035 | 58,366 |
20:07:46.292 | 4 | 48.898 | 58,530 |
20:08:33.888 | 5 | 47.596 | 60,131 |
20:09:21.303 | 6 | 47.415 | 60,361 |
20:10:09.433 | 7 | 48.130 | 59,464 |
20:10:56.935 | 8 | 47.502 | 60,250 |
20:11:43.795 | 9 | 46.860 | 61,076 |
20:12:31.690 | 10 | 47.895 | 59,756 |
20:13:18.902 | 11 | 47.212 | 60,620 |
20:14:06.571 | 12 | 47.669 | 60,039 |
20:14:54.184 | 13 | 47.613 | 60,110 |
20:15:42.221 | 14 | 48.037 | 59,579 |
20:16:30.934 | 15 | 48.713 | 58,752 |
20:17:18.598 | 16 | 47.664 | 60,045 |
20:18:06.339 | 17 | 47.741 | 59,948 |
20:18:53.212 | 18 | 46.873 | 61,059 |
20:19:41.403 | 19 | 48.191 | 59,389 |
20:20:29.160 | 20 | 47.757 | 59,928 |
20:21:16.544 | 21 | 47.384 | 60,400 |
20:22:04.148 | 22 | 47.604 | 60,121 |
20:22:51.753 | 23 | 47.605 | 60,120 |
20:23:40.024 | 24 | 48.271 | 59,290 |
20:24:27.424 | 25 | 47.400 | 60,380 |
20:25:15.131 | 26 | 47.707 | 59,991 |
20:26:02.636 | 27 | 47.505 | 60,246 |
20:26:50.531 | 28 | 47.895 | 59,756 |
20:27:37.981 | 29 | 47.450 | 60,316 |
20:28:25.768 | 30 | 47.787 | 59,891 |
20:29:12.827 | 31 | 47.059 | 60,817 |
018 - JOSE CARLOS - RENTAL | |||
20:05:20.721 | 1 | 49.949 | 57,298 |
20:06:08.912 | 2 | 48.191 | 59,389 |
20:06:57.520 | 3 | 48.608 | 58,879 |
20:07:45.532 | 4 | 48.012 | 59,610 |
20:08:33.380 | 5 | 47.848 | 59,814 |
20:09:20.938 | 6 | 47.558 | 60,179 |
20:10:08.295 | 7 | 47.357 | 60,435 |
20:10:55.981 | 8 | 47.686 | 60,018 |
20:11:43.393 | 9 | 47.412 | 60,364 |
20:12:31.231 | 10 | 47.838 | 59,827 |
20:13:18.644 | 11 | 47.413 | 60,363 |
20:14:06.901 | 12 | 48.257 | 59,307 |
20:14:54.456 | 13 | 47.555 | 60,183 |
20:15:43.228 | 14 | 48.772 | 58,681 |
20:16:30.452 | 15 | 47.224 | 60,605 |
20:17:18.177 | 16 | 47.725 | 59,969 |
20:18:05.604 | 17 | 47.427 | 60,345 |
20:18:52.906 | 18 | 47.302 | 60,505 |
20:19:36.653 | 19 | 43.747 | 65,422 |
20:21:56.273 | 20 | 2:19.620 | 20,498 |
20:22:45.377 | 21 | 49.104 | 58,284 |
20:23:33.518 | 22 | 48.141 | 59,450 |
20:24:21.407 | 23 | 47.889 | 59,763 |
20:25:09.425 | 24 | 48.018 | 59,603 |
20:25:59.381 | 25 | 49.956 | 57,290 |
20:26:46.370 | 26 | 46.989 | 60,908 |
20:27:33.275 | 27 | 46.905 | 61,017 |
20:28:20.387 | 28 | 47.112 | 60,749 |
20:29:07.898 | 29 | 47.511 | 60,239 |
055 - ALEXANDRE CURY - RENTAL | |||
20:05:18.624 | 1 | 48.840 | 58,600 |
20:06:06.160 | 2 | 47.536 | 60,207 |
20:06:53.752 | 3 | 47.592 | 60,136 |
20:07:41.034 | 4 | 47.282 | 60,530 |
20:08:28.371 | 5 | 47.337 | 60,460 |
20:09:15.550 | 6 | 47.179 | 60,663 |
20:10:02.726 | 7 | 47.176 | 60,666 |
20:10:49.955 | 8 | 47.229 | 60,598 |
20:11:37.347 | 9 | 47.392 | 60,390 |
20:12:24.340 | 10 | 46.993 | 60,903 |
20:13:11.303 | 11 | 46.963 | 60,942 |
20:13:58.238 | 12 | 46.935 | 60,978 |
20:14:45.190 | 13 | 46.952 | 60,956 |
20:15:32.480 | 14 | 47.290 | 60,520 |
20:16:19.829 | 15 | 47.349 | 60,445 |
20:17:06.922 | 16 | 47.093 | 60,773 |
20:17:54.044 | 17 | 47.122 | 60,736 |
20:18:41.590 | 18 | 47.546 | 60,194 |
20:19:28.767 | 19 | 47.177 | 60,665 |
20:20:16.532 | 20 | 47.765 | 59,918 |
20:21:04.192 | 21 | 47.660 | 60,050 |
20:21:51.375 | 22 | 47.183 | 60,657 |
20:22:38.644 | 23 | 47.269 | 60,547 |
20:23:22.309 | 24 | 43.665 | 65,544 |
040 - GABRIEL KOKKINOS - RENTAL | |||
20:05:34.762 | 1 | 51.680 | 55,379 |
20:06:25.422 | 2 | 50.660 | 56,494 |
20:07:14.362 | 3 | 48.940 | 58,480 |
20:08:02.588 | 4 | 48.226 | 59,346 |
20:08:51.845 | 5 | 49.257 | 58,103 |
20:09:40.043 | 6 | 48.198 | 59,380 |
20:10:28.169 | 7 | 48.126 | 59,469 |
20:11:15.974 | 8 | 47.805 | 59,868 |
20:12:17.812 | 9 | 1:01.838 | 46,282 |
20:13:06.092 | 10 | 48.280 | 59,279 |
20:13:53.896 | 11 | 47.804 | 59,869 |
20:14:41.471 | 12 | 47.575 | 60,158 |
20:15:29.273 | 13 | 47.802 | 59,872 |
20:16:17.707 | 14 | 48.434 | 59,091 |
20:17:05.679 | 15 | 47.972 | 59,660 |
20:17:53.480 | 16 | 47.801 | 59,873 |
20:18:40.499 | 17 | 47.019 | 60,869 |
20:19:28.347 | 18 | 47.848 | 59,814 |
20:20:37.159 | 19 | 1:08.812 | 41,592 |
20:21:30.698 | 20 | 53.539 | 53,456 |
20:22:18.702 | 21 | 48.004 | 59,620 |
20:23:06.464 | 22 | 47.762 | 59,922 |
20:23:54.483 | 23 | 48.019 | 59,601 |
20:24:43.592 | 24 | 49.109 | 58,279 |
20:25:31.392 | 25 | 47.800 | 59,874 |
20:26:18.797 | 26 | 47.405 | 60,373 |
20:27:04.952 | 27 | 46.155 | 62,008 |
048 - ESTEVAM VIRAGH JR - RENTAL | |||
20:05:13.594 | 1 | 49.825 | 57,441 |
20:06:02.477 | 2 | 48.883 | 58,548 |
20:06:50.619 | 3 | 48.142 | 59,449 |
20:07:38.540 | 4 | 47.921 | 59,723 |
20:08:26.367 | 5 | 47.827 | 59,841 |
20:09:13.961 | 6 | 47.594 | 60,134 |
20:10:04.272 | 7 | 50.311 | 56,886 |
20:10:51.817 | 8 | 47.545 | 60,196 |
20:11:39.355 | 9 | 47.538 | 60,204 |
20:12:26.738 | 10 | 47.383 | 60,401 |
20:13:14.236 | 11 | 47.498 | 60,255 |
20:14:01.427 | 12 | 47.191 | 60,647 |
20:14:48.866 | 13 | 47.439 | 60,330 |
20:15:36.430 | 14 | 47.564 | 60,172 |
20:16:23.910 | 15 | 47.480 | 60,278 |
20:17:11.563 | 16 | 47.653 | 60,059 |
20:17:58.751 | 17 | 47.188 | 60,651 |
20:18:46.226 | 18 | 47.475 | 60,284 |
20:19:33.477 | 19 | 47.251 | 60,570 |
20:20:24.368 | 20 | 50.891 | 56,238 |
20:21:12.072 | 21 | 47.704 | 59,995 |
20:21:59.710 | 22 | 47.638 | 60,078 |
20:22:46.803 | 23 | 47.093 | 60,773 |
20:23:34.158 | 24 | 47.355 | 60,437 |
20:24:21.534 | 25 | 47.376 | 60,410 |
20:25:09.854 | 26 | 48.320 | 59,230 |
20:25:58.125 | 27 | 48.271 | 59,290 |
20:26:45.609 | 28 | 47.484 | 60,273 |
20:27:32.835 | 29 | 47.226 | 60,602 |
20:28:19.950 | 30 | 47.115 | 60,745 |
20:29:05.712 | 31 | 45.762 | 62,541 |
021 - FABIO RUFINO - RENTAL | |||
20:05:31.775 | 1 | 51.651 | 55,410 |
20:06:21.640 | 2 | 49.865 | 57,395 |
20:07:10.796 | 3 | 49.156 | 58,223 |
20:07:59.876 | 4 | 49.080 | 58,313 |
20:08:48.926 | 5 | 49.050 | 58,349 |
20:09:37.336 | 6 | 48.410 | 59,120 |
20:10:26.066 | 7 | 48.730 | 58,732 |
20:11:14.338 | 8 | 48.272 | 59,289 |
20:12:02.262 | 9 | 47.924 | 59,720 |
20:12:50.272 | 10 | 48.010 | 59,613 |
20:13:38.102 | 11 | 47.830 | 59,837 |
20:14:26.120 | 12 | 48.018 | 59,603 |
20:15:13.776 | 13 | 47.656 | 60,055 |
20:16:01.698 | 14 | 47.922 | 59,722 |
20:16:49.203 | 15 | 47.505 | 60,246 |
20:17:36.799 | 16 | 47.596 | 60,131 |
20:18:24.708 | 17 | 47.909 | 59,738 |
20:19:12.365 | 18 | 47.657 | 60,054 |
20:19:59.830 | 19 | 47.465 | 60,297 |
20:20:47.132 | 20 | 47.302 | 60,505 |
20:21:34.761 | 21 | 47.629 | 60,089 |
20:22:21.951 | 22 | 47.190 | 60,648 |
20:23:09.384 | 23 | 47.433 | 60,338 |
20:23:56.942 | 24 | 47.558 | 60,179 |
20:24:44.526 | 25 | 47.584 | 60,146 |
20:25:31.688 | 26 | 47.162 | 60,684 |
20:26:19.420 | 27 | 47.732 | 59,960 |
20:27:07.142 | 28 | 47.722 | 59,972 |
20:27:54.545 | 29 | 47.403 | 60,376 |
20:28:41.778 | 30 | 47.233 | 60,593 |
014 - CLAUDIO ACIR - RENTAL | |||
20:05:20.924 | 1 | 50.562 | 56,604 |
20:06:09.891 | 2 | 48.967 | 58,448 |
20:06:58.248 | 3 | 48.357 | 59,185 |
20:07:46.499 | 4 | 48.251 | 59,315 |
20:08:34.311 | 5 | 47.812 | 59,859 |
20:09:22.309 | 6 | 47.998 | 59,627 |
20:10:10.804 | 7 | 48.495 | 59,016 |
20:10:58.815 | 8 | 48.011 | 59,611 |
20:11:46.939 | 9 | 48.124 | 59,471 |
20:12:35.315 | 10 | 48.376 | 59,162 |
20:13:23.284 | 11 | 47.969 | 59,664 |
20:14:11.040 | 12 | 47.756 | 59,930 |
20:14:58.725 | 13 | 47.685 | 60,019 |
20:15:46.170 | 14 | 47.445 | 60,322 |
20:16:34.021 | 15 | 47.851 | 59,811 |
20:17:21.915 | 16 | 47.894 | 59,757 |
20:18:14.191 | 17 | 52.276 | 54,748 |
20:19:09.688 | 18 | 55.497 | 51,570 |
20:19:57.525 | 19 | 47.837 | 59,828 |
20:20:44.883 | 20 | 47.358 | 60,433 |
20:21:32.239 | 21 | 47.356 | 60,436 |
20:22:19.780 | 22 | 47.541 | 60,201 |
20:23:07.121 | 23 | 47.341 | 60,455 |
20:23:55.424 | 24 | 48.303 | 59,251 |
20:24:43.478 | 25 | 48.054 | 59,558 |
20:25:30.766 | 26 | 47.288 | 60,523 |
20:26:18.287 | 27 | 47.521 | 60,226 |
20:27:06.089 | 28 | 47.802 | 59,872 |
20:27:54.144 | 29 | 48.055 | 59,557 |
20:28:42.134 | 30 | 47.990 | 59,637 |
029 - DANIEL FERREIRA - RENTAL | |||
20:05:15.832 | 1 | 50.566 | 56,599 |
20:06:04.700 | 2 | 48.868 | 58,566 |
20:06:52.798 | 3 | 48.098 | 59,504 |
20:07:52.008 | 4 | 59.210 | 48,336 |
20:08:40.585 | 5 | 48.577 | 58,917 |
20:09:29.006 | 6 | 48.421 | 59,107 |
20:10:17.315 | 7 | 48.309 | 59,244 |
20:11:05.294 | 8 | 47.979 | 59,651 |
20:11:53.030 | 9 | 47.736 | 59,955 |
20:12:41.868 | 10 | 48.838 | 58,602 |
20:13:30.293 | 11 | 48.425 | 59,102 |
20:14:19.184 | 12 | 48.891 | 58,538 |
20:15:07.662 | 13 | 48.478 | 59,037 |
20:15:55.423 | 14 | 47.761 | 59,923 |
20:16:42.777 | 15 | 47.354 | 60,438 |
20:17:30.690 | 16 | 47.913 | 59,733 |
20:18:18.321 | 17 | 47.631 | 60,087 |
20:19:05.817 | 18 | 47.496 | 60,258 |
20:19:53.401 | 19 | 47.584 | 60,146 |
20:20:41.372 | 20 | 47.971 | 59,661 |
20:21:29.615 | 21 | 48.243 | 59,325 |
20:22:17.494 | 22 | 47.879 | 59,776 |
20:23:05.358 | 23 | 47.864 | 59,794 |
20:23:53.128 | 24 | 47.770 | 59,912 |
20:24:56.145 | 25 | 1:03.017 | 45,416 |
20:25:42.029 | 26 | 45.884 | 62,375 |
009 - GABRIEL RODRIGUES - RENTAL | |||
20:05:34.441 | 1 | 51.546 | 55,523 |
20:06:25.475 | 2 | 51.034 | 56,080 |
20:07:15.073 | 3 | 49.598 | 57,704 |
20:08:02.889 | 4 | 47.816 | 59,854 |
20:08:52.715 | 5 | 49.826 | 57,440 |
20:09:40.595 | 6 | 47.880 | 59,774 |
20:10:28.474 | 7 | 47.879 | 59,776 |
20:11:16.436 | 8 | 47.962 | 59,672 |
20:12:05.146 | 9 | 48.710 | 58,756 |
20:12:53.083 | 10 | 47.937 | 59,703 |
20:13:41.165 | 11 | 48.082 | 59,523 |
20:14:28.750 | 12 | 47.585 | 60,145 |
20:15:16.611 | 13 | 47.861 | 59,798 |
20:16:04.399 | 14 | 47.788 | 59,890 |
20:16:52.234 | 15 | 47.835 | 59,831 |
20:17:40.005 | 16 | 47.771 | 59,911 |
20:18:28.028 | 17 | 48.023 | 59,596 |
20:19:15.432 | 18 | 47.404 | 60,375 |
20:20:22.232 | 19 | 1:06.800 | 42,844 |
20:21:10.741 | 20 | 48.509 | 58,999 |
20:21:58.569 | 21 | 47.828 | 59,839 |
20:22:46.311 | 22 | 47.742 | 59,947 |
20:23:33.935 | 23 | 47.624 | 60,096 |
20:24:23.351 | 24 | 49.416 | 57,916 |
20:25:11.260 | 25 | 47.909 | 59,738 |
20:25:58.171 | 26 | 46.911 | 61,009 |
034 - DANILO BRAGHIROLI - RENTAL | |||
20:05:25.536 | 1 | 50.380 | 56,808 |
20:06:14.944 | 2 | 49.408 | 57,926 |
20:07:05.131 | 3 | 50.187 | 57,027 |
20:07:54.795 | 4 | 49.664 | 57,627 |
20:08:44.115 | 5 | 49.320 | 58,029 |
20:09:32.471 | 6 | 48.356 | 59,186 |
20:10:20.938 | 7 | 48.467 | 59,050 |
20:11:08.938 | 8 | 48.000 | 59,625 |
20:11:57.107 | 9 | 48.169 | 59,416 |
20:12:45.525 | 10 | 48.418 | 59,110 |
20:13:33.304 | 11 | 47.779 | 59,901 |
20:14:21.695 | 12 | 48.391 | 59,143 |
20:15:09.973 | 13 | 48.278 | 59,282 |
20:16:38.894 | 14 | 1:28.921 | 32,186 |
20:17:26.300 | 15 | 47.406 | 60,372 |
20:18:14.411 | 16 | 48.111 | 59,487 |
20:19:03.463 | 17 | 49.052 | 58,346 |
20:19:51.436 | 18 | 47.973 | 59,659 |
20:20:39.791 | 19 | 48.355 | 59,187 |
20:21:27.739 | 20 | 47.948 | 59,690 |
20:22:16.484 | 21 | 48.745 | 58,714 |
20:23:04.360 | 22 | 47.876 | 59,779 |
20:23:52.874 | 23 | 48.514 | 58,993 |
20:24:46.827 | 24 | 53.953 | 53,046 |
050 - CESAR VIEIRA - RENTAL | |||
20:05:11.731 | 1 | 49.164 | 58,213 |
20:06:00.257 | 2 | 48.526 | 58,979 |
20:06:48.900 | 3 | 48.643 | 58,837 |
20:07:37.569 | 4 | 48.669 | 58,805 |
20:08:25.668 | 5 | 48.099 | 59,502 |
20:09:13.700 | 6 | 48.032 | 59,585 |
20:10:17.676 | 7 | 1:03.976 | 44,736 |
20:11:05.463 | 8 | 47.787 | 59,891 |
20:11:53.342 | 9 | 47.879 | 59,776 |
20:12:41.688 | 10 | 48.346 | 59,198 |
20:13:30.772 | 11 | 49.084 | 58,308 |
20:14:18.889 | 12 | 48.117 | 59,480 |
20:15:06.925 | 13 | 48.036 | 59,580 |
20:15:54.842 | 14 | 47.917 | 59,728 |
20:16:43.029 | 15 | 48.187 | 59,394 |
20:17:30.861 | 16 | 47.832 | 59,834 |
20:18:18.474 | 17 | 47.613 | 60,110 |
20:19:06.157 | 18 | 47.683 | 60,021 |
20:19:54.349 | 19 | 48.192 | 59,387 |
20:20:42.283 | 20 | 47.934 | 59,707 |
20:21:30.052 | 21 | 47.769 | 59,913 |
20:22:18.109 | 22 | 48.057 | 59,554 |
20:23:05.519 | 23 | 47.410 | 60,367 |
20:23:53.382 | 24 | 47.863 | 59,796 |
20:24:41.563 | 25 | 48.181 | 59,401 |
20:25:29.426 | 26 | 47.863 | 59,796 |
20:26:13.758 | 27 | 44.332 | 64,558 |
054 - EDUARDO FILIPPI - RENTAL | |||
20:05:17.857 | 1 | 50.016 | 57,222 |
20:06:06.021 | 2 | 48.164 | 59,422 |
20:06:54.073 | 3 | 48.052 | 59,560 |
20:07:42.171 | 4 | 48.098 | 59,504 |
20:08:30.550 | 5 | 48.379 | 59,158 |
20:09:18.643 | 6 | 48.093 | 59,510 |
20:10:06.429 | 7 | 47.786 | 59,892 |
20:10:54.144 | 8 | 47.715 | 59,981 |
20:11:41.932 | 9 | 47.788 | 59,890 |
20:12:29.509 | 10 | 47.577 | 60,155 |
20:13:17.301 | 11 | 47.792 | 59,884 |
20:14:13.647 | 12 | 56.346 | 50,793 |
20:15:01.778 | 13 | 48.131 | 59,463 |
20:15:50.031 | 14 | 48.253 | 59,312 |
20:16:37.816 | 15 | 47.785 | 59,893 |
20:17:25.460 | 16 | 47.644 | 60,071 |
20:18:12.952 | 17 | 47.492 | 60,263 |
20:20:05.004 | 18 | 1:52.052 | 25,542 |
20:20:54.123 | 19 | 49.119 | 58,267 |
20:21:42.703 | 20 | 48.580 | 58,913 |
20:22:31.502 | 21 | 48.799 | 58,649 |
20:23:19.441 | 22 | 47.939 | 59,701 |
20:24:09.375 | 23 | 49.934 | 57,316 |
20:24:57.353 | 24 | 47.978 | 59,652 |
20:25:44.786 | 25 | 47.433 | 60,338 |
20:26:32.870 | 26 | 48.084 | 59,521 |
20:27:20.542 | 27 | 47.672 | 60,035 |
20:28:08.038 | 28 | 47.496 | 60,258 |
20:28:55.944 | 29 | 47.906 | 59,742 |
035 - RODRIGO MAXWELL - RENTAL | |||
