KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 22 - 20:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 046 | MAICON AURELIO | RENTAL | 3 | 4:20.463 | 1:03.774 | |||
2 | 047 | ANWAR DARWISH | RENTAL | 3 | 4:42.111 | 1:05.917 | 2.143 | 2.143 | |
3 | 033 | LEANDRO DA SILVA | RENTAL | 3 | 4:42.082 | 1:05.918 | 2.144 | 0.001 | |
4 | 035 | TIAGO PORTELA | RENTAL | 3 | 4:52.302 | 1:07.084 | 3.310 | 1.166 | |
5 | 022 | VINICIUS GEIDELIS | RENTAL | 3 | 4:44.486 | 1:07.109 | 3.335 | 0.025 | |
6 | 003 | GUILHERME AFONSO | RENTAL | 3 | 4:31.203 | 1:07.550 | 3.776 | 0.441 | |
7 | 006 | KHALIL DARWISH | RENTAL | 3 | 5:08.315 | 1:10.595 | 6.821 | 3.045 | |
8 | 012 | WILLIAN GODOI | RENTAL | 2 | 4:03.483 | 1:16.906 | 13.132 | 6.311 | |
9 | 028 | MAXWELL CARVALHO | RENTAL | 2 | 4:09.147 | 1:16.976 | 13.202 | 0.070 | |
10 | 041 | LUCAS INHOATTO | RENTAL | 2 | 4:08.117 | 1:17.906 | 14.132 | 0.930 | |
11 | 039 | SIDNEY COSTA | RENTAL | 2 | 4:24.199 | 1:18.224 | 14.450 | 0.318 | |
12 | 049 | PAULO HENRIQUE | RENTAL | 2 | 4:08.054 | 1:18.466 | 14.692 | 0.242 | |
13 | 020 | MAHMOUD YOUSSEF | RENTAL | 2 | 4:25.495 | 1:19.626 | 15.852 | 1.160 | |
14 | 004 | GUSTAVO FERREIRA | RENTAL | 2 | 4:37.807 | 1:20.477 | 16.703 | 0.851 | |
15 | 030 | BIANCA ALVES | RENTAL | 2 | 4:06.592 | 1:21.193 | 17.419 | 0.716 | |
16 | 038 | GABRIELLA ROSA | RENTAL | 2 | 5:03.416 | 1:22.515 | 18.741 | 1.322 | |
17 | 009 | BRUNA NOGUEIRA | RENTAL | 2 | 4:15.673 | 1:22.694 | 18.920 | 0.179 | |
18 | 031 | RAFAEL MATIAS | RENTAL | 2 | 4:28.809 | 1:23.966 | 20.192 | 1.272 | |
19 | 037 | JOSÉ FERNANDO | RENTAL | 2 | 4:31.209 | 1:26.059 | 22.285 | 2.093 | |
20 | 055 | MARIA EDUARDA | RENTAL | 2 | 4:31.527 | 1:26.973 | 23.199 | 0.914 | |
21 | 007 | PATRICIA DE LOURDES | RENTAL | 2 | 4:21.053 | 1:28.270 | 24.496 | 1.297 | |
22 | 019 | HAMALDI JOSÉ | RENTAL | 2 | 4:31.661 | 1:29.208 | 25.434 | 0.938 | |
23 | 015 | ANA PAULA | RENTAL | 2 | 4:34.142 | 1:30.186 | 26.412 | 0.978 |
Gerada em 05/06/2022 21:07