KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 22 - 20:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 046 | MAICON AURELIO | RENTAL | 16 | 18:49.729 | 1:01.700 | |||
2 | 035 | TIAGO PORTELA | RENTAL | 16 | 19:17.017 | 1:02.638 | 27.288 | 27.288 | |
3 | 047 | ANWAR DARWISH | RENTAL | 16 | 19:24.658 | 1:03.114 | 34.929 | 7.641 | |
4 | 012 | WILLIAN GODOI | RENTAL | 16 | 19:43.913 | 1:03.334 | 54.184 | 19.255 | |
5 | 003 | GUILHERME AFONSO | RENTAL | 16 | 19:45.122 | 1:04.015 | 55.393 | 1.209 | |
6 | 022 | VINICIUS GEIDELIS | RENTAL | 16 | 19:45.376 | 1:02.921 | 55.647 | 0.254 | |
7 | 020 | MAHMOUD YOUSSEF | RENTAL | 16 | 19:47.016 | 1:03.839 | 57.287 | 1.640 | |
8 | 006 | KHALIL DARWISH | RENTAL | 15 | 19:00.673 | 1:04.448 | 1 Lap | 1 Lap | |
9 | 041 | LUCAS INHOATTO | RENTAL | 15 | 19:12.484 | 1:06.429 | 1 Lap | 11.811 | |
10 | 033 | LEANDRO DA SILVA | RENTAL | 15 | 19:25.062 | 1:03.436 | 1 Lap | 12.578 | |
11 | 049 | PAULO HENRIQUE | RENTAL | 15 | 19:29.718 | 1:07.126 | 1 Lap | 4.656 | |
12 | 037 | JOSÉ FERNANDO | RENTAL | 15 | 19:44.922 | 1:07.436 | 1 Lap | 15.204 | |
13 | 004 | GUSTAVO FERREIRA | RENTAL | 14 | 19:12.082 | 1:07.962 | 2 Laps | 1 Lap | |
14 | 019 | HAMALDI JOSÉ | RENTAL | 14 | 19:30.810 | 1:10.256 | 2 Laps | 18.728 | |
15 | 055 | MARIA EDUARDA | RENTAL | 14 | 19:33.241 | 1:10.946 | 2 Laps | 2.431 | |
16 | 009 | BRUNA NOGUEIRA | RENTAL | 14 | 19:46.586 | 1:10.230 | 2 Laps | 13.345 | |
17 | 031 | RAFAEL MATIAS | RENTAL | 14 | 19:48.121 | 1:12.269 | 2 Laps | 1.535 | |
18 | 039 | SIDNEY COSTA | RENTAL | 14 | 19:51.433 | 1:03.521 | 2 Laps | 3.312 | |
19 | 038 | GABRIELLA ROSA | RENTAL | 14 | 20:05.193 | 1:11.633 | 2 Laps | 13.760 | |
20 | 028 | MAXWELL CARVALHO | RENTAL | 13 | 19:19.468 | 1:09.560 | 3 Laps | 1 Lap | |
21 | 007 | PATRICIA DE LOURDES | RENTAL | 13 | 19:34.780 | 1:14.119 | 3 Laps | 15.312 | |
22 | 030 | BIANCA ALVES | RENTAL | 13 | 20:02.202 | 1:16.970 | 3 Laps | 27.422 | |
23 | 015 | ANA PAULA | RENTAL | 12 | 20:03.013 | 1:24.166 | 4 Laps | 1 Lap |
Gerada em 05/06/2022 21:07