COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA SP KGV - MIRIM & CADETE / TOMADA - 08:00
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT | |||
8:01:32.109 | 1 | 51.881 | - |
8:02:23.488 | 2 | 51.379 | - |
8:03:16.013 | 3 | 52.525 | - |
8:04:32.187 | 4 | 1:16.174 | - |
8:05:23.380 | 5 | 51.193 | - |
8:06:14.596 | 6 | 51.216 | - |
8:07:05.894 | 7 | 51.298 | - |
061 - EDWARD KIRST - CDT (R) | |||
8:01:30.095 | 1 | 53.413 | - |
8:02:22.489 | 2 | 52.394 | - |
8:03:15.436 | 3 | 52.947 | - |
8:04:10.279 | 4 | 54.843 | - |
8:05:02.894 | 5 | 52.615 | - |
8:05:56.755 | 6 | 53.861 | - |
8:06:50.111 | 7 | 53.356 | - |
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT | |||
8:02:00.623 | 1 | 1:01.865 | - |
8:03:01.032 | 2 | 1:00.409 | - |
8:04:00.352 | 3 | 59.320 | - |
8:04:58.358 | 4 | 58.006 | - |
8:05:56.627 | 5 | 58.269 | - |
8:06:55.367 | 6 | 58.740 | - |
110 - GUSTAVO BONK - CDT | |||
8:01:48.742 | 1 | 1:03.440 | - |
8:02:50.841 | 2 | 1:02.099 | - |
8:03:51.750 | 3 | 1:00.909 | - |
8:04:54.157 | 4 | 1:02.407 | - |
8:05:55.097 | 5 | 1:00.940 | - |
8:06:54.623 | 6 | 59.526 | - |
078 - BREMNER RODRIGUES JR - MIR | |||
8:02:00.521 | 1 | 1:05.170 | - |
8:03:04.506 | 2 | 1:03.985 | - |
8:04:06.618 | 3 | 1:02.112 | - |
8:05:08.132 | 4 | 1:01.514 | - |
8:06:08.789 | 5 | 1:00.657 | - |
8:07:10.066 | 6 | 1:01.277 | - |
059 - PEDRO CANTU - CDT (R) | |||
8:02:03.322 | 1 | 1:07.155 | - |
8:03:08.247 | 2 | 1:04.925 | - |
8:04:10.303 | 3 | 1:02.056 | - |
8:05:12.099 | 4 | 1:01.796 | - |
8:06:17.405 | 5 | 1:05.306 | - |
8:07:18.984 | 6 | 1:01.579 | - |
408 - FRANCISCO ROCHA - CDT | |||
8:02:03.781 | 1 | 1:11.396 | - |
8:03:09.228 | 2 | 1:05.447 | - |
8:04:17.176 | 3 | 1:07.948 | - |
8:05:23.777 | 4 | 1:06.601 | - |
8:06:26.340 | 5 | 1:02.563 | - |
8:07:28.098 | 6 | 1:01.758 | - |
Gerada em 11/06/2022 13:02