KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 16 - 21:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 037 | GIELSON SOUSA | RENTAL | 17 | 18:27.357 | 59.283 | |||
2 | 046 | MARCIO PAIXÃO | RENTAL | 17 | 18:28.492 | 59.326 | 1.135 | 1.135 | |
3 | 001 | PAULO MOREIRA | RENTAL | 17 | 19:12.090 | 1:00.750 | 44.733 | 43.598 | |
4 | 007 | FRANKLIN TRECO | RENTAL | 17 | 19:13.747 | 1:00.718 | 46.390 | 1.657 | |
5 | 006 | DIEGO CATOSSO | RENTAL | 16 | 18:38.237 | 1:01.494 | 1 Lap | 1 Lap | |
6 | 041 | BRUNO CROCCO | RENTAL | 16 | 18:38.921 | 1:02.370 | 1 Lap | 0.684 | |
7 | 026 | MARCO | RENTAL | 16 | 18:40.737 | 1:02.385 | 1 Lap | 1.816 | |
8 | 049 | CLEUSIO SILVA | RENTAL | 16 | 18:51.397 | 1:02.819 | 1 Lap | 10.660 | |
9 | 020 | HEBERT SILVA | RENTAL | 16 | 18:58.374 | 1:02.167 | 1 Lap | 6.977 | |
10 | 009 | RENATO | RENTAL | 16 | 18:59.184 | 1:03.334 | 1 Lap | 0.810 | |
11 | 018 | EDGAR SILVA | RENTAL | 16 | 19:01.218 | 1:02.577 | 1 Lap | 2.034 | |
12 | 034 | THIAGO ALMEIDA | RENTAL | 16 | 19:01.842 | 1:02.149 | 1 Lap | 0.624 | |
13 | 021 | TONY GUEDES | RENTAL | 16 | 19:50.332 | 1:05.191 | 1 Lap | 48.490 | |
14 | 016 | FELIPE BARBARITO | RENTAL | 16 | 19:55.757 | 1:02.768 | 1 Lap | 5.425 | |
15 | 047 | BRUNO | RENTAL | 15 | 18:46.662 | 1:04.318 | 2 Laps | 1 Lap | |
16 | 039 | VICTORIA DALBON | RENTAL | 15 | 19:02.820 | 1:05.972 | 2 Laps | 16.158 | |
17 | 044 | JULIANA BUENO | RENTAL | 15 | 19:22.635 | 1:07.252 | 2 Laps | 19.815 | |
18 | 036 | MARIA FABBRI | RENTAL | 14 | 18:34.387 | 1:08.990 | 3 Laps | 1 Lap | |
19 | 033 | NESTOR MUSSO | RENTAL | 14 | 18:53.055 | 1:05.776 | 3 Laps | 18.668 | |
20 | 027 | JOSÉ PAIXÃO | RENTAL | 14 | 18:58.727 | 1:09.836 | 3 Laps | 5.672 | |
21 | 038 | HENRIQUE BUENO | RENTAL | 13 | 18:46.144 | 1:04.879 | 4 Laps | 1 Lap | |
22 | 010 | BERNARDO B. | RENTAL | ADV | 13 | 18:49.984 | 1:03.727 | 4 Laps | 3.840 |
23 | 019 | NATALIA | RENTAL | 13 | 19:11.572 | 1:09.100 | 4 Laps | 21.588 | |
24 | 004 | THAIS SOARES | RENTAL | 10 | 19:13.414 | 1:12.590 | 7 Laps | 3 Laps | |
25 | 042 | GIL GOMES | RENTAL | 10 | 19:28.042 | 1:38.651 | 7 Laps | 14.628 |
Gerada em 04/06/2022 21:53