KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 10 - 23:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | MARCELO DE ANDRADE | RENTAL | 3 | 4:09.519 | 58.939 | |||
2 | 036 | RAFAEL EVANGELISTA | RENTAL | 3 | 4:03.376 | 59.979 | 1.040 | 1.040 | |
3 | 022 | BRUNO MOREIRA | RENTAL | 3 | 4:26.801 | 59.983 | 1.044 | 0.004 | |
4 | 009 | EWERTON SANTANA | RENTAL | 3 | 4:12.291 | 1:00.240 | 1.301 | 0.257 | |
5 | 034 | KAUE BUCK | RENTAL | 3 | 4:11.761 | 1:00.436 | 1.497 | 0.196 | |
6 | 018 | CAIO PESSOA | RENTAL | 3 | 4:12.926 | 1:00.674 | 1.735 | 0.238 | |
7 | 003 | FELIPE | RENTAL | 3 | 4:28.109 | 1:00.838 | 1.899 | 0.164 | |
8 | 027 | SERGIO ROBERTO | RENTAL | 2 | 3:02.061 | 1:00.974 | 2.035 | 0.136 | |
9 | 047 | ALEXANDRE RESENDE | RENTAL | 3 | 4:20.858 | 1:00.975 | 2.036 | 0.001 | |
10 | 053 | FERNANDO SILVA | RENTAL | 3 | 4:41.269 | 1:01.100 | 2.161 | 0.125 | |
11 | 039 | PEDRO CALORI BADINI | RENTAL | 3 | 4:14.642 | 1:01.584 | 2.645 | 0.484 | |
12 | 032 | IGOR PESSAMILIO | RENTAL | 3 | 4:19.206 | 1:02.748 | 3.809 | 1.164 | |
13 | 042 | JOÃO PEDRO | RENTAL | 3 | 4:26.585 | 1:03.599 | 4.660 | 0.851 | |
14 | 043 | PAULO VICENTE | RENTAL | 3 | 4:42.063 | 1:06.711 | 7.772 | 3.112 | |
15 | 028 | VICTOR HENRIQUE | RENTAL | 3 | 5:11.285 | 1:11.867 | 12.928 | 5.156 | |
16 | 038 | DENIS BATOM | RENTAL | 2 | 3:56.949 | 1:12.561 | 13.622 | 0.694 | |
17 | 052 | ALAN FONTANA DA COSTA | RENTAL | 2 | 3:47.081 | 1:13.273 | 14.334 | 0.712 | |
18 | 046 | MARIANA PAES | RENTAL | 2 | 4:02.987 | 1:19.726 | 20.787 | 6.453 | |
19 | 012 | MANOEL BARBOSA | RENTAL | 2 | 4:51.772 | 1:21.908 | 22.969 | 2.182 | |
20 | 025 | CLARA ISIS | RENTAL | 2 | 4:40.289 | 1:23.265 | 24.326 | 1.357 | |
21 | 008 | MARIA EDUARDA | RENTAL | 2 | 4:43.377 | 1:25.225 | 26.286 | 1.960 | |
22 | 049 | REINIVALDO DE ARAUJO | RENTAL | 2 | 4:59.380 | 1:27.894 | 28.955 | 2.669 | |
23 | 044 | MARIA APARECIDA | RENTAL | 2 | 4:48.214 | 1:30.574 | 31.635 | 2.680 | |
24 | 011 | ROSANGELA MARIA | RENTAL | 1 | 4:32.644 | 2:04.362 | 1:05.423 | 33.788 | |
25 | 019 | DIEGO DI LORETO | RENTAL | 1 | 4:14.654 | 2:17.123 | 1:18.184 | 12.761 |
Gerada em 02/06/2022 23:56