KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 132
Resultados de RENTAL - MONSTER KART / TOMADA 10 - 22:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006 | WELLINGTON MOGGI | RENTAL | 5 | 4:46.888 | 35.405 | |||
2 | 024 | MARCOS ALEMÃO | RENTAL | 4 | 4:31.983 | 35.410 | 0.005 | 0.005 | |
3 | 032 | FRED ALEIXO | RENTAL | 7 | 4:52.365 | 35.877 | 0.472 | 0.467 | |
4 | 017 | TADEU KENJI | RENTAL | 6 | 4:39.746 | 35.905 | 0.500 | 0.028 | |
5 | 050 | BRUNO NICOTETTI | RENTAL | 6 | 4:25.220 | 36.016 | 0.611 | 0.111 | |
6 | 040 | BINHO STREET | RENTAL | 6 | 4:21.822 | 36.025 | 0.620 | 0.009 | |
7 | 055 | RAFAEL MOREIRA | RENTAL | 6 | 4:29.926 | 36.069 | 0.664 | 0.044 | |
8 | 019 | RAUL LEITE | RENTAL | 5 | 4:30.230 | 36.073 | 0.668 | 0.004 | |
9 | 016 | ALMIR BORBA | RENTAL | 6 | 4:22.804 | 36.089 | 0.684 | 0.016 | |
10 | 008 | FELIPE LIMA | RENTAL | 7 | 4:56.595 | 36.093 | 0.688 | 0.004 | |
11 | 052 | HELTON DE OLVEIRA | RENTAL | 5 | 4:43.076 | 36.153 | 0.748 | 0.060 | |
12 | 041 | FELIPE PERINI | RENTAL | 4 | 4:27.543 | 36.201 | 0.796 | 0.048 | |
13 | 009 | IGOR PAIXÃO | RENTAL | 6 | 4:23.812 | 36.244 | 0.839 | 0.043 | |
14 | 015 | JORGE ANDRADE | RENTAL | 6 | 4:46.975 | 36.287 | 0.882 | 0.043 | |
15 | 005 | HARLEY MACHADO | RENTAL | 6 | 4:22.221 | 36.382 | 0.977 | 0.095 | |
16 | 047 | CARLOS EDUARDO | RENTAL | 5 | 4:35.967 | 36.534 | 1.129 | 0.152 | |
17 | 001 | ELIESIO NASCIMENTO | RENTAL | 6 | 4:40.162 | 36.560 | 1.155 | 0.026 | |
18 | 029 | DIEGO MACHADO | RENTAL | 6 | 4:21.134 | 36.640 | 1.235 | 0.080 | |
19 | 036 | DANILO MAIORI | RENTAL | 6 | 4:21.932 | 36.776 | 1.371 | 0.136 | |
20 | 007 | EDSON LIMA | RENTAL | 2 | 4:26.966 | 36.886 | 1.481 | 0.110 | |
21 | 003 | RODRIGO AUGUSTO | RENTAL | 6 | 4:46.807 | 37.134 | 1.729 | 0.248 | |
22 | 026 | ALEF RENE | RENTAL | 5 | 4:31.682 | 39.162 | 3.757 | 2.028 | |
23 | 011 | ISAMEL ROBERTO | RENTAL | 5 | 4:41.751 | 42.121 | 6.716 | 2.959 |
Gerada em 01/06/2022 23:13