KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 22 - 18:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
011 - YURI JACEDO SALZEMO - RENTAL | ||||
18:54:27.278 | 1 | 1 | 58.246 | 62,734 |
18:55:27.208 | 2 | 2 | 59.930 | 60,971 |
18:56:26.715 | 3 | 3 | 59.507 | 61,405 |
18:57:29.192 | 4 | 4 | 1:02.477 | 58,486 |
18:58:27.561 | 5 | 5 | 58.369 | 62,602 |
18:59:25.982 | 6 | 6 | 58.421 | 62,546 |
19:00:29.242 | 7 | 7 | 1:03.260 | 57,762 |
19:01:27.876 | 8 | 8 | 58.634 | 62,319 |
19:02:25.673 | 9 | 9 | 57.797 | 63,221 |
19:03:23.483 | 10 | 10 | 57.810 | 63,207 |
19:04:21.909 | 11 | 11 | 58.426 | 62,541 |
19:05:21.383 | 12 | 12 | 59.474 | 61,439 |
19:06:18.840 | 13 | 13 | 57.457 | 63,595 |
19:07:15.683 | 14 | 14 | 56.843 | 64,282 |
19:08:12.503 | 15 | 15 | 56.820 | 64,308 |
19:09:11.665 | 16 | 16 | 59.162 | 61,763 |
19:10:09.721 | 17 | 17 | 58.056 | 62,939 |
19:11:07.871 | 18 | 18 | 58.150 | 62,837 |
052 - NICOLAS JACOB SALZENO - RENTAL | ||||
18:55:15.501 | 1 | 1 | 1:12.129 | 50,659 |
18:56:21.693 | 2 | 2 | 1:06.192 | 55,203 |
18:57:22.820 | 3 | 3 | 1:01.127 | 59,777 |
18:58:22.237 | 4 | 4 | 59.417 | 61,498 |
18:59:25.680 | 5 | 5 | 1:03.443 | 57,595 |
19:00:29.132 | 6 | 6 | 1:03.452 | 57,587 |
19:01:30.253 | 7 | 8 | 1:01.121 | 59,783 |
19:02:29.119 | 8 | 9 | 58.866 | 62,073 |
19:03:28.332 | 9 | 10 | 59.213 | 61,709 |
19:04:29.552 | 10 | 11 | 1:01.220 | 59,686 |
19:05:29.863 | 11 | 12 | 1:00.311 | 60,586 |
19:06:30.204 | 12 | 13 | 1:00.341 | 60,556 |
19:07:28.918 | 13 | 14 | 58.714 | 62,234 |
19:08:27.202 | 14 | 15 | 58.284 | 62,693 |
19:09:26.390 | 15 | 16 | 59.188 | 61,735 |
19:10:26.646 | 16 | 17 | 1:00.256 | 60,641 |
19:11:25.431 | 17 | 18 | 58.785 | 62,159 |
046 - ROGÉRIO ALVES DA OLIVEIRA - RENTAL | ||||
18:54:41.910 | 1 | 1 | 1:03.869 | 57,211 |
18:55:44.592 | 2 | 2 | 1:02.682 | 58,294 |
18:56:49.359 | 3 | 3 | 1:04.767 | 56,418 |
18:58:06.327 | 4 | 4 | 1:16.968 | 47,474 |
18:59:09.156 | 5 | 5 | 1:02.829 | 58,158 |
19:00:11.249 | 6 | 6 | 1:02.093 | 58,847 |
19:01:14.002 | 7 | 7 | 1:02.753 | 58,228 |
19:02:15.790 | 8 | 8 | 1:01.788 | 59,138 |
19:03:17.912 | 9 | 9 | 1:02.122 | 58,820 |
19:04:18.993 | 10 | 10 | 1:01.081 | 59,822 |
19:05:21.035 | 11 | 11 | 1:02.042 | 58,896 |
19:06:23.257 | 12 | 13 | 1:02.222 | 58,725 |
19:07:25.938 | 13 | 14 | 1:02.681 | 58,295 |
19:08:27.181 | 14 | 15 | 1:01.243 | 59,664 |
19:09:28.930 | 15 | 16 | 1:01.749 | 59,175 |
19:10:32.930 | 16 | 17 | 1:04.000 | 57,094 |
19:11:36.546 | 17 | 18 | 1:03.616 | 57,438 |
039 - CAIO MELO DO VALE - RENTAL | ||||
18:54:40.048 | 1 | 1 | 1:02.921 | 58,073 |
18:55:44.154 | 2 | 2 | 1:04.106 | 56,999 |
18:56:49.661 | 3 | 3 | 1:05.507 | 55,780 |
18:58:07.761 | 4 | 4 | 1:18.100 | 46,786 |
18:59:12.548 | 5 | 5 | 1:04.787 | 56,400 |
19:00:20.644 | 6 | 6 | 1:08.096 | 53,660 |
19:01:29.942 | 7 | 8 | 1:09.298 | 52,729 |
19:02:34.918 | 8 | 9 | 1:04.976 | 56,236 |
19:03:37.910 | 9 | 10 | 1:02.992 | 58,007 |
19:04:41.680 | 10 | 11 | 1:03.770 | 57,300 |
19:05:48.067 | 11 | 12 | 1:06.387 | 55,041 |
19:06:54.082 | 12 | 13 | 1:06.015 | 55,351 |
19:07:57.923 | 13 | 14 | 1:03.841 | 57,236 |
19:09:00.806 | 14 | 15 | 1:02.883 | 58,108 |
19:10:03.345 | 15 | 16 | 1:02.539 | 58,428 |
19:11:08.269 | 16 | 18 | 1:04.924 | 56,281 |
048 - PEDRO HENRIQUE EGEA BACO ENYED - RENTAL | ||||
18:55:17.305 | 1 | 1 | 1:10.190 | 52,059 |
18:56:24.883 | 2 | 2 | 1:07.578 | 54,071 |
18:57:32.056 | 3 | 4 | 1:07.173 | 54,397 |
18:58:36.262 | 4 | 5 | 1:04.206 | 56,911 |
18:59:40.568 | 5 | 6 | 1:04.306 | 56,822 |
19:00:51.250 | 6 | 7 | 1:10.682 | 51,696 |
19:01:57.073 | 7 | 8 | 1:05.823 | 55,513 |
19:02:59.671 | 8 | 9 | 1:02.598 | 58,372 |
19:04:03.693 | 9 | 10 | 1:04.022 | 57,074 |
19:05:05.206 | 10 | 11 | 1:01.513 | 59,402 |
19:06:07.270 | 11 | 12 | 1:02.064 | 58,875 |
19:07:09.864 | 12 | 13 | 1:02.594 | 58,376 |
19:08:13.225 | 13 | 15 | 1:03.361 | 57,670 |
19:09:16.544 | 14 | 16 | 1:03.319 | 57,708 |
19:10:18.419 | 15 | 17 | 1:01.875 | 59,055 |
19:11:21.509 | 16 | 18 | 1:03.090 | 57,917 |
016 - DANILO JI MANUQUE - RENTAL | ||||
18:54:46.309 | 1 | 1 | 1:12.241 | 50,581 |
18:56:09.103 | 2 | 2 | 1:22.794 | 44,134 |
18:57:30.465 | 3 | 4 | 1:21.362 | 44,910 |
18:58:43.660 | 4 | 5 | 1:13.195 | 49,921 |
18:59:49.396 | 5 | 6 | 1:05.736 | 55,586 |
19:01:04.483 | 6 | 7 | 1:15.087 | 48,664 |
19:02:08.973 | 7 | 8 | 1:04.490 | 56,660 |
19:03:12.822 | 8 | 9 | 1:03.849 | 57,229 |
19:04:14.062 | 9 | 10 | 1:01.240 | 59,667 |
19:05:29.659 | 10 | 12 | 1:15.597 | 48,335 |
19:06:33.003 | 11 | 13 | 1:03.344 | 57,685 |
19:07:34.328 | 12 | 14 | 1:01.325 | 59,584 |
19:08:36.821 | 13 | 15 | 1:02.493 | 58,471 |
19:09:38.787 | 14 | 16 | 1:01.966 | 58,968 |
19:10:39.912 | 15 | 17 | 1:01.125 | 59,779 |
19:11:41.476 | 16 | 18 | 1:01.564 | 59,353 |
026 - ANDRÉ FRANCHIN DEL PRÁ - RENTAL | ||||
18:54:56.448 | 1 | 1 | 1:14.045 | 49,348 |
18:56:01.098 | 2 | 2 | 1:04.650 | 56,520 |
18:57:14.879 | 3 | 3 | 1:13.781 | 49,525 |
18:58:19.571 | 4 | 4 | 1:04.692 | 56,483 |
18:59:24.673 | 5 | 5 | 1:05.102 | 56,127 |
19:00:30.946 | 6 | 7 | 1:06.273 | 55,136 |
19:01:34.634 | 7 | 8 | 1:03.688 | 57,373 |
19:02:41.168 | 8 | 9 | 1:06.534 | 54,919 |
19:04:01.842 | 9 | 10 | 1:20.674 | 45,293 |
19:05:03.600 | 10 | 11 | 1:01.758 | 59,166 |
19:06:05.165 | 11 | 12 | 1:01.565 | 59,352 |
19:07:18.849 | 12 | 14 | 1:13.684 | 49,590 |
19:08:20.788 | 13 | 15 | 1:01.939 | 58,994 |
19:09:22.912 | 14 | 16 | 1:02.124 | 58,818 |
19:10:25.064 | 15 | 17 | 1:02.152 | 58,791 |
19:11:44.498 | 16 | 18 | 1:19.434 | 46,000 |
038 - CIRO CHIRICO DO VALLE - RENTAL | ||||
18:55:02.095 | 1 | 1 | 1:10.324 | 51,960 |
18:56:05.966 | 2 | 2 | 1:03.871 | 57,209 |
18:57:20.194 | 3 | 3 | 1:14.228 | 49,227 |
18:58:21.888 | 4 | 4 | 1:01.694 | 59,228 |
18:59:25.701 | 5 | 5 | 1:03.813 | 57,261 |
19:00:29.889 | 6 | 7 | 1:04.188 | 56,927 |
19:01:31.872 | 7 | 8 | 1:01.983 | 58,952 |
19:02:35.593 | 8 | 9 | 1:03.721 | 57,344 |
19:03:55.289 | 9 | 10 | 1:19.696 | 45,849 |
19:04:58.560 | 10 | 11 | 1:03.271 | 57,752 |
19:06:21.280 | 11 | 13 | 1:22.720 | 44,173 |
19:07:29.468 | 12 | 14 | 1:08.188 | 53,587 |
19:08:35.852 | 13 | 15 | 1:06.384 | 55,043 |
19:09:36.020 | 14 | 16 | 1:00.168 | 60,730 |
19:10:41.292 | 15 | 17 | 1:05.272 | 55,981 |
19:11:46.551 | 16 | 18 | 1:05.259 | 55,992 |
034 - EDSON RABELLO - RENTAL | ||||
18:55:44.045 | 1 | 2 | 1:06.675 | 54,803 |
18:56:48.884 | 2 | 3 | 1:04.839 | 56,355 |
18:58:01.463 | 3 | 4 | 1:12.579 | 50,345 |
18:59:05.722 | 4 | 5 | 1:04.259 | 56,864 |
19:00:08.401 | 5 | 6 | 1:02.679 | 58,297 |
19:01:12.267 | 6 | 7 | 1:03.866 | 57,214 |
19:02:15.600 | 7 | 8 | 1:03.333 | 57,695 |
19:03:22.532 | 8 | 9 | 1:06.932 | 54,593 |
19:04:27.998 | 9 | 11 | 1:05.466 | 55,815 |
19:05:31.528 | 10 | 12 | 1:03.530 | 57,516 |
19:06:36.007 | 11 | 13 | 1:04.479 | 56,670 |
19:07:40.183 | 12 | 14 | 1:04.176 | 56,937 |
19:08:43.310 | 13 | 15 | 1:03.127 | 57,883 |
19:09:45.758 | 14 | 16 | 1:02.448 | 58,513 |
19:10:50.725 | 15 | 17 | 1:04.967 | 56,244 |
19:11:53.999 | 16 | 18 | 1:03.274 | 57,749 |
055 - VICTOR ROBERTO EL KHOURI BARDO - RENTAL | ||||
18:54:51.417 | 1 | 1 | 1:07.973 | 53,757 |
18:55:57.941 | 2 | 2 | 1:06.524 | 54,928 |
18:57:03.188 | 3 | 3 | 1:05.247 | 56,003 |
18:58:07.654 | 4 | 4 | 1:04.466 | 56,681 |
18:59:12.133 | 5 | 5 | 1:04.479 | 56,670 |
19:00:21.104 | 6 | 6 | 1:08.971 | 52,979 |
19:01:28.308 | 7 | 8 | 1:07.204 | 54,372 |
19:02:35.347 | 8 | 9 | 1:07.039 | 54,506 |
19:03:39.676 | 9 | 10 | 1:04.329 | 56,802 |
19:04:43.230 | 10 | 11 | 1:03.554 | 57,494 |
19:05:47.284 | 11 | 12 | 1:04.054 | 57,046 |
19:06:50.792 | 12 | 13 | 1:03.508 | 57,536 |
19:07:54.718 | 13 | 14 | 1:03.926 | 57,160 |
19:08:57.107 | 14 | 15 | 1:02.389 | 58,568 |
19:09:58.806 | 15 | 16 | 1:01.699 | 59,223 |
19:11:59.390 | 16 | 18 | 2:00.584 | 30,303 |
049 - HEITOR BAUER DE PAZ - RENTAL | ||||
18:54:54.579 | 1 | 1 | 1:06.213 | 55,186 |
18:55:57.819 | 2 | 2 | 1:03.240 | 57,780 |
18:57:03.068 | 3 | 3 | 1:05.249 | 56,001 |
18:58:08.033 | 4 | 4 | 1:04.965 | 56,246 |
18:59:13.738 | 5 | 5 | 1:05.705 | 55,612 |
19:00:20.127 | 6 | 6 | 1:06.389 | 55,039 |
19:01:23.487 | 7 | 7 | 1:03.360 | 57,670 |
19:03:04.623 | 8 | 9 | 1:41.136 | 36,130 |
19:04:08.414 | 9 | 10 | 1:03.791 | 57,281 |
19:05:09.839 | 10 | 11 | 1:01.425 | 59,487 |
19:06:12.511 | 11 | 12 | 1:02.672 | 58,304 |
19:07:13.409 | 12 | 13 | 1:00.898 | 60,002 |
19:08:14.256 | 13 | 15 | 1:00.847 | 60,052 |
19:09:18.028 | 14 | 16 | 1:03.772 | 57,298 |
19:10:19.398 | 15 | 17 | 1:01.370 | 59,540 |
019 - VICTOR GUARNIERI - RENTAL | ||||
18:55:14.492 | 1 | 1 | 1:24.371 | 43,309 |
18:56:24.480 | 2 | 2 | 1:09.988 | 52,209 |
18:57:43.508 | 3 | 4 | 1:19.028 | 46,237 |
18:58:48.934 | 4 | 5 | 1:05.426 | 55,849 |
18:59:54.523 | 5 | 6 | 1:05.589 | 55,711 |
19:01:05.439 | 6 | 7 | 1:10.916 | 51,526 |
19:02:25.456 | 7 | 8 | 1:20.017 | 45,665 |
19:03:30.655 | 8 | 10 | 1:05.199 | 56,044 |
19:04:34.920 | 9 | 11 | 1:04.265 | 56,858 |
19:05:41.859 | 10 | 12 | 1:06.939 | 54,587 |
19:06:50.299 | 11 | 13 | 1:08.440 | 53,390 |
19:07:56.384 | 12 | 14 | 1:06.085 | 55,292 |
19:09:03.174 | 13 | 15 | 1:06.790 | 54,709 |
19:10:05.186 | 14 | 16 | 1:02.012 | 58,924 |
19:11:09.282 | 15 | 18 | 1:04.096 | 57,008 |
053 - SAMUEL MELO ZENZIGER - RENTAL | ||||
18:55:33.468 | 1 | 2 | 1:34.320 | 38,740 |
18:56:52.038 | 2 | 3 | 1:18.570 | 46,506 |
18:58:06.663 | 3 | 4 | 1:14.625 | 48,965 |
18:59:15.704 | 4 | 5 | 1:09.041 | 52,925 |
19:00:29.735 | 5 | 7 | 1:14.031 | 49,358 |
19:01:36.192 | 6 | 8 | 1:06.457 | 54,983 |
19:02:45.098 | 7 | 9 | 1:08.906 | 53,029 |
19:03:52.340 | 8 | 10 | 1:07.242 | 54,341 |
19:04:59.963 | 9 | 11 | 1:07.623 | 54,035 |
19:06:04.212 | 10 | 12 | 1:04.249 | 56,872 |
19:07:09.444 | 11 | 13 | 1:05.232 | 56,015 |
19:08:18.705 | 12 | 15 | 1:09.261 | 52,757 |
19:09:23.218 | 13 | 16 | 1:04.513 | 56,640 |
19:10:28.400 | 14 | 17 | 1:05.182 | 56,058 |
19:11:34.601 | 15 | 18 | 1:06.201 | 55,196 |
008 - ADONIS CUSTODIO SILVA - RENTAL | ||||
18:55:20.396 | 1 | 1 | 1:21.794 | 44,673 |
18:56:39.667 | 2 | 3 | 1:19.271 | 46,095 |
18:57:56.771 | 3 | 4 | 1:17.104 | 47,391 |
18:59:09.663 | 4 | 5 | 1:12.892 | 50,129 |
19:00:20.217 | 5 | 6 | 1:10.554 | 51,790 |
19:01:31.390 | 6 | 8 | 1:11.173 | 51,340 |
19:02:40.957 | 7 | 9 | 1:09.567 | 52,525 |
19:03:50.656 | 8 | 10 | 1:09.699 | 52,425 |
19:04:57.841 | 9 | 11 | 1:07.185 | 54,387 |
19:06:03.302 | 10 | 12 | 1:05.461 | 55,819 |
19:07:08.389 | 11 | 13 | 1:05.087 | 56,140 |
19:08:13.117 | 12 | 15 | 1:04.728 | 56,452 |
19:09:21.086 | 13 | 16 | 1:07.969 | 53,760 |
19:10:34.675 | 14 | 17 | 1:13.589 | 49,654 |
19:11:40.158 | 15 | 18 | 1:05.483 | 55,801 |
004 - RENAN ALVARO GUIRADO ABATEPAUL - RENTAL | ||||
18:54:57.434 | 1 | 1 | 1:16.810 | 47,572 |
18:56:03.600 | 2 | 2 | 1:06.166 | 55,225 |
18:57:13.491 | 3 | 3 | 1:09.891 | 52,281 |
18:58:18.568 | 4 | 4 | 1:05.077 | 56,149 |
18:59:29.640 | 5 | 6 | 1:11.072 | 51,413 |
19:00:50.737 | 6 | 7 | 1:21.097 | 45,057 |
19:02:02.240 | 7 | 8 | 1:11.503 | 51,103 |
19:03:06.172 | 8 | 9 | 1:03.932 | 57,154 |
19:04:11.689 | 9 | 10 | 1:05.517 | 55,772 |
19:05:40.945 | 10 | 12 | 1:29.256 | 40,938 |
19:07:11.384 | 11 | 13 | 1:30.439 | 40,403 |
19:08:35.839 | 12 | 15 | 1:24.455 | 43,266 |
19:09:47.199 | 13 | 16 | 1:11.360 | 51,205 |
19:10:51.161 | 14 | 17 | 1:03.962 | 57,128 |
19:11:57.314 | 15 | 18 | 1:06.153 | 55,236 |
009 - GUILHERME HIROSHI ITO - RENTAL | ||||
18:56:00.876 | 1 | 2 | 2:04.517 | 29,345 |
18:57:17.686 | 2 | 3 | 1:16.810 | 47,572 |
18:58:24.905 | 3 | 4 | 1:07.219 | 54,360 |
18:59:30.619 | 4 | 6 | 1:05.714 | 55,605 |
19:00:43.957 | 5 | 7 | 1:13.338 | 49,824 |
19:01:48.604 | 6 | 8 | 1:04.647 | 56,522 |
19:02:54.379 | 7 | 9 | 1:05.775 | 55,553 |
19:04:28.907 | 8 | 11 | 1:34.528 | 38,655 |
19:05:37.210 | 9 | 12 | 1:08.303 | 53,497 |
19:06:49.377 | 10 | 13 | 1:12.167 | 50,633 |
19:07:59.132 | 11 | 14 | 1:09.755 | 52,383 |
19:09:02.590 | 12 | 15 | 1:03.458 | 57,581 |
19:10:06.819 | 13 | 16 | 1:04.229 | 56,890 |
19:11:10.288 | 14 | 18 | 1:03.469 | 57,571 |
027 - ANNA CAROLINA RODRIGUES - RENTAL | ||||
18:55:19.790 | 1 | 1 | 1:18.664 | 46,451 |
18:56:47.610 | 2 | 3 | 1:27.820 | 41,608 |
18:58:07.733 | 3 | 4 | 1:20.123 | 45,605 |
18:59:23.729 | 4 | 5 | 1:15.996 | 48,081 |
19:00:42.312 | 5 | 7 | 1:18.583 | 46,499 |
19:01:57.759 | 6 | 8 | 1:15.447 | 48,431 |
19:03:13.618 | 7 | 9 | 1:15.859 | 48,168 |
19:04:27.364 | 8 | 11 | 1:13.746 | 49,548 |
19:05:40.867 | 9 | 12 | 1:13.503 | 49,712 |
19:06:56.587 | 10 | 13 | 1:15.720 | 48,257 |
19:08:06.299 | 11 | 14 | 1:09.712 | 52,416 |
19:09:17.034 | 12 | 16 | 1:10.735 | 51,658 |
19:10:26.619 | 13 | 17 | 1:09.585 | 52,511 |
19:11:35.288 | 14 | 18 | 1:08.669 | 53,212 |
054 - LEANDRAMATHEUS DA SILVA - RENTAL | ||||
18:55:21.541 | 1 | 1 | 1:21.984 | 44,570 |
18:56:48.522 | 2 | 3 | 1:26.981 | 42,009 |
18:58:00.309 | 3 | 4 | 1:11.787 | 50,901 |
18:59:11.291 | 4 | 5 | 1:10.982 | 51,478 |
19:00:54.238 | 5 | 7 | 1:42.947 | 35,494 |
19:02:13.844 | 6 | 8 | 1:19.606 | 45,901 |
19:03:23.877 | 7 | 10 | 1:10.033 | 52,175 |
19:04:29.872 | 8 | 11 | 1:05.995 | 55,368 |
19:05:38.285 | 9 | 12 | 1:08.413 | 53,411 |
19:07:02.061 | 10 | 13 | 1:23.776 | 43,616 |
19:08:11.418 | 11 | 14 | 1:09.357 | 52,684 |
19:09:35.637 | 12 | 16 | 1:24.219 | 43,387 |
19:10:50.519 | 13 | 17 | 1:14.882 | 48,797 |
19:11:59.080 | 14 | 18 | 1:08.561 | 53,296 |
018 - CIRO MELO DO VALLE - RENTAL | ||||
18:56:21.443 | 1 | 2 | 2:44.859 | 22,164 |
18:57:27.072 | 2 | 3 | 1:05.629 | 55,677 |
18:58:32.254 | 3 | 5 | 1:05.182 | 56,058 |
18:59:50.930 | 4 | 6 | 1:18.676 | 46,444 |
19:00:55.401 | 5 | 7 | 1:04.471 | 56,677 |
19:02:28.920 | 6 | 9 | 1:33.519 | 39,072 |
19:03:35.260 | 7 | 10 | 1:06.340 | 55,080 |
19:04:49.534 | 8 | 11 | 1:14.274 | 49,196 |
19:05:53.168 | 9 | 12 | 1:03.634 | 57,422 |
19:06:59.239 | 10 | 13 | 1:06.071 | 55,304 |
19:08:51.711 | 11 | 15 | 1:52.472 | 32,488 |
19:09:58.747 | 12 | 16 | 1:07.036 | 54,508 |
19:11:05.624 | 13 | 17 | 1:06.877 | 54,638 |
022 - HERON HEANSEL LIBERATO DOS SAN - RENTAL | ||||
18:55:15.697 | 1 | 1 | 1:15.174 | 48,607 |
18:56:37.877 | 2 | 3 | 1:22.180 | 44,463 |
18:57:50.224 | 3 | 4 | 1:12.347 | 50,507 |
18:59:01.102 | 4 | 5 | 1:10.878 | 51,553 |
19:00:17.103 | 5 | 6 | 1:16.001 | 48,078 |
19:01:33.293 | 6 | 8 | 1:16.190 | 47,959 |
19:02:43.163 | 7 | 9 | 1:09.870 | 52,297 |
19:03:51.501 | 8 | 10 | 1:08.338 | 53,470 |
19:06:16.494 | 9 | 12 | 2:24.993 | 25,201 |
19:07:30.814 | 10 | 14 | 1:14.320 | 49,166 |
19:08:45.085 | 11 | 15 | 1:14.271 | 49,198 |
19:09:56.774 | 12 | 16 | 1:11.689 | 50,970 |
19:11:11.307 | 13 | 18 | 1:14.533 | 49,025 |
040 - ARTHUR FERNANDO MARQUES - RENTAL | ||||
18:55:29.247 | 1 | 2 | 1:24.449 | 43,269 |
18:56:40.570 | 2 | 3 | 1:11.323 | 51,232 |
18:57:51.944 | 3 | 4 | 1:11.374 | 51,195 |
18:58:58.669 | 4 | 5 | 1:06.725 | 54,762 |
19:00:07.684 | 5 | 6 | 1:09.015 | 52,945 |
19:01:14.926 | 6 | 7 | 1:07.242 | 54,341 |
19:02:20.826 | 7 | 8 | 1:05.900 | 55,448 |
19:03:24.565 | 8 | 10 | 1:03.739 | 57,328 |
19:04:31.888 | 9 | 11 | 1:07.323 | 54,276 |
19:06:32.386 | 10 | 13 | 2:00.498 | 30,324 |
19:08:05.937 | 11 | 14 | 1:33.551 | 39,059 |
19:09:28.084 | 12 | 16 | 1:22.147 | 44,481 |
19:11:49.258 | 13 | 18 | 2:21.174 | 25,883 |
023 - ANNA CATARINA KATKO - RENTAL | ||||
18:55:33.177 | 1 | 2 | 1:28.369 | 41,349 |
18:56:59.101 | 2 | 3 | 1:25.924 | 42,526 |
18:58:27.136 | 3 | 4 | 1:28.035 | 41,506 |
18:59:56.592 | 4 | 6 | 1:29.456 | 40,847 |
19:01:24.905 | 5 | 7 | 1:28.313 | 41,376 |
19:02:50.770 | 6 | 9 | 1:25.865 | 42,555 |
19:04:11.426 | 7 | 10 | 1:20.656 | 45,304 |
19:05:28.086 | 8 | 12 | 1:16.660 | 47,665 |
19:06:47.475 | 9 | 13 | 1:19.389 | 46,027 |
19:08:04.457 | 10 | 14 | 1:16.982 | 47,466 |
19:09:22.844 | 11 | 16 | 1:18.387 | 46,615 |
19:10:39.492 | 12 | 17 | 1:16.648 | 47,672 |
19:11:57.028 | 13 | 18 | 1:17.536 | 47,126 |
Gerada em 12/06/2022 19:24