KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - HUAYRA LEVES E PESADOS / PROVA 4 - 11:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | NAKAMURA / WAGNER NASC | LEVES | 21 | 18:05.232 | 48.131 | |||
2 | 040 | CAIO DARDI | LEVES | 21 | 18:05.417 | 48.130 | 0.185 | 0.185 | |
3 | 047 | RENATO NEVES | LEVES | 21 | 18:07.309 | 48.373 | 2.077 | 1.892 | |
4 | 002 | WELLINGTON BRITO | LEVES | 21 | 18:07.674 | 48.300 | 2.442 | 0.365 | |
5 | 015 | ZÉ PRIOSTE | LEVES | 21 | 18:09.401 | 48.421 | 4.169 | 1.727 | |
6 | 003 | OTTO REZENDE | LEVES | 21 | 18:18.897 | 48.742 | 13.665 | 9.496 | |
7 | 044 | MINEIRO | LEVES | 21 | 18:19.613 | 48.898 | 14.381 | 0.716 | |
8 | 009 | HENRIQUE MARTINES | LEVES | ADV | 21 | 18:21.140 | 48.246 | 15.908 | 1.527 |
9 | 029 | HELDER VIEIRA | LEVES | 21 | 18:24.538 | 48.982 | 19.306 | 3.398 | |
10 | 012 | ALBERTO TAYAR | LEVES | 21 | 18:25.831 | 48.927 | 20.599 | 1.293 | |
11 | 045 | BRUNO CONTRUCCI | LEVES | 21 | 18:26.261 | 48.893 | 21.029 | 0.430 | |
12 | 007 | CLOVIS SILVA | LEVES | 21 | 18:31.989 | 49.441 | 26.757 | 5.728 | |
13 | 050 | RICARDO BOCCIA | LEVES | 21 | 18:32.314 | 49.404 | 27.082 | 0.325 | |
14 | 036 | EDU HYPOLITO | LEVES | ADV | 21 | 18:34.637 | 48.705 | 29.405 | 2.323 |
15 | 030 | BETO FRANCISCO | PESADOS | 21 | 18:40.781 | 49.377 | 35.549 | 6.144 | |
16 | 013 | IGOR GATTO | PESADOS | 21 | 18:40.795 | 49.369 | 35.563 | 0.014 | |
17 | 032 | FLAVIO PUCETTI | PESADOS | 21 | 18:40.927 | 49.416 | 35.695 | 0.132 | |
18 | 008 | CESAR VIEIRA | PESADOS | 21 | 18:42.604 | 49.295 | 37.372 | 1.677 | |
19 | 049 | FABIO CAMÕES | PESADOS | 21 | 18:45.592 | 49.618 | 40.360 | 2.988 | |
20 | 051 | RAYMUNDO VALERIO | PESADOS | 21 | 18:46.503 | 49.488 | 41.271 | 0.911 | |
21 | 027 | EDU UCHIDA | LEVES | 21 | 18:50.640 | 49.985 | 45.408 | 4.137 | |
22 | 011 | WILLIAN ALMEIDA | PESADOS | 20 | 18:05.587 | 49.844 | 1 Lap | 1 Lap | |
23 | 004 | RICARDO FARIA | PESADOS | 20 | 18:07.270 | 49.878 | 1 Lap | 1.683 | |
24 | 053 | DANIEL SICCHIEROLLI | PESADOS | 20 | 18:09.057 | 49.884 | 1 Lap | 1.787 | |
25 | 024 | THIAGO OLIVEIRA | PESADOS | 20 | 18:11.181 | 49.510 | 1 Lap | 2.124 | |
26 | 048 | OSIANDER MELO | PESADOS | 20 | 18:15.715 | 50.136 | 1 Lap | 4.534 | |
27 | 034 | GUSTAVO ARAUJO | PESADOS | 20 | 18:17.967 | 50.402 | 1 Lap | 2.252 | |
28 | 037 | DANIEL TORTORELLO | PESADOS | 20 | 18:19.762 | 49.925 | 1 Lap | 1.795 | |
29 | 028 | FABRIZIO SANTANDER | PESADOS | ADV | 20 | 18:21.932 | 49.982 | 1 Lap | 2.170 |
30 | 019 | MARCO PÉRGOLA | LEVES | 20 | 18:22.692 | 48.831 | 1 Lap | 0.760 | |
31 | 055 | CIRO DARDI | PESADOS | 20 | 18:30.570 | 50.817 | 1 Lap | 7.878 | |
32 | 020 | ROBERTO DAL PONT | PESADOS | 20 | 18:45.472 | 51.121 | 1 Lap | 14.902 | |
33 | 038 | MARCOS NUNES | PESADOS | 19 | 17:22.793 | 50.214 | 2 Laps | 1 Lap | |
34 | 054 | ALEX MARTINS | LEVES | 13 | 12:31.173 | 48.890 | 8 Laps | 6 Laps | |
35 | 017 | MARCELO MESQUITA | PESADOS | 3 | 3:51.750 | 50.236 | 18 Laps | 10 Laps |
Gerada em 05/06/2022 13:48