KARTÓDROMO INTERNACIONAL DA GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - SULFRIO / PROVA 5 - 20:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018 | ALEXANDRE FAZANO | RENTAL | 13 | 18:17.573 | 1:16.524 | |||
2 | 054 | HENRIQUE DE MELO | RENTAL | 13 | 18:35.525 | 1:13.808 | 17.952 | 17.952 | |
3 | 028 | WASHINGTON CURTOLO | RENTAL | 13 | 19:16.093 | 1:16.270 | 58.520 | 40.568 | |
4 | 040 | ROBERTO LIPPI | RENTAL | 13 | 19:36.176 | 1:18.850 | 1:18.603 | 20.083 | |
5 | 013 | FELIPE ROBERTO | RENTAL | 12 | 18:22.430 | 1:17.887 | 1 Lap | 1 Lap | |
6 | 031 | FELIPE ANDRE | RENTAL | 12 | 19:15.156 | 1:17.797 | 1 Lap | 52.726 | |
7 | 049 | JOÃO SOUSA | RENTAL | 12 | 19:32.262 | 1:21.684 | 1 Lap | 17.106 | |
8 | 008 | THIAGO YUDI | RENTAL | 12 | 19:35.804 | 1:23.258 | 1 Lap | 3.542 | |
9 | 044 | GUILHERME HEY | RENTAL | 11 | 18:22.091 | 1:23.214 | 2 Laps | 1 Lap | |
10 | 052 | RODRIGO MORAES | RENTAL | 11 | 18:33.060 | 1:21.919 | 2 Laps | 10.969 | |
11 | 004 | JULIANA LOPES | RENTAL | 11 | 18:33.317 | 1:27.118 | 2 Laps | 0.257 | |
12 | 002 | CASSIANO COSTA | RENTAL | 11 | 18:33.392 | 1:21.992 | 2 Laps | 0.075 | |
13 | 047 | JANYFFER SANTOS | RENTAL | 11 | 19:31.486 | 1:33.039 | 2 Laps | 58.094 | |
14 | 001 | RODRIGO DOS SANTOS | RENTAL | 10 | 18:20.947 | 1:26.426 | 3 Laps | 1 Lap | |
15 | 019 | CAIO SEDOLA | RENTAL | 10 | 18:23.901 | 1:20.991 | 3 Laps | 2.954 | |
16 | 017 | KAUAN FRANCISCO | RENTAL | 10 | 18:53.617 | 1:25.203 | 3 Laps | 29.716 | |
17 | 025 | LAINIE RODRIGUES | RENTAL | 10 | 19:13.486 | 1:32.156 | 3 Laps | 19.869 | |
18 | 021 | JOHNATAS FEITOZA | RENTAL | 10 | 19:15.334 | 1:30.751 | 3 Laps | 1.848 | |
19 | 005 | RENAN SEDOLA | RENTAL | 10 | 19:25.673 | 1:26.390 | 3 Laps | 10.339 | |
20 | 041 | LEANDRO DA COSTA | RENTAL | 10 | 19:35.333 | 1:26.276 | 3 Laps | 9.660 | |
21 | 036 | LUIS FELIPE | RENTAL | 10 | 19:38.930 | 1:28.678 | 3 Laps | 3.597 | |
22 | 042 | JOSÉ MAURO | RENTAL | 10 | 20:00.410 | 1:27.245 | 3 Laps | 21.480 | |
23 | 010 | CRISTIANO ROGER | RENTAL | 10 | 20:10.056 | 1:24.274 | 3 Laps | 9.646 | |
24 | 029 | LUCAS VIETRI | RENTAL | 9 | 18:35.215 | 1:19.253 | 4 Laps | 1 Lap | |
25 | 048 | ALAN NOLASCO | RENTAL | 9 | 19:02.814 | 1:27.945 | 4 Laps | 27.599 | |
26 | 039 | JAYANE | RENTAL | 9 | 19:17.359 | 1:31.991 | 4 Laps | 14.545 | |
27 | 035 | LEONARDO SANTOS | RENTAL | 8 | 19:12.367 | 1:26.888 | 5 Laps | 1 Lap | |
28 | 015 | LEANDRO BUENO | RENTAL | 2 | 5:35.682 | 2:23.146 | 11 Laps | 6 Laps |
Gerada em 03/06/2022 20:40