
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
1º | CRISTIAN PETICOV | 00:39.900 | 22/03/22 20:30 |
2º | RENATO MESA | 00:39.932 | 22/03/22 20:00 |
3º | PAULO TORRES | 00:39.940 | 22/03/22 20:30 |
4º | JULIO BORGES | 00:39.959 | 22/03/22 20:30 |
5º | DIEGO MESA | 00:39.974 | 22/03/22 20:30 |
6º | LEONARDO MENDES | 00:40.026 | 22/03/22 20:00 |
7º | RODRIGO CVV | 00:40.026 | 22/03/22 20:30 |
8º | RENATO MESA | 00:40.037 | 22/03/22 20:30 |
9º | DIEGO MESA | 00:40.087 | 22/03/22 20:00 |
10º | JEAN WILBERT | 00:40.107 | 22/03/22 21:00 |
11º | CRISTIAN PETICOV | 00:40.115 | 22/03/22 20:00 |
12º | LEONARDO MENDES | 00:40.129 | 22/03/22 21:00 |
13º | DIEGO SANTOS | 00:40.139 | 22/03/22 20:30 |
14º | JEAN WILBERT | 00:40.140 | 22/03/22 20:30 |
15º | ANDERSON MARCHIZELI | 00:40.190 | 22/03/22 21:00 |
16º | ALBERTO TAYAR | 00:40.229 | 22/03/22 21:00 |
17º | MURILO BRUNO | 00:40.233 | 22/03/22 21:00 |
18º | ANDERSON MARCHIZELI | 00:40.238 | 22/03/22 20:00 |
19º | BRUNO SUTTER | 00:40.244 | 22/03/22 21:00 |
20º | IAGO GODOY | 00:40.305 | 22/03/22 20:30 |
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
Nenhum tempo foi registrado para esse período |