
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
1º | THYAGO MORAES | 00:38.508 | 28/04/22 22:00 |
2º | EDUARDO NEVES (T) | 00:38.592 | 28/04/22 21:30 |
3º | KLEBER ELETRIC | 00:38.626 | 28/04/22 22:00 |
4º | BETO FRANCISCO | 00:38.629 | 28/04/22 21:30 |
5º | RODRIGO CACHIONI | 00:38.670 | 28/04/22 22:00 |
6º | ALEX BASTOS | 00:38.699 | 28/04/22 22:00 |
7º | EDU NEVES | 00:38.701 | 28/04/22 22:00 |
8º | BETO FRANCISCO | 00:38.711 | 28/04/22 22:00 |
9º | JOHNNY SILVA | 00:38.716 | 28/04/22 22:00 |
10º | RICARDO GHIRLANDA | 00:38.726 | 28/04/22 22:00 |
11º | ALEX CAMPO | 00:38.735 | 28/04/22 22:00 |
12º | WAGNER NASCIMENTO | 00:38.736 | 28/04/22 22:00 |
13º | GUSTAVO MARQUES | 00:38.748 | 28/04/22 22:00 |
14º | EDU PEREZ | 00:38.755 | 28/04/22 22:00 |
15º | DANIEL CAPUTO | 00:38.771 | 28/04/22 22:00 |
16º | DOUGLAS CARDIM (T) | 00:38.780 | 28/04/22 21:30 |
17º | BILLY PERDIGAO | 00:38.804 | 28/04/22 22:00 |
18º | RODRIGO BORGES | 00:38.810 | 28/04/22 21:30 |
19º | GUI SILVA | 00:38.815 | 28/04/22 21:30 |
20º | ANDRE MORENO | 00:38.816 | 28/04/22 22:00 |
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
Nenhum tempo foi registrado para esse período |