
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
1º | RENATO TORRES | 00:48.151 | 15/02/20 23:00 |
2º | MARCIO KANTO | 00:48.222 | 15/02/20 23:00 |
3º | FILIPE BARBOZA | 00:48.537 | 15/02/20 23:00 |
4º | JEFERSON DE MELO | 00:48.796 | 15/02/20 23:00 |
5º | PEDRON | 00:48.813 | 12/09/20 20:00 |
6º | GIAN | 00:48.849 | 12/09/20 20:00 |
7º | LUCA | 00:48.853 | 12/09/20 20:00 |
8º | THIAGO MOREIRA | 00:48.900 | 12/09/20 20:00 |
9º | RENAN | 00:48.902 | 12/09/20 20:00 |
10º | CESAR KIYOSHI | 00:48.931 | 15/02/20 23:00 |
11º | BINHO | 00:48.959 | 12/09/20 20:00 |
12º | LEANDRO PERSONAL | 00:48.976 | 12/09/20 20:00 |
13º | PIMENTA | 00:49.010 | 12/09/20 20:00 |
14º | PAULO CAMPANELI | 00:49.048 | 12/09/20 20:00 |
15º | HELDER VIEIRA | 00:49.076 | 18/06/19 21:30 |
16º | ANDRIUS GASPAR | 00:49.090 | 18/06/19 21:30 |
17º | ADRIANO ALVES | 00:49.112 | 18/06/19 21:30 |
18º | RODRIGO TORRES | 00:49.131 | 15/02/20 23:00 |
19º | ANDERSON GARDENA | 00:49.135 | 18/06/19 21:30 |
20º | PIMENTA | 00:49.172 | 12/09/20 17:30 |
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
Nenhum tempo foi registrado para esse período |