KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - PRATA / PROVA 12 - 13:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045 | DIOGO GARCIA | PRATA | 20 | 18:33.003 | 51.708 | |||
2 | 047 | FELIPE BONETTI | PRATA | 20 | 18:33.394 | 51.849 | 0.391 | 0.391 | |
3 | 014 | DANILO CRUZ | PRATA | 20 | 18:42.398 | 52.162 | 9.395 | 9.004 | |
4 | 031 | JC SIMBA | PRATA | 20 | 18:52.071 | 52.072 | 19.068 | 9.673 | |
5 | 068 | MARIO SUGIURA | PRATA | 20 | 18:53.462 | 52.537 | 20.459 | 1.391 | |
6 | 019 | ROBSON AZEVEDO | PRATA | ADV | 20 | 18:53.890 | 52.084 | 20.887 | 0.428 |
7 | 013 | VINICIUS GONZALES | PRATA | ADV | 20 | 19:01.038 | 52.004 | 28.035 | 7.148 |
8 | 027 | ANDRE SILVA | PRATA | 20 | 19:01.267 | 53.057 | 28.264 | 0.229 | |
9 | 034 | THIAGO CAMPOS | PRATA | 20 | 19:04.563 | 52.650 | 31.560 | 3.296 | |
10 | 039 | ANTONIO VISENTINI | PRATA | 20 | 19:05.296 | 52.025 | 32.293 | 0.733 | |
11 | 022 | RICARDO | PRATA | 20 | 19:05.634 | 52.833 | 32.631 | 0.338 | |
12 | 042 | THIAGO DAMASCENO | PRATA | 20 | 19:05.773 | 52.190 | 32.770 | 0.139 | |
13 | 069 | MKATHEUS FERREIRA | PRATA | 20 | 19:08.080 | 52.424 | 35.077 | 2.307 | |
14 | 043 | LUCAS PIMENTA | PRATA | 20 | 19:08.257 | 52.105 | 35.254 | 0.177 | |
15 | 021 | RAFAEL FERREIRA | PRATA | TP | 20 | 19:11.510 | 52.052 | 38.507 | 3.253 |
16 | 044 | LEÃO MANSELL | PRATA | ADV | 20 | 19:12.444 | 52.121 | 39.441 | 0.934 |
17 | 024 | JUNIOR OLIVEIRA | PRATA | 20 | 19:13.216 | 52.107 | 40.213 | 0.772 | |
18 | 050 | LUIZ AUGUSTO | PRATA | 20 | 19:14.300 | 52.907 | 41.297 | 1.084 | |
19 | 009 | HELTON MENEZES | PRATA | ADV | 20 | 19:33.950 | 52.751 | 1:00.947 | 19.650 |
20 | 048 | EDUARDO HANASHIRO | PRATA | 19 | 19:03.448 | 53.798 | 1 Lap | 1 Lap | |
21 | 062 | JEAN PIERRE | PRATA | 17 | 16:22.287 | 52.284 | 3 Laps | 2 Laps |
Gerada em 12/06/2022 14:43