KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - ALUMINIO / TOMADA 13 - 14:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 037 | RICARDO CAPELLARO | ALUMINIO | 4 | 4:13.310 | 51.340 | |||
2 | 035 | CRISTIAN PETICOV | ALUMINIO | 4 | 4:11.122 | 51.523 | 0.183 | 0.183 | |
3 | 061 | JULIO BORGES | ALUMINIO | 4 | 4:12.984 | 51.561 | 0.221 | 0.038 | |
4 | 033 | ALEXANDRE AKIRA | ALUMINIO | 4 | 4:14.111 | 51.676 | 0.336 | 0.115 | |
5 | 002 | RODRIGO LAMIN | ALUMINIO | 4 | 4:16.486 | 51.733 | 0.393 | 0.057 | |
6 | 029 | RODRIGO CACHIONI | ALUMINIO | 4 | 4:30.523 | 51.762 | 0.422 | 0.029 | |
7 | 003 | BARLEIU VIVOT | ALUMINIO | 4 | 4:19.892 | 51.946 | 0.606 | 0.184 | |
8 | 030 | AUREO | ALUMINIO | 4 | 4:17.716 | 51.974 | 0.634 | 0.028 | |
9 | 046 | LUCAS AQUARELI | ALUMINIO | 4 | 4:20.296 | 51.993 | 0.653 | 0.019 | |
10 | 012 | GABI MESA | ALUMINIO | 3 | 4:08.531 | 52.089 | 0.749 | 0.096 | |
11 | 040 | BETO MAIA | ALUMINIO | 4 | 4:27.938 | 52.114 | 0.774 | 0.025 | |
12 | 006 | THIAGO PRADA | ALUMINIO | 4 | 4:25.960 | 52.141 | 0.801 | 0.027 | |
13 | 005 | EDSON LIMA | ALUMINIO | 4 | 4:28.672 | 52.215 | 0.875 | 0.074 | |
14 | 007 | PRISCILA TEODORO | ALUMINIO | 4 | 4:26.287 | 52.218 | 0.878 | 0.003 | |
15 | 010 | HELTON BADGUY | ALUMINIO | 4 | 4:16.879 | 52.281 | 0.941 | 0.063 | |
16 | 053 | FELIPE PERINI | ALUMINIO | 4 | 4:21.681 | 52.320 | 0.980 | 0.039 | |
17 | 038 | TADEU KENJI | ALUMINIO | 4 | 4:17.379 | 52.474 | 1.134 | 0.154 | |
18 | 023 | BJORNN BORG | ALUMINIO | 4 | 4:20.865 | 52.664 | 1.324 | 0.190 | |
19 | 015 | ROBERTO COSTA | ALUMINIO | 4 | 4:27.689 | 52.672 | 1.332 | 0.008 | |
20 | 049 | MARCOS MADUREIRA | ALUMINIO | 4 | 4:27.025 | 52.751 | 1.411 | 0.079 | |
21 | 004 | REIMILTE LOPRETO | ALUMINIO | 4 | 4:26.662 | 52.757 | 1.417 | 0.006 | |
22 | 011 | IGOR MAIA | ALUMINIO | 4 | 4:27.962 | 52.916 | 1.576 | 0.159 | |
23 | 055 | HENRIQUE LUZ | ALUMINIO | 4 | 4:33.294 | 53.242 | 1.902 | 0.326 | |
24 | 001 | CLEBER RODRIGUES | ALUMINIO | 4 | 4:38.381 | 54.843 | 3.503 | 1.601 | |
25 | 017 | ORESTES PIMENTEL | ALUMINIO | 4 | 4:42.565 |
Gerada em 12/06/2022 15:13