COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Resultados de ROTAX DD2 & ROTAX DD2 MASTERS - 1º TREINO / 13:00 ÁS 13:29
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | LEONARDO REIS | DD2 | 23 | 29:23.944 | 37.792 | |||
2 | 029 | LUCCA ZUCCHINI | DD2 (R) | 25 | 25:30.488 | 37.945 | 0.153 | 0.153 | |
3 | 035 | YURI ALVES | DD2 | 21 | 24:52.432 | 37.981 | 0.189 | 0.036 | |
4 | 133 | RUBENS BARRICHELLO | DD2 (M) | 24 | 29:35.975 | 38.031 | 0.239 | 0.050 | |
5 | 311 | JOÃO CUNHA | DD2 (M) | 10 | 10:10.187 | 38.059 | 0.267 | 0.028 | |
6 | 131 | NICOLAS GIAFFONE | DD2 (R) | 23 | 29:14.877 | 38.160 | 0.368 | 0.101 | |
7 | 191 | DUDU BARRICHELLO | DD2 | 18 | 27:23.137 | 38.190 | 0.398 | 0.030 | |
8 | 301 | RAFAEL REIS | DD2 | 19 | 29:23.666 | 38.205 | 0.413 | 0.015 | |
9 | 111 | EDUARDO DUPAS | DD2 (R) | 18 | 29:06.371 | 38.320 | 0.528 | 0.115 | |
10 | 081 | ADILSON JÚNIOR | DD2 | 19 | 29:01.539 | 38.321 | 0.529 | 0.001 | |
11 | 117 | VICTOR MANZINI | DD2 (R) | 25 | 25:30.352 | 38.461 | 0.669 | 0.140 |
Gerada em 09/06/2022 20:26