COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de ROTAX MINI MAX - 4º TREINO / 15:30 ÁS 16:00
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
020 - FELIPE LANCELLOTTI - MIN (R) | |||
15:33:49.542 | 1 | 42.552 | 65,990 |
15:34:31.304 | 2 | 41.762 | 67,238 |
15:35:12.433 | 3 | 41.129 | 68,273 |
15:35:53.511 | 4 | 41.078 | 68,358 |
15:36:34.690 | 5 | 41.179 | 68,190 |
15:37:15.898 | 6 | 41.208 | 68,142 |
15:37:57.103 | 7 | 41.205 | 68,147 |
15:38:38.102 | 8 | 40.999 | 68,489 |
15:41:09.185 | 9 | 2:31.083 | 18,586 |
15:41:50.951 | 10 | 41.766 | 67,232 |
15:42:33.085 | 11 | 42.134 | 66,645 |
15:43:14.223 | 12 | 41.138 | 68,258 |
15:43:55.317 | 13 | 41.094 | 68,331 |
15:44:36.473 | 14 | 41.156 | 68,228 |
15:45:17.785 | 15 | 41.312 | 67,971 |
15:45:58.987 | 16 | 41.202 | 68,152 |
15:55:03.431 | 17 | 9:04.444 | 5,158 |
15:55:44.884 | 18 | 41.453 | 67,739 |
15:56:25.217 | 19 | 40.333 | 69,620 |
15:57:05.422 | 20 | 40.205 | 69,842 |
15:57:45.830 | 21 | 40.408 | 69,491 |
15:58:26.031 | 22 | 40.201 | 69,849 |
15:59:06.342 | 23 | 40.311 | 69,658 |
026 - EDUARDO SALAMONDE - MIN (R) | |||
15:33:13.060 | 1 | 41.692 | 67,351 |
15:33:54.122 | 2 | 41.062 | 68,384 |
15:34:34.693 | 3 | 40.571 | 69,212 |
15:35:17.443 | 4 | 42.750 | 65,684 |
15:36:05.235 | 5 | 47.792 | 58,755 |
15:37:47.990 | 6 | 1:42.755 | 27,327 |
15:38:29.019 | 7 | 41.029 | 68,439 |
15:39:09.459 | 8 | 40.440 | 69,436 |
15:39:49.926 | 9 | 40.467 | 69,390 |
15:40:30.267 | 10 | 40.341 | 69,607 |
15:41:10.865 | 11 | 40.598 | 69,166 |
15:41:51.615 | 12 | 40.750 | 68,908 |
15:42:32.227 | 13 | 40.612 | 69,142 |
15:46:30.613 | 14 | 3:58.386 | 11,779 |
15:47:11.322 | 15 | 40.709 | 68,977 |
15:47:51.781 | 16 | 40.459 | 69,404 |
15:48:32.216 | 17 | 40.435 | 69,445 |
15:49:12.691 | 18 | 40.475 | 69,376 |
15:49:53.024 | 19 | 40.333 | 69,620 |
15:50:33.442 | 20 | 40.418 | 69,474 |
15:51:13.893 | 21 | 40.451 | 69,417 |
15:51:54.458 | 22 | 40.565 | 69,222 |
15:52:35.011 | 23 | 40.553 | 69,243 |
010 - GUSTAVO BONK - MIN (R) | |||
15:33:14.203 | 1 | 41.856 | 67,087 |
15:33:55.206 | 2 | 41.003 | 68,483 |
15:34:35.805 | 3 | 40.599 | 69,164 |
15:35:16.472 | 4 | 40.667 | 69,049 |
15:36:09.474 | 5 | 53.002 | 52,979 |
15:36:51.069 | 6 | 41.595 | 67,508 |
15:37:31.952 | 7 | 40.883 | 68,684 |
15:38:12.855 | 8 | 40.903 | 68,650 |
15:38:53.661 | 9 | 40.806 | 68,813 |
15:39:34.221 | 10 | 40.560 | 69,231 |
15:40:14.877 | 11 | 40.656 | 69,067 |
15:40:55.529 | 12 | 40.652 | 69,074 |
15:41:36.357 | 13 | 40.828 | 68,776 |
15:46:06.097 | 14 | 4:29.740 | 10,410 |
15:46:46.808 | 15 | 40.711 | 68,974 |
15:47:27.691 | 16 | 40.883 | 68,684 |
15:48:08.580 | 17 | 40.889 | 68,674 |
15:48:49.363 | 18 | 40.783 | 68,852 |
15:49:30.250 | 19 | 40.887 | 68,677 |
15:50:10.927 | 20 | 40.677 | 69,032 |
15:54:28.468 | 21 | 4:17.541 | 10,903 |
15:55:09.729 | 22 | 41.261 | 68,055 |
15:55:50.571 | 23 | 40.842 | 68,753 |
15:56:31.510 | 24 | 40.939 | 68,590 |
15:57:12.663 | 25 | 41.153 | 68,233 |
15:57:53.649 | 26 | 40.986 | 68,511 |
15:58:34.521 | 27 | 40.872 | 68,702 |
15:59:15.500 | 28 | 40.979 | 68,523 |
024 - GIOVANA MARINOSKI - MIN (R) | |||
15:33:27.543 | 1 | 42.878 | 65,488 |
15:34:09.065 | 2 | 41.522 | 67,627 |
15:34:50.120 | 3 | 41.055 | 68,396 |
15:35:31.189 | 4 | 41.069 | 68,373 |
15:36:12.064 | 5 | 40.875 | 68,697 |
15:36:52.800 | 6 | 40.736 | 68,932 |
15:37:33.468 | 7 | 40.668 | 69,047 |
15:38:14.196 | 8 | 40.728 | 68,945 |
15:38:55.026 | 9 | 40.830 | 68,773 |
15:39:35.769 | 10 | 40.743 | 68,920 |
15:40:16.584 | 11 | 40.815 | 68,798 |
15:40:57.510 | 12 | 40.926 | 68,612 |
15:44:40.694 | 13 | 3:43.184 | 12,582 |
15:45:22.340 | 14 | 41.646 | 67,425 |
15:46:03.399 | 15 | 41.059 | 68,389 |
15:46:44.306 | 16 | 40.907 | 68,644 |
15:47:25.271 | 17 | 40.965 | 68,546 |
15:48:06.212 | 18 | 40.941 | 68,587 |
15:51:34.030 | 19 | 3:27.818 | 13,512 |
15:52:15.499 | 20 | 41.469 | 67,713 |
15:52:56.696 | 21 | 41.197 | 68,160 |
15:53:37.767 | 22 | 41.071 | 68,369 |
15:54:18.829 | 23 | 41.062 | 68,384 |
15:54:59.974 | 24 | 41.145 | 68,246 |
15:55:40.909 | 25 | 40.935 | 68,597 |
15:56:21.824 | 26 | 40.915 | 68,630 |
15:57:02.962 | 27 | 41.138 | 68,258 |
088 - PEDRO BERALDO - MIN (R) | |||
15:33:50.908 | 1 | 42.718 | 65,733 |
15:34:33.302 | 2 | 42.394 | 66,236 |
15:35:15.457 | 3 | 42.155 | 66,611 |
15:35:57.390 | 4 | 41.933 | 66,964 |
15:36:38.731 | 5 | 41.341 | 67,923 |
15:37:20.399 | 6 | 41.668 | 67,390 |
15:38:01.950 | 7 | 41.551 | 67,580 |
15:41:30.167 | 8 | 3:28.217 | 13,486 |
15:42:12.127 | 9 | 41.960 | 66,921 |
15:42:53.776 | 10 | 41.649 | 67,421 |
15:49:28.167 | 11 | 6:34.391 | 7,120 |
15:50:11.935 | 12 | 43.768 | 64,156 |
15:50:54.993 | 13 | 43.058 | 65,214 |
15:51:37.268 | 14 | 42.275 | 66,422 |
Gerada em 10/06/2022 16:00