KARTODROMO INTERMNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 121
Resultados de ZF. JR RENTAL - PROVA 3 - 09:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Pontos | Total Tempo | Melhor Tempo | na volta. | Diff | Espaço | Melhor Veloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005 | LUCCA | RENTAL | 16 | 0 | 20:19.265 | 1:00.089 | 16 | 47,929 | |||
2 | 001 | DANIEL | RENTAL | 16 | 0 | 21:35.294 | 1:13.403 | 14 | 1:16.029 | 1:16.029 | 39,235 | |
3 | 013 | ERICK | RENTAL | 15 | 0 | 21:38.804 | 1:16.621 | 5 | 1 Volta | 1 Volta | 37,588 | |
4 | 004 | KAZUKI | RENTAL | 15 | 0 | 21:42.516 | 1:13.822 | 13 | 1 Volta | 3.712 | 39,013 | |
5 | 002 | VITOR | RENTAL | 15 | 0 | 21:45.231 | 1:17.561 | 10 | 1 Volta | 2.715 | 37,132 | |
6 | 007 | ALEXANDRE | RENTAL | 14 | 0 | 20:24.945 | 1:14.577 | 8 | 2 Voltas | 1 Volta | 38,618 | |
7 | 011 | LUIZ GUSTAVO | RENTAL | 14 | 0 | 20:34.532 | 1:18.007 | 14 | 2 Voltas | 9.587 | 36,920 | |
8 | 010 | ISABELA | RENTAL | 14 | 0 | 21:49.864 | 1:04.951 | 12 | 2 Voltas | 1:15.332 | 44,341 | |
9 | 008 | FELIPE | RENTAL | 14 | 0 | 21:57.726 | 1:19.199 | 11 | 2 Voltas | 7.862 | 36,364 | |
10 | 014 | MATHEUS | RENTAL | 11 | 0 | 22:01.470 | 1:22.019 | 10 | 5 Voltas | 3 Voltas | 35,114 | |
11 | 006 | MURILO | RENTAL | 3 | 0 | 5:54.668 | 1:12.469 | 3 | 13 Voltas | 8 Voltas | 39,741 |
Gerada em 09/06/2019 10:55