KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 102
Resultados de RENTAL - FKART - MINI ENDURANCE / PROVA 10 - 21:30
Pos | No. | Nome | equipe | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | (OK) TIAGO REGIS | EQUIPE (A) | RENTAL | 53 | 51:42.317 | 53.868 | |||
2 | 005 | (OK) MATHEUS GARCIA | EQUIPE (A) | RENTAL | 53 | 51:42.471 | 53.832 | 0.154 | 0.154 | |
3 | 049 | (OK) BERLEI VIVOT | EQUIPE (A) | RENTAL | 53 | 51:42.487 | 53.936 | 0.170 | 0.016 | |
4 | 043 | (OK) ARTHUR FEOLA | EQUIPE (E) | RENTAL | 53 | 52:10.040 | 54.158 | 27.723 | 27.553 | |
5 | 029 | (OK) LEANDRO & BRUNO | EQUIPE (C) CV | CONVIDADO | 53 | 52:18.585 | 54.377 | 36.268 | 8.545 | |
6 | 050 | (OK) CLAUDIO HYGUTI | EQUIPE (B) CV | CONVIDADO | ADV | 53 | 52:19.863 | 54.108 | 37.546 | 1.278 |
7 | 054 | (OK) ALESANDRO HERNANDES | EQUIPE (B) CV | CONVIDADO | ADV | 53 | 52:20.199 | 54.189 | 37.882 | 0.336 |
8 | 042 | (OK) MICHEL PLATINI | EQUIPE (B) CV | CONVIDADO | ADV | 53 | 52:20.459 | 54.189 | 38.142 | 0.260 |
9 | 031 | (OK) NICOLAS AMARAL | EQUIPE (A) CV | CONVIDADO | 53 | 52:21.275 | 54.204 | 38.958 | 0.816 | |
10 | 015 | (OK) ENZO GREGÓRIO | EQUIPE (A) CV | CONVIDADO | 53 | 52:21.477 | 54.205 | 39.160 | 0.202 | |
11 | 048 | (OK) HUDSON CAMARGO | EQUIPE (E) | RENTAL | 53 | 52:21.589 | 54.179 | 39.272 | 0.112 | |
12 | 006 | (OK) LUCAS AQUARELLI | EQUIPE (E) | RENTAL | 53 | 52:21.905 | 54.232 | 39.588 | 0.316 | |
13 | 036 | (OK) JOÃO MAURO | EQUIPE (A) CV | CONVIDADO | 53 | 52:22.516 | 54.102 | 40.199 | 0.611 | |
14 | 024 | (OK) RODRIGO ALMEIDA | EQUIPE (C) | RENTAL | 53 | 52:29.900 | 54.606 | 47.583 | 7.384 | |
15 | 052 | (OK) MARCOS TAKUMA | EQUIPE (C) | RENTAL | 53 | 52:29.968 | 54.605 | 47.651 | 0.068 | |
16 | 012 | (OK) RAFAEL CROCE | EQUIPE (C) | RENTAL | 53 | 52:30.177 | 54.546 | 47.860 | 0.209 | |
17 | 030 | (OK) HENRIQUE MOBI | EQUIPE (D) | RENTAL | 52 | 51:50.766 | 54.126 | 1 Lap | 1 Lap | |
18 | 010 | (OK) RODRIGO SGARBI | EQUIPE (D) | RENTAL | 52 | 51:50.929 | 54.153 | 1 Lap | 0.163 | |
19 | 033 | (OK) BRUNO & KESPER | EQUIPE (C) CV | CONVIDADO | 52 | 51:53.061 | 54.723 | 1 Lap | 2.132 | |
20 | 045 | (OK) TONY & ALEXANDRE | EQUIPE (C) CV | CONVIDADO | 52 | 51:58.975 | 54.854 | 1 Lap | 5.914 | |
21 | 027 | (OK) RENAN COLASUONNO | EQUIPE (D) | RENTAL | ADV | 52 | 52:08.709 | 54.502 | 1 Lap | 9.734 |
DQ | 001 | RONALDO MARCATO | EQUIPE (B) | RENTAL | 54 | 50:46.813 | 54.265 | DQ | ||
DQ | 018 | DANILO SATO | EQUIPE (B) | RENTAL | 54 | 51:50.329 | 54.197 | DQ | ||
DQ | 051 | (OK) MICHEL FLORENCIO | EQUIPE (B) | RENTAL | 52 | 51:55.147 | 54.150 | DQ |
Gerada em 23/06/2022 22:55