KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 105
Resultados de RENTAL - TOMADA 11 - 23:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Melhor Tempo | na volta. | Diff | Espaço | 2a melhor | Melhor Veloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030 | RODRIGO CAMPOS DE ALMEIDA | RENTAL | 44.094 | 4 | 44.694 | 59,600 | |||
2 | 019 | CAIO DE CASTRO CASTANHEIRA | RENTAL | 44.696 | 3 | 0.602 | 0.602 | 44.816 | 58,797 | |
3 | 010 | FERNANDO VIEIRA SIMONETTI | RENTAL | 44.850 | 1 | 0.756 | 0.154 | 44.953 | 58,595 | |
4 | 005 | MATHEUS COUTINHO | RENTAL | 45.114 | 2 | 1.020 | 0.264 | 45.288 | 58,252 | |
5 | 027 | DANIELLE FONSECA | RENTAL | 45.697 | 5 | 1.603 | 0.583 | 46.187 | 57,509 | |
6 | 003 | DANI SACHETTI | RENTAL | 46.403 | 3 | 2.309 | 0.706 | 48.021 | 56,634 | |
7 | 029 | DIEGO NEGRIZOLE FERREIRA | RENTAL | 46.725 | 3 | 2.631 | 0.322 | 47.109 | 56,244 | |
8 | 042 | PEDRO LOPES DE PAULO | RENTAL | 47.671 | 4 | 3.577 | 0.946 | 49.443 | 55,128 | |
9 | 025 | CAIO GIRÃO | RENTAL | 48.013 | 3 | 3.919 | 0.342 | 1:01.621 | 54,735 | |
10 | 012 | THIAGO NEGRISOLI FERREIRA | RENTAL | 48.083 | 2 | 3.989 | 0.070 | 48.568 | 54,655 | |
11 | 017 | MARCOS FILIPE FERNANDES DE SOU | RENTAL | 48.463 | 4 | 4.369 | 0.380 | 49.791 | 54,227 | |
12 | 043 | DIOGO LIMA SOARES | RENTAL | 49.863 | 4 | 5.769 | 1.400 | 51.248 | 52,704 | |
13 | 045 | FELIPE RICARDO DA SILVA BRITO | RENTAL | 49.980 | 3 | 5.886 | 0.117 | 50.939 | 52,581 | |
14 | 013 | JEFFERSON WILLIAN | RENTAL | 50.202 | 4 | 6.108 | 0.222 | 50.836 | 52,349 | |
15 | 037 | SILVANI RIBEIRO CARLOS PEREIRA | RENTAL | 50.400 | 2 | 6.306 | 0.198 | 50.605 | 52,143 | |
16 | 006 | RODRIGO SILVA PINHEIRO | RENTAL | 51.022 | 2 | 6.928 | 0.622 | 51.985 | 51,507 | |
17 | 041 | FLÁVIO RAFAEL DA SILVA BRITO | RENTAL | 51.466 | 1 | 7.372 | 0.444 | 51.623 | 51,063 | |
18 | 034 | KAREN FACHI | RENTAL | 51.667 | 4 | 7.573 | 0.201 | 53.820 | 50,864 | |
19 | 014 | VINICIUS BRANDÃO PEREIRA | RENTAL | 54.646 | 3 | 10.552 | 2.979 | 1:05.304 | 48,091 | |
20 | 044 | VINICIUS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | RENTAL | 57.766 | 3 | 13.672 | 3.120 | 1:00.511 | 45,494 | |
21 | 007 | MARCO IGOR RANGEL AQUILINO | RENTAL | 59.613 | 3 | 15.519 | 1.847 | 1:03.935 | 44,084 | |
22 | 020 | LUANA SANTOS OLIVEIRA | RENTAL | 1:00.062 | 1 | 15.968 | 0.449 | 1:03.049 | 43,755 | |
23 | 033 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | RENTAL | 1:03.694 | 3 | 19.600 | 3.632 | 1:10.718 | 41,260 | |
24 | 026 | SIDNEI RIBEIRO CARLOS PEREIRA | RENTAL | 1:04.308 | 3 | 20.214 | 0.614 | 1:10.648 | 40,866 |
Gerada em 04/06/2019 00:09