KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 132
Resultados de RENTAL - TROFEU AMIKA - MINI ENDURANCE / TOMADA 8 - 22:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 034 | ELISSON GANDOLFO | LEVES | 6 | 4:38.149 | 35.115 | |||
2 | 008 | GUSTAVO MATTEDI | LEVES | 6 | 4:31.545 | 35.281 | 0.166 | 0.166 | |
3 | 033 | FELIPE BALLARIN | LEVES | 5 | 4:19.623 | 35.389 | 0.274 | 0.108 | |
4 | 041 | SIDNEY ROGÉRIO | LEVES | 5 | 4:25.517 | 35.412 | 0.297 | 0.023 | |
5 | 049 | JULIANO BALLARIN | LEVES | 5 | 4:23.228 | 35.505 | 0.390 | 0.093 | |
6 | 046 | DOUGLAS CARDIM | LEVES | 6 | 4:42.570 | 35.570 | 0.455 | 0.065 | |
7 | 055 | ROBERTO ROCHA | LEVES | 6 | 4:35.313 | 35.604 | 0.489 | 0.034 | |
8 | 052 | DANIEL XAVIER | LEVES | 5 | 4:24.783 | 35.628 | 0.513 | 0.024 | |
9 | 042 | DANILO RODRIGUES | LEVES | 6 | 4:38.547 | 35.648 | 0.533 | 0.020 | |
10 | 006 | BRUNO MASSONETO | LEVES | 6 | 4:45.070 | 35.713 | 0.598 | 0.065 | |
11 | 035 | FRED ALEIXO | PESADOS | 6 | 4:48.395 | 35.717 | 0.602 | 0.004 | |
12 | 030 | RICARDO TALARICO | LEVES | 6 | 4:49.921 | 35.723 | 0.608 | 0.006 | |
13 | 014 | GUILHERME PUTNOKI | LEVES | 7 | 5:43.133 | 35.760 | 0.645 | 0.037 | |
14 | 003 | RAPHAEL TOLINI | LEVES | 6 | 4:49.437 | 35.850 | 0.735 | 0.090 | |
15 | 040 | THIAGO LOPES | PESADOS | 5 | 4:20.711 | 35.963 | 0.848 | 0.113 | |
16 | 025 | THOMÁS DAVINI | PESADOS | 6 | 4:41.026 | 36.104 | 0.989 | 0.141 | |
17 | 053 | RAFAEL DAVINI | PESADOS | 6 | 4:46.475 | 36.152 | 1.037 | 0.048 | |
18 | 044 | RODRIGO PRADO | LEVES | 5 | 4:30.378 | 36.189 | 1.074 | 0.037 | |
19 | 018 | GABRIEL DAVINI | PESADOS | 6 | 4:43.296 | 36.212 | 1.097 | 0.023 | |
20 | 051 | BOGDAN VILICIC | PESADOS | 6 | 4:45.016 | 36.232 | 1.117 | 0.020 | |
21 | 015 | ROMUALDO GUIMARAES | LEVES | 5 | 4:28.283 | 36.237 | 1.122 | 0.005 | |
22 | 038 | ALEX VECCHI | PESADOS | 6 | 4:45.413 | 36.288 | 1.173 | 0.051 | |
23 | 013 | RENATO DOMINGUES | PESADOS | 5 | 4:28.655 | 36.433 | 1.318 | 0.145 | |
24 | 002 | BRUNO MEGALE | PESADOS | 6 | 4:50.190 | 36.470 | 1.355 | 0.037 | |
25 | 031 | JOÃO PAPA | PESADOS | 5 | 4:19.396 | 36.519 | 1.404 | 0.049 | |
26 | 012 | THIAGO GUEDES | PESADOS | 6 | 4:55.563 | 37.033 | 1.918 | 0.514 | |
27 | 037 | FÁBIO ARAÚJO | PESADOS | 5 | 4:19.324 | 37.093 | 1.978 | 0.060 | |
28 | 023 | JORGE SILVA | PESADOS | 4 | 4:19.278 | 37.197 | 2.082 | 0.104 | |
29 | 007 | ANDRE RODRIGUES | LEVES | 3 | 4:49.639 | 37.492 | 2.377 | 0.295 |
Gerada em 22/06/2022 23:24