KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - KART DRIVERS - RED / PROVA 9 - 22:00
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
025 - RODRIGO NOLL - RENTAL | ||||
22:09:15.902 | 1 | 1 | 1:13.079 | 50,001 |
22:10:28.154 | 2 | 2 | 1:12.252 | 50,573 |
22:11:40.787 | 3 | 3 | 1:12.633 | 50,308 |
22:12:56.727 | 4 | 4 | 1:15.940 | 48,117 |
22:14:13.701 | 5 | 5 | 1:16.974 | 47,471 |
22:15:31.407 | 6 | 6 | 1:17.706 | 47,023 |
22:16:47.051 | 7 | 7 | 1:15.644 | 48,305 |
22:18:00.965 | 8 | 8 | 1:13.914 | 49,436 |
22:19:14.734 | 9 | 9 | 1:13.769 | 49,533 |
22:20:28.074 | 10 | 10 | 1:13.340 | 49,823 |
22:21:41.306 | 11 | 11 | 1:13.232 | 49,896 |
22:22:54.089 | 12 | 12 | 1:12.783 | 50,204 |
22:24:06.649 | 13 | 13 | 1:12.560 | 50,358 |
22:25:19.387 | 14 | 14 | 1:12.738 | 50,235 |
055 - THALES COUTINHO - RENTAL | ||||
22:09:13.552 | 1 | 1 | 1:13.030 | 50,034 |
22:10:26.873 | 2 | 2 | 1:13.321 | 49,836 |
22:11:40.385 | 3 | 3 | 1:13.512 | 49,706 |
22:12:57.378 | 4 | 4 | 1:16.993 | 47,459 |
22:14:13.904 | 5 | 5 | 1:16.526 | 47,748 |
22:15:31.480 | 6 | 6 | 1:17.576 | 47,102 |
22:16:47.513 | 7 | 7 | 1:16.033 | 48,058 |
22:18:01.741 | 8 | 8 | 1:14.228 | 49,227 |
22:19:15.351 | 9 | 9 | 1:13.610 | 49,640 |
22:20:30.241 | 10 | 10 | 1:14.890 | 48,792 |
22:21:44.603 | 11 | 11 | 1:14.362 | 49,138 |
22:22:58.186 | 12 | 12 | 1:13.583 | 49,658 |
22:24:12.425 | 13 | 13 | 1:14.239 | 49,219 |
22:25:26.448 | 14 | 14 | 1:14.023 | 49,363 |
004 - GUSTAVO MEDBEN - RENTAL | ||||
22:09:17.003 | 1 | 1 | 1:15.184 | 48,601 |
22:10:29.841 | 2 | 2 | 1:12.838 | 50,166 |
22:11:44.008 | 3 | 3 | 1:14.167 | 49,267 |
22:13:00.329 | 4 | 4 | 1:16.321 | 47,877 |
22:14:17.520 | 5 | 5 | 1:17.191 | 47,337 |
22:15:33.757 | 6 | 6 | 1:16.237 | 47,929 |
22:16:49.708 | 7 | 7 | 1:15.951 | 48,110 |
22:18:06.538 | 8 | 8 | 1:16.830 | 47,560 |
22:19:21.104 | 9 | 9 | 1:14.566 | 49,004 |
22:20:35.357 | 10 | 10 | 1:14.253 | 49,210 |
22:21:50.128 | 11 | 11 | 1:14.771 | 48,869 |
22:23:03.897 | 12 | 12 | 1:13.769 | 49,533 |
22:24:17.791 | 13 | 13 | 1:13.894 | 49,449 |
22:25:31.367 | 14 | 14 | 1:13.576 | 49,663 |
024 - PAULO SILVEIRA - RENTAL | ||||
22:09:17.149 | 1 | 1 | 1:15.051 | 48,687 |
22:10:30.214 | 2 | 2 | 1:13.065 | 50,010 |
22:11:43.395 | 3 | 3 | 1:13.181 | 49,931 |
22:12:59.392 | 4 | 4 | 1:15.997 | 48,081 |
22:14:16.805 | 5 | 5 | 1:17.413 | 47,201 |
22:15:34.200 | 6 | 6 | 1:17.395 | 47,212 |
22:16:50.244 | 7 | 7 | 1:16.044 | 48,051 |
22:18:06.141 | 8 | 8 | 1:15.897 | 48,144 |
22:19:20.241 | 9 | 9 | 1:14.100 | 49,312 |
22:20:35.637 | 10 | 10 | 1:15.396 | 48,464 |
22:21:50.987 | 11 | 11 | 1:15.350 | 48,494 |
22:23:05.351 | 12 | 12 | 1:14.364 | 49,137 |
22:24:18.703 | 13 | 13 | 1:13.352 | 49,815 |
22:25:31.738 | 14 | 14 | 1:13.035 | 50,031 |
028 - PLINIO CAMARGO - RENTAL | ||||
22:09:19.319 | 1 | 1 | 1:14.419 | 49,100 |
22:10:31.250 | 2 | 2 | 1:11.931 | 50,799 |
22:11:45.443 | 3 | 3 | 1:14.193 | 49,250 |
22:13:02.183 | 4 | 4 | 1:16.740 | 47,615 |
22:14:21.066 | 5 | 5 | 1:18.883 | 46,322 |
22:15:38.443 | 6 | 6 | 1:17.377 | 47,223 |
22:16:54.019 | 7 | 7 | 1:15.576 | 48,349 |
22:18:08.684 | 8 | 8 | 1:14.665 | 48,939 |
22:19:22.616 | 9 | 9 | 1:13.932 | 49,424 |
22:20:36.165 | 10 | 10 | 1:13.549 | 49,681 |
22:21:51.619 | 11 | 11 | 1:15.454 | 48,427 |
22:23:06.282 | 12 | 12 | 1:14.663 | 48,940 |
22:24:19.412 | 13 | 13 | 1:13.130 | 49,966 |
22:25:32.268 | 14 | 14 | 1:12.856 | 50,154 |
016 - GABRIEL COELHO - RENTAL | ||||
22:09:15.616 | 1 | 1 | 1:14.336 | 49,155 |
22:10:29.050 | 2 | 2 | 1:13.434 | 49,759 |
22:11:42.785 | 3 | 3 | 1:13.735 | 49,556 |
22:12:59.733 | 4 | 4 | 1:16.948 | 47,487 |
22:14:17.745 | 5 | 5 | 1:18.012 | 46,839 |
22:15:34.387 | 6 | 6 | 1:16.642 | 47,676 |
22:16:50.643 | 7 | 7 | 1:16.256 | 47,918 |
22:18:07.033 | 8 | 8 | 1:16.390 | 47,833 |
22:19:21.389 | 9 | 9 | 1:14.356 | 49,142 |
22:20:35.976 | 10 | 10 | 1:14.587 | 48,990 |
22:21:52.019 | 11 | 11 | 1:16.043 | 48,052 |
22:23:06.407 | 12 | 12 | 1:14.388 | 49,121 |
22:24:19.673 | 13 | 13 | 1:13.266 | 49,873 |
22:25:32.862 | 14 | 14 | 1:13.189 | 49,926 |
041 - OZIANDER BERNARDINO - RENTAL | ||||
22:09:27.105 | 1 | 1 | 1:23.648 | 43,683 |
22:10:40.208 | 2 | 2 | 1:13.103 | 49,984 |
22:11:55.122 | 3 | 3 | 1:14.914 | 48,776 |
22:13:11.333 | 4 | 4 | 1:16.211 | 47,946 |
22:14:37.990 | 5 | 5 | 1:26.657 | 42,166 |
22:15:54.552 | 6 | 6 | 1:16.562 | 47,726 |
22:17:10.996 | 7 | 7 | 1:16.444 | 47,800 |
22:18:26.551 | 8 | 8 | 1:15.555 | 48,362 |
22:19:41.452 | 9 | 9 | 1:14.901 | 48,784 |
22:20:55.272 | 10 | 10 | 1:13.820 | 49,499 |
22:22:09.564 | 11 | 11 | 1:14.292 | 49,184 |
22:23:23.031 | 12 | 12 | 1:13.467 | 49,737 |
22:24:36.338 | 13 | 13 | 1:13.307 | 49,845 |
22:25:50.220 | 14 | 14 | 1:13.882 | 49,457 |
029 - FLAVIO FILIPINI - RENTAL | ||||
22:09:24.310 | 1 | 1 | 1:17.490 | 47,154 |
22:10:41.425 | 2 | 2 | 1:17.115 | 47,384 |
22:11:58.816 | 3 | 3 | 1:17.391 | 47,215 |
22:13:19.160 | 4 | 4 | 1:20.344 | 45,479 |
22:14:38.138 | 5 | 5 | 1:18.978 | 46,266 |
22:15:56.461 | 6 | 6 | 1:18.323 | 46,653 |
22:17:15.469 | 7 | 7 | 1:19.008 | 46,248 |
22:18:31.824 | 8 | 8 | 1:16.355 | 47,855 |
22:19:47.723 | 9 | 9 | 1:15.899 | 48,143 |
22:21:04.068 | 10 | 10 | 1:16.345 | 47,862 |
22:22:19.465 | 11 | 11 | 1:15.397 | 48,463 |
22:23:34.325 | 12 | 12 | 1:14.860 | 48,811 |
22:24:49.470 | 13 | 13 | 1:15.145 | 48,626 |
22:26:04.302 | 14 | 14 | 1:14.832 | 48,829 |
033 - IAGO GODOY - RENTAL | ||||
22:09:26.952 | 1 | 1 | 1:24.446 | 43,270 |
22:10:39.928 | 2 | 2 | 1:12.976 | 50,071 |
22:11:54.426 | 3 | 3 | 1:14.498 | 49,048 |
22:13:10.921 | 4 | 4 | 1:16.495 | 47,768 |
22:14:28.765 | 5 | 5 | 1:17.844 | 46,940 |
22:15:45.766 | 6 | 6 | 1:17.001 | 47,454 |
22:17:42.613 | 7 | 7 | 1:56.847 | 31,272 |
22:21:13.567 | 8 | 10 | 3:30.954 | 17,321 |
22:22:27.203 | 9 | 11 | 1:13.636 | 49,622 |
22:23:40.288 | 10 | 12 | 1:13.085 | 49,997 |
22:24:52.987 | 11 | 13 | 1:12.699 | 50,262 |
22:26:06.014 | 12 | 14 | 1:13.027 | 50,036 |
Gerada em 07/06/2022 22:41