KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 7 - 21:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
010 - BRUNO BIONDO - AKASP (A) | ||||
21:41:48.814 | 1 | 1 | 1:10.620 | 51,742 |
21:43:24.740 | 2 | 2 | 1:35.926 | 38,092 |
21:44:25.494 | 3 | 3 | 1:00.754 | 60,144 |
21:45:19.831 | 4 | 4 | 54.337 | 67,247 |
21:46:12.366 | 5 | 5 | 52.535 | 69,554 |
21:47:03.491 | 6 | 6 | 51.125 | 71,472 |
21:47:53.660 | 7 | 7 | 50.169 | 72,834 |
21:48:44.997 | 8 | 8 | 51.337 | 71,177 |
21:49:36.020 | 9 | 9 | 51.023 | 71,615 |
21:50:26.875 | 10 | 10 | 50.855 | 71,851 |
21:51:19.458 | 11 | 11 | 52.583 | 69,490 |
21:52:13.428 | 12 | 12 | 53.970 | 67,704 |
21:53:09.848 | 13 | 13 | 56.420 | 64,764 |
21:54:08.220 | 14 | 14 | 58.372 | 62,599 |
21:55:03.673 | 15 | 15 | 55.453 | 65,894 |
21:55:57.184 | 16 | 16 | 53.511 | 68,285 |
21:56:47.999 | 17 | 17 | 50.815 | 71,908 |
21:57:37.966 | 18 | 18 | 49.967 | 73,128 |
21:58:29.208 | 19 | 19 | 51.242 | 71,309 |
21:59:19.161 | 20 | 20 | 49.953 | 73,149 |
22:00:09.989 | 21 | 21 | 50.828 | 71,890 |
22:01:01.477 | 22 | 22 | 51.488 | 70,968 |
22:01:53.553 | 23 | 23 | 52.076 | 70,167 |
22:02:44.421 | 24 | 24 | 50.868 | 71,833 |
22:03:36.007 | 25 | 25 | 51.586 | 70,833 |
22:04:27.594 | 26 | 26 | 51.587 | 70,832 |
013 - EDER AYRES - AKASP (B) | ||||
21:41:49.281 | 1 | 1 | 1:17.463 | 47,171 |
21:43:25.315 | 2 | 2 | 1:36.034 | 38,049 |
21:44:26.817 | 3 | 3 | 1:01.502 | 59,413 |
21:45:22.524 | 4 | 4 | 55.707 | 65,593 |
21:46:15.046 | 5 | 5 | 52.522 | 69,571 |
21:47:06.034 | 6 | 6 | 50.988 | 71,664 |
21:47:57.420 | 7 | 7 | 51.386 | 71,109 |
21:48:49.469 | 8 | 8 | 52.049 | 70,203 |
21:49:42.506 | 9 | 9 | 53.037 | 68,895 |
21:50:34.463 | 10 | 10 | 51.957 | 70,327 |
21:51:27.163 | 11 | 11 | 52.700 | 69,336 |
21:52:22.236 | 12 | 12 | 55.073 | 66,348 |
21:53:20.900 | 13 | 13 | 58.664 | 62,287 |
21:54:22.089 | 14 | 14 | 1:01.189 | 59,717 |
21:55:19.992 | 15 | 15 | 57.903 | 63,106 |
21:56:13.401 | 16 | 16 | 53.409 | 68,415 |
21:57:04.894 | 17 | 17 | 51.493 | 70,961 |
21:57:57.291 | 18 | 18 | 52.397 | 69,737 |
21:58:48.627 | 19 | 19 | 51.336 | 71,178 |
21:59:39.591 | 20 | 20 | 50.964 | 71,698 |
22:00:30.087 | 21 | 21 | 50.496 | 72,362 |
22:01:20.353 | 22 | 22 | 50.266 | 72,693 |
22:02:11.184 | 23 | 23 | 50.831 | 71,885 |
22:03:02.109 | 24 | 24 | 50.925 | 71,753 |
22:03:54.922 | 25 | 25 | 52.813 | 69,188 |
22:04:48.140 | 26 | 26 | 53.218 | 68,661 |
242 - ALEXANDRE ALBINO - AKASP (A) | ||||
21:41:50.267 | 1 | 1 | 1:17.794 | 46,970 |
21:43:25.927 | 2 | 2 | 1:35.660 | 38,198 |
21:44:26.887 | 3 | 3 | 1:00.960 | 59,941 |
21:45:21.489 | 4 | 4 | 54.602 | 66,921 |
21:46:14.227 | 5 | 5 | 52.738 | 69,286 |
21:47:05.741 | 6 | 6 | 51.514 | 70,932 |
21:47:56.944 | 7 | 7 | 51.203 | 71,363 |
21:48:49.311 | 8 | 8 | 52.367 | 69,777 |
21:49:41.415 | 9 | 9 | 52.104 | 70,129 |
21:50:32.695 | 10 | 10 | 51.280 | 71,256 |
21:51:25.952 | 11 | 11 | 53.257 | 68,611 |
21:52:21.147 | 12 | 12 | 55.195 | 66,202 |
21:53:18.621 | 13 | 13 | 57.474 | 63,577 |
21:54:18.602 | 14 | 14 | 59.981 | 60,919 |
21:55:16.190 | 15 | 15 | 57.588 | 63,451 |
21:56:10.915 | 16 | 16 | 54.725 | 66,770 |
21:57:03.805 | 17 | 17 | 52.890 | 69,087 |
21:57:55.778 | 18 | 18 | 51.973 | 70,306 |
21:58:47.434 | 19 | 19 | 51.656 | 70,737 |
21:59:38.335 | 20 | 20 | 50.901 | 71,786 |
22:00:29.387 | 21 | 21 | 51.052 | 71,574 |
22:01:20.165 | 22 | 22 | 50.778 | 71,960 |
22:02:11.757 | 23 | 23 | 51.592 | 70,825 |
22:03:02.692 | 24 | 24 | 50.935 | 71,738 |
22:03:55.557 | 25 | 25 | 52.865 | 69,119 |
22:04:48.470 | 26 | 26 | 52.913 | 69,057 |
021 - CARLOS SANTANA - AKASP (A) | ||||
21:41:50.710 | 1 | 1 | 1:17.792 | 46,971 |
21:43:26.480 | 2 | 2 | 1:35.770 | 38,154 |
21:44:27.142 | 3 | 3 | 1:00.662 | 60,235 |
21:45:23.194 | 4 | 4 | 56.052 | 65,189 |
21:46:15.498 | 5 | 5 | 52.304 | 69,861 |
21:47:06.428 | 6 | 6 | 50.930 | 71,746 |
21:47:57.575 | 7 | 7 | 51.147 | 71,441 |
21:48:49.826 | 8 | 8 | 52.251 | 69,932 |
21:49:42.623 | 9 | 9 | 52.797 | 69,208 |
21:50:33.905 | 10 | 10 | 51.282 | 71,253 |
21:51:26.933 | 11 | 11 | 53.028 | 68,907 |
21:52:21.858 | 12 | 12 | 54.925 | 66,527 |
21:53:21.850 | 13 | 13 | 59.992 | 60,908 |
21:54:22.309 | 14 | 14 | 1:00.459 | 60,438 |
21:55:21.761 | 15 | 15 | 59.452 | 61,461 |
21:56:16.146 | 16 | 16 | 54.385 | 67,188 |
21:57:08.943 | 17 | 17 | 52.797 | 69,208 |
21:58:00.464 | 18 | 18 | 51.521 | 70,923 |
21:58:51.106 | 19 | 19 | 50.642 | 72,154 |
21:59:41.597 | 20 | 20 | 50.491 | 72,369 |
22:00:32.184 | 21 | 21 | 50.587 | 72,232 |
22:01:22.726 | 22 | 22 | 50.542 | 72,296 |
22:02:13.676 | 23 | 23 | 50.950 | 71,717 |
22:03:03.517 | 24 | 24 | 49.841 | 73,313 |
22:03:56.051 | 25 | 25 | 52.534 | 69,555 |
22:04:48.679 | 26 | 26 | 52.628 | 69,431 |
481 - GILNEI JULIO - AKASP (B) | ||||
21:41:43.132 | 1 | 1 | 1:16.744 | 47,613 |
21:43:21.728 | 2 | 2 | 1:38.596 | 37,060 |
21:44:22.113 | 3 | 3 | 1:00.385 | 60,512 |
21:45:16.413 | 4 | 4 | 54.300 | 67,293 |
21:46:09.804 | 5 | 5 | 53.391 | 68,439 |
21:47:01.677 | 6 | 6 | 51.873 | 70,441 |
21:47:53.073 | 7 | 7 | 51.396 | 71,095 |
21:48:45.967 | 8 | 8 | 52.894 | 69,082 |
21:49:38.204 | 9 | 9 | 52.237 | 69,950 |
21:50:29.903 | 10 | 10 | 51.699 | 70,678 |
21:51:23.752 | 11 | 11 | 53.849 | 67,856 |
21:52:19.229 | 12 | 12 | 55.477 | 65,865 |
21:53:17.908 | 13 | 13 | 58.679 | 62,271 |
21:54:22.062 | 14 | 14 | 1:04.154 | 56,957 |
21:55:21.299 | 15 | 15 | 59.237 | 61,684 |
21:56:15.986 | 16 | 16 | 54.687 | 66,817 |
21:57:07.904 | 17 | 17 | 51.918 | 70,380 |
21:57:59.526 | 18 | 18 | 51.622 | 70,784 |
21:58:50.826 | 19 | 19 | 51.300 | 71,228 |
21:59:41.376 | 20 | 20 | 50.550 | 72,285 |
22:00:31.972 | 21 | 21 | 50.596 | 72,219 |
22:01:23.033 | 22 | 22 | 51.061 | 71,561 |
22:02:13.786 | 23 | 23 | 50.753 | 71,996 |
22:03:04.001 | 24 | 24 | 50.215 | 72,767 |
22:03:56.282 | 25 | 25 | 52.281 | 69,892 |
22:04:49.085 | 26 | 26 | 52.803 | 69,201 |
000 - FERNANDO COUTINHO - AKASP (A) | ||||
21:41:48.073 | 1 | 1 | 1:17.998 | 46,847 |
21:43:23.786 | 2 | 2 | 1:35.713 | 38,177 |
21:44:25.441 | 3 | 3 | 1:01.655 | 59,265 |
21:45:20.188 | 4 | 4 | 54.747 | 66,743 |
21:46:12.723 | 5 | 5 | 52.535 | 69,554 |
21:47:04.518 | 6 | 6 | 51.795 | 70,547 |
21:47:56.319 | 7 | 7 | 51.801 | 70,539 |
21:48:48.857 | 8 | 8 | 52.538 | 69,550 |
21:49:40.365 | 9 | 9 | 51.508 | 70,940 |
21:50:31.690 | 10 | 10 | 51.325 | 71,193 |
21:51:25.735 | 11 | 11 | 54.045 | 67,610 |
21:52:21.080 | 12 | 12 | 55.345 | 66,022 |
21:53:19.972 | 13 | 13 | 58.892 | 62,046 |
21:54:21.273 | 14 | 14 | 1:01.301 | 59,608 |
21:55:19.080 | 15 | 15 | 57.807 | 63,210 |
21:56:12.742 | 16 | 16 | 53.662 | 68,093 |
21:57:04.634 | 17 | 17 | 51.892 | 70,415 |
21:57:57.008 | 18 | 18 | 52.374 | 69,767 |
21:58:48.552 | 19 | 19 | 51.544 | 70,891 |
21:59:39.942 | 20 | 20 | 51.390 | 71,103 |
22:00:30.543 | 21 | 21 | 50.601 | 72,212 |
22:01:21.235 | 22 | 22 | 50.692 | 72,082 |
22:02:12.573 | 23 | 23 | 51.338 | 71,175 |
22:03:03.036 | 24 | 24 | 50.463 | 72,409 |
22:03:55.955 | 25 | 25 | 52.919 | 69,049 |
22:04:50.706 | 26 | 26 | 54.751 | 66,739 |
096 - EMILIO DI BISCEGLIE - AKASP (A) | ||||
21:42:00.724 | 1 | 1 | 1:20.644 | 45,310 |
21:43:31.673 | 2 | 2 | 1:30.949 | 40,176 |
21:44:29.794 | 3 | 3 | 58.121 | 62,869 |
21:45:24.072 | 4 | 4 | 54.278 | 67,320 |
21:46:16.775 | 5 | 5 | 52.703 | 69,332 |
21:47:08.435 | 6 | 6 | 51.660 | 70,732 |
21:47:59.933 | 7 | 7 | 51.498 | 70,954 |
21:48:51.520 | 8 | 8 | 51.587 | 70,832 |
21:49:42.824 | 9 | 9 | 51.304 | 71,223 |
21:50:34.272 | 10 | 10 | 51.448 | 71,023 |
21:51:27.115 | 11 | 11 | 52.843 | 69,148 |
21:52:22.023 | 12 | 12 | 54.908 | 66,548 |
21:53:20.602 | 13 | 13 | 58.579 | 62,377 |
21:54:21.169 | 14 | 14 | 1:00.567 | 60,330 |
21:55:21.982 | 15 | 15 | 1:00.813 | 60,086 |
21:56:16.310 | 16 | 16 | 54.328 | 67,258 |
21:57:08.794 | 17 | 17 | 52.484 | 69,621 |
21:58:00.920 | 18 | 18 | 52.126 | 70,099 |
21:58:52.120 | 19 | 19 | 51.200 | 71,367 |
21:59:42.534 | 20 | 20 | 50.414 | 72,480 |
22:00:33.495 | 21 | 21 | 50.961 | 71,702 |
22:01:24.185 | 22 | 22 | 50.690 | 72,085 |
22:02:15.045 | 23 | 23 | 50.860 | 71,844 |
22:03:05.507 | 24 | 24 | 50.462 | 72,411 |
22:03:57.356 | 25 | 25 | 51.849 | 70,474 |
22:04:50.943 | 26 | 26 | 53.587 | 68,188 |
025 - THIAGO LOPES - AKASP (A) | ||||
21:42:01.088 | 1 | 1 | 1:20.428 | 45,432 |
21:43:32.322 | 2 | 2 | 1:31.234 | 40,051 |
21:44:30.019 | 3 | 3 | 57.697 | 63,331 |
21:45:25.699 | 4 | 4 | 55.680 | 65,625 |
21:46:19.470 | 5 | 5 | 53.771 | 67,955 |
21:47:12.981 | 6 | 6 | 53.511 | 68,285 |
21:48:04.386 | 7 | 7 | 51.405 | 71,083 |
21:48:56.366 | 8 | 8 | 51.980 | 70,296 |
21:49:47.358 | 9 | 9 | 50.992 | 71,658 |
21:50:39.961 | 10 | 10 | 52.603 | 69,464 |
21:51:34.822 | 11 | 11 | 54.861 | 66,605 |
21:52:29.030 | 12 | 12 | 54.208 | 67,407 |
21:53:28.053 | 13 | 13 | 59.023 | 61,908 |
21:54:28.772 | 14 | 14 | 1:00.719 | 60,179 |
21:55:24.241 | 15 | 15 | 55.469 | 65,875 |
21:56:17.416 | 16 | 16 | 53.175 | 68,717 |
21:57:10.871 | 17 | 17 | 53.455 | 68,357 |
21:58:02.455 | 18 | 18 | 51.584 | 70,836 |
21:58:53.711 | 19 | 19 | 51.256 | 71,289 |
21:59:44.376 | 20 | 20 | 50.665 | 72,121 |
22:00:35.402 | 21 | 21 | 51.026 | 71,611 |
22:01:26.888 | 22 | 22 | 51.486 | 70,971 |
22:02:18.088 | 23 | 23 | 51.200 | 71,367 |
22:03:09.674 | 24 | 24 | 51.586 | 70,833 |
22:04:01.972 | 25 | 25 | 52.298 | 69,869 |
22:04:54.686 | 26 | 26 | 52.714 | 69,317 |
113 - EDUARDO RECHE - AKASP (A) | ||||
21:41:47.161 | 1 | 1 | 1:18.471 | 46,565 |
21:43:22.658 | 2 | 2 | 1:35.497 | 38,263 |
21:44:25.368 | 3 | 3 | 1:02.710 | 58,268 |
21:45:21.020 | 4 | 4 | 55.652 | 65,658 |
21:46:13.405 | 5 | 5 | 52.385 | 69,753 |
21:47:05.075 | 6 | 6 | 51.670 | 70,718 |
21:47:56.710 | 7 | 7 | 51.635 | 70,766 |
21:48:49.204 | 8 | 8 | 52.494 | 69,608 |
21:49:41.645 | 9 | 9 | 52.441 | 69,678 |
21:50:33.074 | 10 | 10 | 51.429 | 71,049 |
21:51:26.619 | 11 | 11 | 53.545 | 68,242 |
21:52:21.696 | 12 | 12 | 55.077 | 66,343 |
21:53:19.146 | 13 | 13 | 57.450 | 63,603 |
21:54:20.907 | 14 | 14 | 1:01.761 | 59,164 |
21:55:20.734 | 15 | 15 | 59.827 | 61,076 |
21:56:15.835 | 16 | 16 | 55.101 | 66,315 |
21:57:10.065 | 17 | 17 | 54.230 | 67,380 |
21:58:02.139 | 18 | 18 | 52.074 | 70,169 |
21:58:53.543 | 19 | 19 | 51.404 | 71,084 |
21:59:44.074 | 20 | 20 | 50.531 | 72,312 |
22:00:35.164 | 21 | 21 | 51.090 | 71,521 |
22:01:28.878 | 22 | 22 | 53.714 | 68,027 |
22:02:20.083 | 23 | 23 | 51.205 | 71,360 |
22:03:11.218 | 24 | 24 | 51.135 | 71,458 |
22:04:03.671 | 25 | 25 | 52.453 | 69,662 |
22:04:56.321 | 26 | 26 | 52.650 | 69,402 |
069 - IGOR MORI - AKASP (B) | ||||
21:42:01.755 | 1 | 1 | 1:19.904 | 45,730 |
21:43:32.565 | 2 | 2 | 1:30.810 | 40,238 |
21:44:31.381 | 3 | 3 | 58.816 | 62,126 |
21:45:26.089 | 4 | 4 | 54.708 | 66,791 |
21:46:20.070 | 5 | 5 | 53.981 | 67,690 |
21:47:12.865 | 6 | 6 | 52.795 | 69,211 |
21:48:05.391 | 7 | 7 | 52.526 | 69,566 |
21:48:57.906 | 8 | 8 | 52.515 | 69,580 |
21:49:50.284 | 9 | 9 | 52.378 | 69,762 |
21:50:42.572 | 10 | 10 | 52.288 | 69,882 |
21:51:36.476 | 11 | 11 | 53.904 | 67,787 |
21:52:30.430 | 12 | 12 | 53.954 | 67,724 |
21:53:28.692 | 13 | 13 | 58.262 | 62,717 |
21:54:29.129 | 14 | 14 | 1:00.437 | 60,460 |
21:55:25.795 | 15 | 15 | 56.666 | 64,483 |
21:56:19.594 | 16 | 16 | 53.799 | 67,919 |
21:57:12.401 | 17 | 17 | 52.807 | 69,195 |
21:58:04.497 | 18 | 18 | 52.096 | 70,140 |
21:58:56.829 | 19 | 19 | 52.332 | 69,823 |
21:59:48.203 | 20 | 20 | 51.374 | 71,125 |
22:00:39.284 | 21 | 21 | 51.081 | 71,533 |
22:01:30.999 | 22 | 22 | 51.715 | 70,656 |
22:02:22.519 | 23 | 23 | 51.520 | 70,924 |
22:03:13.834 | 24 | 24 | 51.315 | 71,207 |
22:04:08.901 | 25 | 25 | 55.067 | 66,356 |
22:05:03.291 | 26 | 26 | 54.390 | 67,181 |
042 - SAINT CLAIR - AKASP (A) | ||||
21:41:48.511 | 1 | 1 | 1:17.711 | 47,020 |
21:43:24.344 | 2 | 2 | 1:35.833 | 38,129 |
21:44:26.778 | 3 | 3 | 1:02.434 | 58,526 |
21:45:23.590 | 4 | 4 | 56.812 | 64,317 |
21:46:16.540 | 5 | 5 | 52.950 | 69,008 |
21:47:09.165 | 6 | 6 | 52.625 | 69,435 |
21:48:01.078 | 7 | 7 | 51.913 | 70,387 |
21:48:52.926 | 8 | 8 | 51.848 | 70,475 |
21:49:45.651 | 9 | 9 | 52.725 | 69,303 |
21:50:37.597 | 10 | 10 | 51.946 | 70,342 |
21:51:32.714 | 11 | 11 | 55.117 | 66,295 |
21:52:28.338 | 12 | 12 | 55.624 | 65,691 |
21:53:29.214 | 13 | 13 | 1:00.876 | 60,024 |
21:54:29.558 | 14 | 14 | 1:00.344 | 60,553 |
21:55:26.556 | 15 | 15 | 56.998 | 64,108 |
21:56:19.619 | 16 | 16 | 53.063 | 68,862 |
21:57:11.858 | 17 | 17 | 52.239 | 69,948 |
21:58:03.023 | 18 | 18 | 51.165 | 71,416 |
21:58:54.610 | 19 | 19 | 51.587 | 70,832 |
21:59:45.973 | 20 | 20 | 51.363 | 71,141 |
22:00:37.025 | 21 | 21 | 51.052 | 71,574 |
22:01:28.369 | 22 | 22 | 51.344 | 71,167 |
22:02:19.881 | 23 | 23 | 51.512 | 70,935 |
22:03:11.056 | 24 | 24 | 51.175 | 71,402 |
22:04:03.443 | 25 | 25 | 52.387 | 69,750 |
22:05:03.684 | 26 | 26 | 1:00.241 | 60,656 |
028 - ARTHUR CAIRES - AKASP (B) | ||||
21:41:47.482 | 1 | 1 | 1:18.305 | 46,664 |
21:43:23.263 | 2 | 2 | 1:35.781 | 38,150 |
21:44:25.425 | 3 | 3 | 1:02.162 | 58,782 |
21:45:20.766 | 4 | 4 | 55.341 | 66,027 |
21:46:12.998 | 5 | 5 | 52.232 | 69,957 |
21:47:04.617 | 6 | 6 | 51.619 | 70,788 |
21:47:56.090 | 7 | 7 | 51.473 | 70,989 |
21:48:48.167 | 8 | 8 | 52.077 | 70,165 |
21:49:40.584 | 9 | 9 | 52.417 | 69,710 |
21:50:31.746 | 10 | 10 | 51.162 | 71,420 |
21:51:25.452 | 11 | 11 | 53.706 | 68,037 |
21:52:20.643 | 12 | 12 | 55.191 | 66,206 |
21:53:18.517 | 13 | 13 | 57.874 | 63,137 |
21:54:20.205 | 14 | 14 | 1:01.688 | 59,234 |
21:55:17.505 | 15 | 15 | 57.300 | 63,770 |
21:56:32.911 | 16 | 16 | 1:15.406 | 48,458 |
21:57:25.345 | 17 | 17 | 52.434 | 69,688 |
21:58:16.990 | 18 | 18 | 51.645 | 70,752 |
21:59:08.330 | 19 | 19 | 51.340 | 71,173 |
21:59:58.886 | 20 | 20 | 50.556 | 72,276 |
22:00:49.316 | 21 | 21 | 50.430 | 72,457 |
22:01:40.138 | 22 | 22 | 50.822 | 71,898 |
22:02:30.971 | 23 | 23 | 50.833 | 71,882 |
22:03:21.315 | 24 | 24 | 50.344 | 72,581 |
22:04:12.657 | 25 | 25 | 51.342 | 71,170 |
22:05:04.574 | 26 | 26 | 51.917 | 70,382 |
018 - ANDRE RELVAS - AKASP (A) | ||||
21:41:43.648 | 1 | 1 | 1:16.500 | 47,765 |
21:43:22.022 | 2 | 2 | 1:38.374 | 37,144 |
21:44:24.106 | 3 | 3 | 1:02.084 | 58,856 |
21:45:19.043 | 4 | 4 | 54.937 | 66,513 |
21:46:12.295 | 5 | 5 | 53.252 | 68,617 |
21:47:04.330 | 6 | 6 | 52.035 | 70,222 |
21:47:55.812 | 7 | 7 | 51.482 | 70,976 |
21:48:48.028 | 8 | 8 | 52.216 | 69,979 |
21:49:40.179 | 9 | 9 | 52.151 | 70,066 |
21:50:31.331 | 10 | 10 | 51.152 | 71,434 |
21:51:25.290 | 11 | 11 | 53.959 | 67,718 |
21:52:20.457 | 12 | 12 | 55.167 | 66,235 |
21:53:44.440 | 13 | 13 | 1:23.983 | 43,509 |
21:54:44.397 | 14 | 14 | 59.957 | 60,944 |
21:55:40.352 | 15 | 15 | 55.955 | 65,302 |
21:56:35.232 | 16 | 16 | 54.880 | 66,582 |
21:57:27.315 | 17 | 17 | 52.083 | 70,157 |
21:58:19.570 | 18 | 18 | 52.255 | 69,926 |
21:59:11.386 | 19 | 19 | 51.816 | 70,519 |
22:00:02.494 | 20 | 20 | 51.108 | 71,496 |
22:00:53.954 | 21 | 21 | 51.460 | 71,007 |
22:01:46.049 | 22 | 22 | 52.095 | 70,141 |
22:02:37.566 | 23 | 23 | 51.517 | 70,928 |
22:03:29.395 | 24 | 24 | 51.829 | 70,501 |
22:04:21.774 | 25 | 25 | 52.379 | 69,761 |
22:05:15.296 | 26 | 26 | 53.522 | 68,271 |
075 - RICARDO PEDRO - AKASP (B) | ||||
21:41:58.518 | 1 | 1 | 1:19.378 | 46,033 |
21:43:31.495 | 2 | 2 | 1:32.977 | 39,300 |
21:44:35.307 | 3 | 3 | 1:03.812 | 57,262 |
21:45:33.885 | 4 | 4 | 58.578 | 62,378 |
21:46:30.194 | 5 | 5 | 56.309 | 64,892 |
21:47:25.448 | 6 | 6 | 55.254 | 66,131 |
21:48:21.008 | 7 | 7 | 55.560 | 65,767 |
21:49:16.677 | 8 | 8 | 55.669 | 65,638 |
21:50:12.119 | 9 | 9 | 55.442 | 65,907 |
21:51:10.326 | 10 | 10 | 58.207 | 62,776 |
21:52:12.044 | 11 | 11 | 1:01.718 | 59,205 |
21:53:26.262 | 12 | 13 | 1:14.218 | 49,233 |
21:54:35.139 | 13 | 14 | 1:08.877 | 53,051 |
21:55:36.623 | 14 | 15 | 1:01.484 | 59,430 |
21:56:36.692 | 15 | 16 | 1:00.069 | 60,830 |
21:57:32.626 | 16 | 17 | 55.934 | 65,327 |
21:58:27.697 | 17 | 18 | 55.071 | 66,351 |
21:59:23.800 | 18 | 20 | 56.103 | 65,130 |
22:00:18.445 | 19 | 21 | 54.645 | 66,868 |
22:01:12.873 | 20 | 22 | 54.428 | 67,135 |
22:02:07.428 | 21 | 23 | 54.555 | 66,978 |
22:03:02.282 | 22 | 24 | 54.854 | 66,613 |
22:04:05.863 | 23 | 25 | 1:03.581 | 57,470 |
22:05:03.145 | 24 | 26 | 57.282 | 63,790 |
725 - PEDRO COSTA - AKASP (B) | ||||
21:41:56.916 | 1 | 1 | 1:18.816 | 46,361 |
21:43:30.091 | 2 | 2 | 1:33.175 | 39,217 |
21:44:29.689 | 3 | 3 | 59.598 | 61,311 |
21:45:25.353 | 4 | 4 | 55.664 | 65,644 |
21:46:19.185 | 5 | 5 | 53.832 | 67,878 |
21:47:11.444 | 6 | 6 | 52.259 | 69,921 |
21:48:03.700 | 7 | 7 | 52.256 | 69,925 |
21:48:55.941 | 8 | 8 | 52.241 | 69,945 |
21:49:47.264 | 9 | 9 | 51.323 | 71,196 |
21:50:39.749 | 10 | 10 | 52.485 | 69,620 |
21:51:34.141 | 11 | 11 | 54.392 | 67,179 |
21:52:29.946 | 12 | 12 | 55.805 | 65,478 |
21:53:02.771 | 13 | 13 | 32.825 | 111,318 |
21:54:40.140 | 14 | 14 | 1:37.369 | 37,527 |
009 - OTAVIO LOFTI - AKASP (B) | ||||
21:41:51.806 | 1 | 1 | 1:17.792 | 46,971 |
21:43:27.917 | 2 | 2 | 1:36.111 | 38,019 |
21:44:28.154 | 3 | 3 | 1:00.237 | 60,660 |
21:45:24.680 | 4 | 4 | 56.526 | 64,643 |
21:46:18.098 | 5 | 5 | 53.418 | 68,404 |
21:47:10.242 | 6 | 6 | 52.144 | 70,075 |
21:48:01.779 | 7 | 7 | 51.537 | 70,901 |
21:48:53.524 | 8 | 8 | 51.745 | 70,616 |
21:49:45.924 | 9 | 9 | 52.400 | 69,733 |
21:51:16.789 | 10 | 10 | 1:30.865 | 40,214 |
21:52:54.717 | 11 | 12 | 1:37.928 | 37,313 |
22:00:46.710 | 12 | 21 | 7:51.993 | 7,742 |
012 - EMERSON RILDO - AKASP (A) | ||||
21:41:55.350 | 1 | 1 | 1:18.597 | 46,490 |
21:43:29.491 | 2 | 2 | 1:34.141 | 38,814 |
21:44:32.691 | 3 | 3 | 1:03.200 | 57,816 |
21:45:28.420 | 4 | 4 | 55.729 | 65,567 |
21:46:22.216 | 5 | 5 | 53.796 | 67,923 |
21:47:16.100 | 6 | 6 | 53.884 | 67,812 |
21:48:09.759 | 7 | 7 | 53.659 | 68,097 |
21:49:03.531 | 8 | 8 | 53.772 | 67,954 |
21:49:57.670 | 9 | 9 | 54.139 | 67,493 |
21:50:53.408 | 10 | 10 | 55.738 | 65,557 |
21:51:55.110 | 11 | 11 | 1:01.702 | 59,220 |
006 - CARLOS ABREU - AKASP (B) | ||||
21:41:52.442 | 1 | 1 | 1:17.878 | 46,920 |
21:43:28.343 | 2 | 2 | 1:35.901 | 38,102 |
21:44:28.494 | 3 | 3 | 1:00.151 | 60,747 |
21:45:25.017 | 4 | 4 | 56.523 | 64,646 |
21:46:18.417 | 5 | 5 | 53.400 | 68,427 |
21:47:10.478 | 6 | 6 | 52.061 | 70,187 |
21:48:02.390 | 7 | 7 | 51.912 | 70,388 |
21:48:54.207 | 8 | 8 | 51.817 | 70,517 |
21:49:46.820 | 9 | 9 | 52.613 | 69,451 |
21:55:21.836 | 10 | 15 | 5:35.016 | 10,907 |
026 - SERGIO GONÇALVES - AKASP (B) | ||||
21:42:01.756 | 1 | 1 | 21.764 | 167,892 |
21:43:32.938 | 2 | 2 | 1:31.182 | 40,074 |
21:44:32.250 | 3 | 3 | 59.312 | 61,606 |
21:45:26.589 | 4 | 4 | 54.339 | 67,245 |
21:46:19.838 | 5 | 5 | 53.249 | 68,621 |
21:47:11.530 | 6 | 6 | 51.692 | 70,688 |
21:48:02.776 | 7 | 7 | 51.246 | 71,303 |
21:48:54.654 | 8 | 8 | 51.878 | 70,434 |
21:49:46.131 | 9 | 9 | 51.477 | 70,983 |
22:00:59.189 | 10 | 21 | 11:13.058 | 5,429 |
Gerada em 08/06/2022 22:48