KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 4 - 22:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Pontos | Total Tempo | Melhor Tempo | na volta. | Diff | Espaço | Melhor Veloc. | Pitstops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | WILSON RENATO | RENTAL | 3 | 0 | 4:07.637 | 1:00.011 | 1 | 60,889 | ||||
2 | 009 | WAGNER HENRIQUE | RENTAL | 3 | 0 | 4:15.537 | 1:00.706 | 2 | 0.695 | 0.695 | 60,192 | ||
3 | 031 | EDUARDO JASA | RENTAL | 3 | 0 | 4:11.156 | 1:01.541 | 1 | 1.530 | 0.835 | 59,375 | ||
4 | 017 | KARSTEN BEYER | RENTAL | 3 | 0 | 4:09.432 | 1:01.545 | 1 | 1.534 | 0.004 | 59,371 | ||
5 | 020 | GUSTAVO QUERUBIM | RENTAL | 3 | 0 | 4:07.411 | 1:01.664 | 1 | 1.653 | 0.119 | 59,257 | ||
6 | 015 | VALDEMIR SOUZA | RENTAL | 3 | 0 | 4:29.708 | 1:01.705 | 3 | 1.694 | 0.041 | 59,217 | ||
7 | 016 | GUILHERME FIGUEIREDO | RENTAL | 3 | 0 | 4:19.741 | 1:01.709 | 2 | 1.698 | 0.004 | 59,213 | ||
8 | 021 | EDUARDO DA SILVA | RENTAL | 3 | 0 | 4:15.374 | 1:02.722 | 1 | 2.711 | 1.013 | 58,257 | ||
9 | 027 | VINICIUS MARQUES | RENTAL | 3 | 0 | 4:19.916 | 1:03.028 | 2 | 3.017 | 0.306 | 57,974 | ||
10 | 001 | CARLOS GUSTAVO | RENTAL | 3 | 0 | 4:33.514 | 1:06.231 | 1 | 6.220 | 3.203 | 55,171 | ||
11 | 008 | MARCOS SENATORE | RENTAL | 3 | 0 | 4:51.634 | 1:07.785 | 2 | 7.774 | 1.554 | 53,906 | ||
12 | 040 | LUCAS SENATORE | RENTAL | 3 | 0 | 4:35.309 | 1:08.369 | 2 | 8.358 | 0.584 | 53,445 | ||
13 | 037 | LEONARDO SAMAKI | RENTAL | 3 | 0 | 4:51.037 | 1:10.420 | 3 | 10.409 | 2.051 | 51,889 | ||
14 | 004 | RODRIGO ALVES DIAS | RENTAL | 2 | 0 | 3:56.340 | 1:11.172 | 2 | 11.161 | 0.752 | 51,340 | ||
15 | 007 | TALES DE CAMARGO | RENTAL | 1 | 0 | 4:46.568 | 1:11.637 | 1 | 11.626 | 0.465 | 51,007 | ||
16 | 032 | JOSE CARLOS | RENTAL | 2 | 0 | 4:19.619 | 1:12.326 | 2 | 12.315 | 0.689 | 50,521 | ||
17 | 035 | GIOVANNI GOMES | RENTAL | 2 | 0 | 4:45.583 | 1:14.869 | 2 | 14.858 | 2.543 | 48,805 | ||
18 | 005 | GUSTAVO ALVES DIAS | RENTAL | 2 | 0 | 4:10.884 | 1:16.640 | 2 | 16.629 | 1.771 | 47,677 | ||
19 | 025 | KLEBER HENRIQUE | RENTAL | 2 | 0 | 4:12.651 | 1:16.758 | 2 | 16.747 | 0.118 | 47,604 | ||
20 | 003 | BRENO DE CAMARGO | RENTAL | 2 | 0 | 4:10.022 | 1:17.283 | 2 | 17.272 | 0.525 | 47,281 | ||
21 | 033 | JULIO CEZAR | RENTAL | 2 | 0 | 4:16.714 | 1:17.392 | 2 | 17.381 | 0.109 | 47,214 | ||
22 | 011 | DENNIS LOPES | RENTAL | 2 | 0 | 4:07.935 | 1:17.674 | 2 | 17.663 | 0.282 | 47,043 | ||
23 | 018 | GIOVANNA ALVES DIAS | RENTAL | 2 | 0 | 4:24.217 | 1:19.691 | 2 | 19.680 | 2.017 | 45,852 | ||
24 | 002 | FELIPE KIMURA | RENTAL | 2 | 0 | 4:31.737 | 1:20.562 | 2 | 20.551 | 0.871 | 45,356 | ||
25 | 026 | ANA MARIA | RENTAL | 2 | 0 | 4:54.417 | 1:21.778 | 2 | 21.767 | 1.216 | 44,682 | ||
26 | 023 | VICTORIA LORRANY | RENTAL | 2 | 0 | 4:33.336 | 1:23.343 | 2 | 23.332 | 1.565 | 43,843 | ||
27 | 034 | KELLE SILVA | RENTAL | 2 | 0 | 4:43.156 | 1:24.371 | 2 | 24.360 | 1.028 | 43,309 | ||
28 | 012 | THIAGO DA SILVA | RENTAL | 2 | 0 | 4:41.741 | 1:37.111 | 1 | 37.100 | 12.740 | 37,627 | ||
29 | 038 | EDUARDO FELIX | RENTAL | 0 | 0 | - | |||||||
30 | 039 | RODRIGO DA SILVA | RENTAL | 0 | 0 | - |
Gerada em 10/08/2019 22:33