KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - KARTINDO OFFICE / PROVA 10 - 22:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
043 - EDMAR SANTANA - RENTAL | ||||
22:49:24.565 | 1 | 1 | 1:13.395 | 49,785 |
22:50:38.327 | 2 | 2 | 1:13.762 | 49,538 |
22:51:51.909 | 3 | 3 | 1:13.582 | 49,659 |
22:53:05.644 | 4 | 4 | 1:13.735 | 49,556 |
22:54:19.322 | 5 | 5 | 1:13.678 | 49,594 |
22:55:32.870 | 6 | 6 | 1:13.548 | 49,682 |
22:56:47.618 | 7 | 7 | 1:14.748 | 48,884 |
22:58:00.000 | 8 | 8 | 1:12.382 | 50,482 |
22:59:14.807 | 9 | 9 | 1:14.807 | 48,846 |
23:00:28.934 | 10 | 10 | 1:14.127 | 49,294 |
23:01:41.928 | 11 | 11 | 1:12.994 | 50,059 |
23:02:56.044 | 12 | 12 | 1:14.116 | 49,301 |
23:04:09.400 | 13 | 13 | 1:13.356 | 49,812 |
23:05:21.778 | 14 | 14 | 1:12.378 | 50,485 |
020 - JOÃO PAULO TANNOUS - RENTAL | ||||
22:49:23.987 | 1 | 1 | 1:15.275 | 48,542 |
22:50:38.243 | 2 | 2 | 1:14.256 | 49,208 |
22:51:52.971 | 3 | 3 | 1:14.728 | 48,897 |
22:53:09.738 | 4 | 4 | 1:16.767 | 47,599 |
22:54:24.261 | 5 | 5 | 1:14.523 | 49,032 |
22:55:38.309 | 6 | 6 | 1:14.048 | 49,346 |
22:56:53.679 | 7 | 7 | 1:15.370 | 48,481 |
22:58:07.860 | 8 | 8 | 1:14.181 | 49,258 |
22:59:21.998 | 9 | 9 | 1:14.138 | 49,286 |
23:00:35.497 | 10 | 10 | 1:13.499 | 49,715 |
23:01:49.562 | 11 | 11 | 1:14.065 | 49,335 |
23:03:03.542 | 12 | 12 | 1:13.980 | 49,392 |
23:04:17.531 | 13 | 13 | 1:13.989 | 49,386 |
23:05:32.194 | 14 | 14 | 1:14.663 | 48,940 |
010 - ANDERSON NUNES - RENTAL | ||||
22:49:26.667 | 1 | 1 | 1:15.889 | 48,149 |
22:50:41.476 | 2 | 2 | 1:14.809 | 48,844 |
22:52:00.562 | 3 | 3 | 1:19.086 | 46,203 |
22:53:15.702 | 4 | 4 | 1:15.140 | 48,629 |
22:54:32.246 | 5 | 5 | 1:16.544 | 47,737 |
22:55:46.735 | 6 | 6 | 1:14.489 | 49,054 |
22:57:01.151 | 7 | 7 | 1:14.416 | 49,102 |
22:58:16.007 | 8 | 8 | 1:14.856 | 48,814 |
22:59:30.985 | 9 | 9 | 1:14.978 | 48,734 |
23:00:46.287 | 10 | 10 | 1:15.302 | 48,525 |
23:02:01.145 | 11 | 11 | 1:14.858 | 48,812 |
23:03:16.366 | 12 | 12 | 1:15.221 | 48,577 |
23:04:30.501 | 13 | 13 | 1:14.135 | 49,288 |
23:05:46.267 | 14 | 14 | 1:15.766 | 48,227 |
023 - ALEXANDRE KUDO - RENTAL | ||||
22:49:32.254 | 1 | 1 | 1:16.849 | 47,548 |
22:50:49.035 | 2 | 2 | 1:16.781 | 47,590 |
22:52:04.854 | 3 | 3 | 1:15.819 | 48,194 |
22:53:20.755 | 4 | 4 | 1:15.901 | 48,142 |
22:54:36.918 | 5 | 5 | 1:16.163 | 47,976 |
22:55:53.603 | 6 | 6 | 1:16.685 | 47,649 |
22:57:14.971 | 7 | 7 | 1:21.368 | 44,907 |
22:58:30.847 | 8 | 8 | 1:15.876 | 48,158 |
22:59:48.208 | 9 | 9 | 1:17.361 | 47,233 |
23:01:03.680 | 10 | 10 | 1:15.472 | 48,415 |
23:02:19.961 | 11 | 11 | 1:16.281 | 47,902 |
23:03:36.408 | 12 | 12 | 1:16.447 | 47,798 |
23:04:51.917 | 13 | 13 | 1:15.509 | 48,392 |
23:06:08.519 | 14 | 14 | 1:16.602 | 47,701 |
029 - WANG KAI JEN - RENTAL | ||||
22:49:34.853 | 1 | 1 | 1:20.372 | 45,464 |
22:50:54.365 | 2 | 2 | 1:19.512 | 45,955 |
22:52:16.294 | 3 | 3 | 1:21.929 | 44,600 |
22:53:37.038 | 4 | 4 | 1:20.744 | 45,254 |
22:55:02.050 | 5 | 5 | 1:25.012 | 42,982 |
22:56:26.238 | 6 | 6 | 1:24.188 | 43,403 |
22:57:48.300 | 7 | 7 | 1:22.062 | 44,527 |
22:59:10.880 | 8 | 8 | 1:22.580 | 44,248 |
23:00:34.093 | 9 | 10 | 1:23.213 | 43,911 |
23:01:54.705 | 10 | 11 | 1:20.612 | 45,328 |
23:03:19.644 | 11 | 12 | 1:24.939 | 43,019 |
23:04:39.156 | 12 | 13 | 1:19.512 | 45,955 |
23:05:59.538 | 13 | 14 | 1:20.382 | 45,458 |
053 - LUIZ - RENTAL | ||||
22:50:14.238 | 1 | 1 | 1:22.071 | 44,522 |
22:51:34.118 | 2 | 2 | 1:19.880 | 45,744 |
22:52:52.983 | 3 | 3 | 1:18.865 | 46,332 |
22:54:12.436 | 4 | 4 | 1:19.453 | 45,989 |
22:55:32.025 | 5 | 5 | 1:19.589 | 45,911 |
22:56:50.025 | 6 | 7 | 1:18.000 | 46,846 |
22:58:15.912 | 7 | 8 | 1:25.887 | 42,544 |
22:59:47.662 | 8 | 9 | 1:31.750 | 39,826 |
23:01:05.701 | 9 | 10 | 1:18.039 | 46,823 |
23:02:31.290 | 10 | 11 | 1:25.589 | 42,692 |
23:03:49.067 | 11 | 12 | 1:17.777 | 46,980 |
23:05:07.536 | 12 | 13 | 1:18.469 | 46,566 |
23:06:24.353 | 13 | 14 | 1:16.817 | 47,568 |
044 - GAUCHO - RENTAL | ||||
22:49:38.456 | 1 | 1 | 1:17.981 | 46,858 |
22:51:04.509 | 2 | 2 | 1:26.053 | 42,462 |
22:52:24.383 | 3 | 3 | 1:19.874 | 45,747 |
22:53:44.695 | 4 | 4 | 1:20.312 | 45,498 |
22:55:06.235 | 5 | 5 | 1:21.540 | 44,812 |
22:56:26.512 | 6 | 6 | 1:20.277 | 45,517 |
22:58:05.895 | 7 | 8 | 1:39.383 | 36,767 |
23:00:07.535 | 8 | 9 | 2:01.640 | 30,039 |
23:01:31.387 | 9 | 10 | 1:23.852 | 43,577 |
23:02:52.495 | 10 | 11 | 1:21.108 | 45,051 |
23:04:12.736 | 11 | 13 | 1:20.241 | 45,538 |
23:05:32.144 | 12 | 14 | 1:19.408 | 46,016 |
031 - MAIKELE - RENTAL | ||||
22:50:17.208 | 1 | 1 | 1:36.377 | 37,914 |
22:51:45.832 | 2 | 2 | 1:28.624 | 41,230 |
22:53:18.566 | 3 | 4 | 1:32.734 | 39,403 |
22:54:57.995 | 4 | 5 | 1:39.429 | 36,750 |
22:56:25.731 | 5 | 6 | 1:27.736 | 41,648 |
22:57:54.718 | 6 | 7 | 1:28.987 | 41,062 |
22:59:20.950 | 7 | 9 | 1:26.232 | 42,374 |
23:00:47.377 | 8 | 10 | 1:26.427 | 42,278 |
23:02:14.663 | 9 | 11 | 1:27.286 | 41,862 |
23:03:43.402 | 10 | 12 | 1:28.739 | 41,177 |
23:05:11.622 | 11 | 13 | 1:28.220 | 41,419 |
23:07:41.367 | 12 | 14 | 2:29.745 | 24,401 |
046 - MANOEL SANTOS - RENTAL | ||||
22:50:27.318 | 1 | 1 | 1:50.284 | 33,133 |
22:52:28.159 | 2 | 3 | 2:00.841 | 30,238 |
22:54:09.175 | 3 | 4 | 1:41.016 | 36,172 |
22:55:35.855 | 4 | 6 | 1:26.680 | 42,155 |
22:57:14.943 | 5 | 7 | 1:39.088 | 36,876 |
22:58:36.753 | 6 | 8 | 1:21.810 | 44,664 |
23:00:07.230 | 7 | 9 | 1:30.477 | 40,386 |
23:01:37.599 | 8 | 10 | 1:30.369 | 40,434 |
23:03:00.416 | 9 | 12 | 1:22.817 | 44,121 |
23:04:28.381 | 10 | 13 | 1:27.965 | 41,539 |
23:06:54.029 | 11 | 14 | 2:25.648 | 25,088 |
019 - GUSTAVO DIFRENE - RENTAL | ||||
22:50:02.426 | 1 | 1 | 1:24.568 | 43,208 |
22:53:23.399 | 2 | 4 | 3:20.973 | 18,182 |
22:54:44.222 | 3 | 5 | 1:20.823 | 45,210 |
22:56:37.151 | 4 | 6 | 1:52.929 | 32,357 |
22:57:56.292 | 5 | 7 | 1:19.141 | 46,171 |
22:59:16.548 | 6 | 9 | 1:20.256 | 45,529 |
23:00:35.742 | 7 | 10 | 1:19.194 | 46,140 |
23:01:55.421 | 8 | 11 | 1:19.679 | 45,859 |
23:03:25.053 | 9 | 12 | 1:29.632 | 40,767 |
23:05:22.418 | 10 | 14 | 1:57.365 | 31,134 |
048 - ORLANDINHO - RENTAL | ||||
22:50:29.590 | 1 | 1 | 1:36.230 | 37,972 |
22:51:56.435 | 2 | 3 | 1:26.845 | 42,075 |
22:53:55.712 | 3 | 4 | 1:59.277 | 30,635 |
22:55:47.579 | 4 | 6 | 1:51.867 | 32,664 |
22:57:29.363 | 5 | 7 | 1:41.784 | 35,900 |
22:59:10.650 | 6 | 8 | 1:41.287 | 36,076 |
23:00:37.968 | 7 | 10 | 1:27.318 | 41,847 |
23:02:21.077 | 8 | 11 | 1:43.109 | 35,438 |
23:03:46.191 | 9 | 12 | 1:25.114 | 42,931 |
23:05:27.875 | 10 | 14 | 1:41.684 | 35,935 |
038 - LAIS - RENTAL | ||||
22:51:24.534 | 1 | 2 | 2:10.784 | 27,939 |
22:53:34.661 | 2 | 4 | 2:10.127 | 28,080 |
22:55:46.235 | 3 | 6 | 2:11.574 | 27,771 |
22:57:45.693 | 4 | 7 | 1:59.458 | 30,588 |
22:59:49.728 | 5 | 9 | 2:04.035 | 29,459 |
23:01:43.345 | 6 | 11 | 1:53.617 | 32,161 |
23:03:33.101 | 7 | 12 | 1:49.756 | 33,292 |
23:05:29.761 | 8 | 14 | 1:56.660 | 31,322 |
016 - LUCAS - RENTAL | ||||
22:50:38.156 | 1 | 1 | 1:49.910 | 33,245 |
22:53:02.607 | 2 | 3 | 2:24.451 | 25,296 |
22:57:06.081 | 3 | 7 | 4:03.474 | 15,008 |
22:58:50.636 | 4 | 8 | 1:44.555 | 34,948 |
23:00:33.992 | 5 | 10 | 1:43.356 | 35,354 |
23:02:11.484 | 6 | 11 | 1:37.492 | 37,480 |
23:04:13.793 | 7 | 13 | 2:02.309 | 29,875 |
23:05:59.079 | 8 | 14 | 1:45.286 | 34,705 |
Gerada em 09/06/2022 23:16