KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 3 - 18:00
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
051 - MATHEUS SANTUCCI - RENTAL | ||||
18:13:26.697 | 1 | 1 | 57.543 | 63,500 |
18:14:23.848 | 2 | 2 | 57.151 | 63,936 |
18:15:21.140 | 3 | 3 | 57.292 | 63,779 |
18:16:18.958 | 4 | 4 | 57.818 | 63,198 |
18:17:16.420 | 5 | 5 | 57.462 | 63,590 |
18:18:13.660 | 6 | 6 | 57.240 | 63,836 |
18:19:10.970 | 7 | 7 | 57.310 | 63,759 |
18:20:08.351 | 8 | 8 | 57.381 | 63,680 |
18:21:06.619 | 9 | 9 | 58.268 | 62,710 |
18:22:05.008 | 10 | 10 | 58.389 | 62,580 |
18:23:02.526 | 11 | 11 | 57.518 | 63,528 |
18:24:00.056 | 12 | 12 | 57.530 | 63,515 |
18:24:57.242 | 13 | 13 | 57.186 | 63,897 |
18:25:55.090 | 14 | 14 | 57.848 | 63,166 |
18:26:52.560 | 15 | 15 | 57.470 | 63,581 |
037 - MICHEL FRANCO - RENTAL | ||||
18:13:29.013 | 1 | 1 | 57.306 | 63,763 |
18:14:26.196 | 2 | 2 | 57.183 | 63,900 |
18:15:23.481 | 3 | 3 | 57.285 | 63,786 |
18:16:20.632 | 4 | 4 | 57.151 | 63,936 |
18:17:18.276 | 5 | 5 | 57.644 | 63,389 |
18:18:15.853 | 6 | 6 | 57.577 | 63,463 |
18:19:13.307 | 7 | 7 | 57.454 | 63,599 |
18:20:10.740 | 8 | 8 | 57.433 | 63,622 |
18:21:08.761 | 9 | 9 | 58.021 | 62,977 |
18:22:06.188 | 10 | 10 | 57.427 | 63,629 |
18:23:03.611 | 11 | 11 | 57.423 | 63,633 |
18:24:01.017 | 12 | 12 | 57.406 | 63,652 |
18:24:58.453 | 13 | 13 | 57.436 | 63,619 |
18:25:56.057 | 14 | 14 | 57.604 | 63,433 |
18:26:54.086 | 15 | 15 | 58.029 | 62,969 |
021 - GABRIELA FERRAZ - RENTAL | ||||
18:13:27.409 | 1 | 1 | 57.635 | 63,399 |
18:14:24.953 | 2 | 2 | 57.544 | 63,499 |
18:15:22.797 | 3 | 3 | 57.844 | 63,170 |
18:16:20.524 | 4 | 4 | 57.727 | 63,298 |
18:17:18.087 | 5 | 5 | 57.563 | 63,478 |
18:18:16.094 | 6 | 6 | 58.007 | 62,992 |
18:19:13.564 | 7 | 7 | 57.470 | 63,581 |
18:20:10.939 | 8 | 8 | 57.375 | 63,686 |
18:21:09.003 | 9 | 9 | 58.064 | 62,931 |
18:22:06.494 | 10 | 10 | 57.491 | 63,558 |
18:23:03.813 | 11 | 11 | 57.319 | 63,748 |
18:24:01.304 | 12 | 12 | 57.491 | 63,558 |
18:24:58.614 | 13 | 13 | 57.310 | 63,759 |
18:25:56.227 | 14 | 14 | 57.613 | 63,423 |
18:26:56.302 | 15 | 15 | 1:00.075 | 60,824 |
049 - LUCAS ZACANTE DE SOUZA - RENTAL | ||||
18:13:32.699 | 1 | 1 | 59.373 | 61,543 |
18:14:30.951 | 2 | 2 | 58.252 | 62,727 |
18:15:29.008 | 3 | 3 | 58.057 | 62,938 |
18:16:26.564 | 4 | 4 | 57.556 | 63,486 |
18:17:24.209 | 5 | 5 | 57.645 | 63,388 |
18:18:21.694 | 6 | 6 | 57.485 | 63,564 |
18:19:19.444 | 7 | 7 | 57.750 | 63,273 |
18:20:17.080 | 8 | 8 | 57.636 | 63,398 |
18:21:14.901 | 9 | 9 | 57.821 | 63,195 |
18:22:12.470 | 10 | 10 | 57.569 | 63,472 |
18:23:10.654 | 11 | 11 | 58.184 | 62,801 |
18:24:08.442 | 12 | 12 | 57.788 | 63,231 |
18:25:05.668 | 13 | 13 | 57.226 | 63,852 |
18:26:03.824 | 14 | 14 | 58.156 | 62,831 |
18:27:02.347 | 15 | 15 | 58.523 | 62,437 |
052 - KARINA MAXIN - RENTAL | ||||
18:13:33.043 | 1 | 1 | 59.296 | 61,623 |
18:14:31.071 | 2 | 2 | 58.028 | 62,970 |
18:15:29.262 | 3 | 3 | 58.191 | 62,793 |
18:16:26.915 | 4 | 4 | 57.653 | 63,379 |
18:17:24.538 | 5 | 5 | 57.623 | 63,412 |
18:18:22.178 | 6 | 6 | 57.640 | 63,393 |
18:19:19.876 | 7 | 7 | 57.698 | 63,330 |
18:20:17.352 | 8 | 8 | 57.476 | 63,574 |
18:21:15.026 | 9 | 9 | 57.674 | 63,356 |
18:22:13.003 | 10 | 10 | 57.977 | 63,025 |
18:23:10.719 | 11 | 11 | 57.716 | 63,310 |
18:24:08.810 | 12 | 12 | 58.091 | 62,901 |
18:25:05.964 | 13 | 13 | 57.154 | 63,933 |
18:26:04.447 | 14 | 14 | 58.483 | 62,480 |
18:27:02.659 | 15 | 15 | 58.212 | 62,771 |
030 - ENZO REGISTRO GRECCO - RENTAL | ||||
18:13:28.432 | 1 | 1 | 57.829 | 63,186 |
18:14:26.091 | 2 | 2 | 57.659 | 63,373 |
18:15:24.300 | 3 | 3 | 58.209 | 62,774 |
18:16:22.678 | 4 | 4 | 58.378 | 62,592 |
18:17:20.751 | 5 | 5 | 58.073 | 62,921 |
18:18:18.609 | 6 | 6 | 57.858 | 63,155 |
18:19:16.741 | 7 | 7 | 58.132 | 62,857 |
18:20:14.767 | 8 | 8 | 58.026 | 62,972 |
18:21:12.769 | 9 | 9 | 58.002 | 62,998 |
18:22:11.752 | 10 | 10 | 58.983 | 61,950 |
18:23:10.550 | 11 | 11 | 58.798 | 62,145 |
18:24:09.399 | 12 | 12 | 58.849 | 62,091 |
18:25:07.269 | 13 | 13 | 57.870 | 63,142 |
18:26:05.359 | 14 | 14 | 58.090 | 62,902 |
18:27:03.402 | 15 | 15 | 58.043 | 62,953 |
005 - RICARDO PAMBOUKIAN - RENTAL | ||||
18:13:31.346 | 1 | 1 | 58.607 | 62,348 |
18:14:29.425 | 2 | 2 | 58.079 | 62,914 |
18:15:27.485 | 3 | 3 | 58.060 | 62,935 |
18:16:25.543 | 4 | 4 | 58.058 | 62,937 |
18:17:23.651 | 5 | 5 | 58.108 | 62,883 |
18:18:21.563 | 6 | 6 | 57.912 | 63,096 |
18:19:20.287 | 7 | 7 | 58.724 | 62,223 |
18:20:18.839 | 8 | 8 | 58.552 | 62,406 |
18:21:16.807 | 9 | 9 | 57.968 | 63,035 |
18:22:15.163 | 10 | 10 | 58.356 | 62,616 |
18:23:14.354 | 11 | 11 | 59.191 | 61,732 |
18:24:12.494 | 12 | 12 | 58.140 | 62,848 |
18:25:10.842 | 13 | 13 | 58.348 | 62,624 |
18:26:09.252 | 14 | 14 | 58.410 | 62,558 |
18:27:07.862 | 15 | 15 | 58.610 | 62,344 |
003 - ANTONIO MANUEL - RENTAL | ||||
18:13:33.757 | 1 | 1 | 1:01.068 | 59,835 |
18:14:33.914 | 2 | 2 | 1:00.157 | 60,741 |
18:15:33.091 | 3 | 3 | 59.177 | 61,747 |
18:16:31.416 | 4 | 4 | 58.325 | 62,649 |
18:17:30.661 | 5 | 5 | 59.245 | 61,676 |
18:18:29.715 | 6 | 6 | 59.054 | 61,876 |
18:19:27.948 | 7 | 7 | 58.233 | 62,748 |
18:20:26.385 | 8 | 8 | 58.437 | 62,529 |
18:21:24.449 | 9 | 9 | 58.064 | 62,931 |
18:22:22.435 | 10 | 10 | 57.986 | 63,015 |
18:23:20.714 | 11 | 11 | 58.279 | 62,698 |
18:24:18.844 | 12 | 12 | 58.130 | 62,859 |
18:25:17.003 | 13 | 13 | 58.159 | 62,828 |
18:26:16.327 | 14 | 14 | 59.324 | 61,594 |
18:27:14.691 | 15 | 15 | 58.364 | 62,607 |
047 - CAIO SANDOVAL BRAGA - RENTAL | ||||
18:13:32.596 | 1 | 1 | 59.454 | 61,459 |
18:14:30.811 | 2 | 2 | 58.215 | 62,767 |
18:15:29.900 | 3 | 3 | 59.089 | 61,839 |
18:16:28.831 | 4 | 4 | 58.931 | 62,005 |
18:17:27.507 | 5 | 5 | 58.676 | 62,274 |
18:18:26.213 | 6 | 6 | 58.706 | 62,242 |
18:19:24.960 | 7 | 7 | 58.747 | 62,199 |
18:20:23.834 | 8 | 8 | 58.874 | 62,065 |
18:21:23.388 | 9 | 9 | 59.554 | 61,356 |
18:22:22.003 | 10 | 10 | 58.615 | 62,339 |
18:23:20.924 | 11 | 11 | 58.921 | 62,015 |
18:24:20.440 | 12 | 12 | 59.516 | 61,395 |
18:25:18.966 | 13 | 13 | 58.526 | 62,434 |
18:26:18.408 | 14 | 14 | 59.442 | 61,472 |
18:27:17.107 | 15 | 15 | 58.699 | 62,250 |
044 - LUIZ FRAXINO - RENTAL | ||||
18:13:34.194 | 1 | 1 | 59.576 | 61,333 |
18:14:33.810 | 2 | 2 | 59.616 | 61,292 |
18:15:33.499 | 3 | 3 | 59.689 | 61,217 |
18:16:32.303 | 4 | 4 | 58.804 | 62,139 |
18:17:31.020 | 5 | 5 | 58.717 | 62,231 |
18:18:30.046 | 6 | 6 | 59.026 | 61,905 |
18:19:28.468 | 7 | 7 | 58.422 | 62,545 |
18:20:26.837 | 8 | 8 | 58.369 | 62,602 |
18:21:25.529 | 9 | 9 | 58.692 | 62,257 |
18:22:23.609 | 10 | 10 | 58.080 | 62,913 |
18:23:22.545 | 11 | 11 | 58.936 | 61,999 |
18:24:20.872 | 12 | 12 | 58.327 | 62,647 |
18:25:19.074 | 13 | 13 | 58.202 | 62,781 |
18:26:19.260 | 14 | 14 | 1:00.186 | 60,712 |
18:27:19.252 | 15 | 15 | 59.992 | 60,908 |
034 - GIOVANNI BALLARIN - RENTAL | ||||
18:13:54.293 | 1 | 1 | 57.708 | 63,319 |
18:14:51.912 | 2 | 2 | 57.619 | 63,417 |
18:15:49.327 | 3 | 3 | 57.415 | 63,642 |
18:16:46.837 | 4 | 4 | 57.510 | 63,537 |
18:17:44.312 | 5 | 5 | 57.475 | 63,575 |
18:18:42.730 | 6 | 6 | 58.418 | 62,549 |
18:19:40.238 | 7 | 7 | 57.508 | 63,539 |
18:20:37.752 | 8 | 8 | 57.514 | 63,532 |
18:21:35.471 | 9 | 9 | 57.719 | 63,307 |
18:22:32.934 | 10 | 10 | 57.463 | 63,589 |
18:23:30.593 | 11 | 11 | 57.659 | 63,373 |
18:24:28.093 | 12 | 12 | 57.500 | 63,548 |
18:25:26.031 | 13 | 13 | 57.938 | 63,067 |
18:26:23.555 | 14 | 14 | 57.524 | 63,521 |
18:27:21.096 | 15 | 15 | 57.541 | 63,503 |
039 - CAIQUE RIBEIRO - RENTAL | ||||
18:13:33.637 | 1 | 1 | 59.354 | 61,563 |
18:14:33.621 | 2 | 2 | 59.984 | 60,916 |
18:15:33.770 | 3 | 3 | 1:00.149 | 60,749 |
18:16:33.182 | 4 | 4 | 59.412 | 61,503 |
18:17:32.096 | 5 | 5 | 58.914 | 62,023 |
18:18:31.038 | 6 | 6 | 58.942 | 61,993 |
18:19:29.984 | 7 | 7 | 58.946 | 61,989 |
18:20:29.148 | 8 | 8 | 59.164 | 61,761 |
18:21:28.167 | 9 | 9 | 59.019 | 61,912 |
18:22:27.162 | 10 | 10 | 58.995 | 61,937 |
18:23:26.035 | 11 | 11 | 58.873 | 62,066 |
18:24:24.856 | 12 | 12 | 58.821 | 62,121 |
18:25:23.683 | 13 | 13 | 58.827 | 62,114 |
18:26:22.488 | 14 | 14 | 58.805 | 62,138 |
18:27:22.365 | 15 | 15 | 59.877 | 61,025 |
014 - WILLIAM SANT ANNA - RENTAL | ||||
18:13:57.374 | 1 | 1 | 59.136 | 61,790 |
18:14:55.547 | 2 | 2 | 58.173 | 62,813 |
18:15:55.529 | 3 | 3 | 59.982 | 60,918 |
18:16:53.858 | 4 | 4 | 58.329 | 62,645 |
18:17:54.668 | 5 | 5 | 1:00.810 | 60,089 |
18:18:53.711 | 6 | 6 | 59.043 | 61,887 |
18:19:54.031 | 7 | 7 | 1:00.320 | 60,577 |
18:20:52.597 | 8 | 8 | 58.566 | 62,391 |
18:21:50.627 | 9 | 9 | 58.030 | 62,967 |
18:22:48.490 | 10 | 10 | 57.863 | 63,149 |
18:23:46.728 | 11 | 11 | 58.238 | 62,743 |
18:24:44.815 | 12 | 12 | 58.087 | 62,906 |
18:25:44.070 | 13 | 13 | 59.255 | 61,666 |
18:26:42.186 | 14 | 14 | 58.116 | 62,874 |
18:27:40.288 | 15 | 15 | 58.102 | 62,889 |
035 - WAGNER OLIVEIRA FEITOSA - RENTAL | ||||
18:13:45.526 | 1 | 1 | 1:08.669 | 53,212 |
18:14:46.411 | 2 | 2 | 1:00.885 | 60,015 |
18:15:46.773 | 3 | 3 | 1:00.362 | 60,535 |
18:16:46.326 | 4 | 4 | 59.553 | 61,357 |
18:17:46.322 | 5 | 5 | 59.996 | 60,904 |
18:18:46.355 | 6 | 6 | 1:00.033 | 60,867 |
18:19:49.408 | 7 | 7 | 1:03.053 | 57,951 |
18:20:48.960 | 8 | 8 | 59.552 | 61,358 |
18:21:48.749 | 9 | 9 | 59.789 | 61,115 |
18:22:48.348 | 10 | 10 | 59.599 | 61,310 |
18:23:49.550 | 11 | 11 | 1:01.202 | 59,704 |
18:24:49.017 | 12 | 12 | 59.467 | 61,446 |
18:25:48.777 | 13 | 13 | 59.760 | 61,145 |
18:26:48.241 | 14 | 14 | 59.464 | 61,449 |
18:27:47.395 | 15 | 15 | 59.154 | 61,771 |
045 - THIAGO ALMEIDA DE ARAUJO - RENTAL | ||||
18:13:28.916 | 1 | 1 | 57.886 | 63,124 |
18:14:27.258 | 2 | 2 | 58.342 | 62,631 |
18:15:24.900 | 3 | 3 | 57.642 | 63,391 |
18:16:23.265 | 4 | 4 | 58.365 | 62,606 |
18:17:25.330 | 5 | 5 | 1:02.065 | 58,874 |
18:18:24.907 | 6 | 6 | 59.577 | 61,332 |
18:19:40.533 | 7 | 7 | 1:15.626 | 48,317 |
18:20:48.985 | 8 | 8 | 1:08.452 | 53,380 |
18:21:48.906 | 9 | 9 | 59.921 | 60,980 |
18:22:48.487 | 10 | 10 | 59.581 | 61,328 |
18:23:48.592 | 11 | 11 | 1:00.105 | 60,794 |
18:24:48.263 | 12 | 12 | 59.671 | 61,236 |
18:25:48.894 | 13 | 13 | 1:00.631 | 60,266 |
18:26:48.426 | 14 | 14 | 59.532 | 61,379 |
18:27:47.500 | 15 | 15 | 59.074 | 61,855 |
027 - LUIZ RICARDO FRANCO - RENTAL | ||||
18:13:42.115 | 1 | 1 | 1:01.621 | 59,298 |
18:14:43.511 | 2 | 2 | 1:01.396 | 59,515 |
18:15:44.027 | 3 | 3 | 1:00.516 | 60,381 |
18:16:44.487 | 4 | 4 | 1:00.460 | 60,437 |
18:17:45.247 | 5 | 5 | 1:00.760 | 60,138 |
18:18:46.912 | 6 | 6 | 1:01.665 | 59,256 |
18:19:49.237 | 7 | 7 | 1:02.325 | 58,628 |
18:20:50.063 | 8 | 8 | 1:00.826 | 60,073 |
18:21:49.936 | 9 | 9 | 59.873 | 61,029 |
18:22:50.230 | 10 | 10 | 1:00.294 | 60,603 |
18:23:50.309 | 11 | 11 | 1:00.079 | 60,820 |
18:24:49.852 | 12 | 12 | 59.543 | 61,367 |
18:25:50.554 | 13 | 13 | 1:00.702 | 60,196 |
18:26:50.157 | 14 | 14 | 59.603 | 61,306 |
18:27:50.089 | 15 | 15 | 59.932 | 60,969 |
054 - KELVIN CARLOS DA SILVA - RENTAL | ||||
18:13:35.542 | 1 | 1 | 59.839 | 61,064 |
18:14:38.225 | 2 | 2 | 1:02.683 | 58,293 |
18:15:40.163 | 3 | 3 | 1:01.938 | 58,994 |
18:16:41.366 | 4 | 4 | 1:01.203 | 59,703 |
18:17:42.065 | 5 | 5 | 1:00.699 | 60,199 |
18:18:44.064 | 6 | 6 | 1:01.999 | 58,936 |
18:19:44.701 | 7 | 7 | 1:00.637 | 60,260 |
18:20:45.126 | 8 | 8 | 1:00.425 | 60,472 |
18:21:46.048 | 9 | 9 | 1:00.922 | 59,978 |
18:22:56.856 | 10 | 10 | 1:10.808 | 51,604 |
18:23:56.435 | 11 | 11 | 59.579 | 61,330 |
18:24:57.447 | 12 | 13 | 1:01.012 | 59,890 |
18:25:58.680 | 13 | 14 | 1:01.233 | 59,674 |
18:26:58.723 | 14 | 15 | 1:00.043 | 60,856 |
032 - MURILO BURKE - RENTAL | ||||
18:13:35.977 | 1 | 1 | 1:00.144 | 60,754 |
18:14:38.047 | 2 | 2 | 1:02.070 | 58,869 |
18:15:50.896 | 3 | 3 | 1:12.849 | 50,159 |
18:16:52.561 | 4 | 4 | 1:01.665 | 59,256 |
18:17:53.315 | 5 | 5 | 1:00.754 | 60,144 |
18:18:53.586 | 6 | 6 | 1:00.271 | 60,626 |
18:19:54.615 | 7 | 7 | 1:01.029 | 59,873 |
18:20:54.009 | 8 | 8 | 59.394 | 61,521 |
18:21:53.704 | 9 | 9 | 59.695 | 61,211 |
18:22:54.147 | 10 | 10 | 1:00.443 | 60,454 |
18:23:54.223 | 11 | 11 | 1:00.076 | 60,823 |
18:24:54.677 | 12 | 12 | 1:00.454 | 60,443 |
18:25:54.948 | 13 | 13 | 1:00.271 | 60,626 |
18:27:02.087 | 14 | 15 | 1:07.139 | 54,424 |
020 - LAIMONS HENRIQUE BUMBERS - RENTAL | ||||
18:13:38.267 | 1 | 1 | 1:01.619 | 59,300 |
18:14:41.431 | 2 | 2 | 1:03.164 | 57,849 |
18:15:41.933 | 3 | 3 | 1:00.502 | 60,395 |
18:16:41.848 | 4 | 4 | 59.915 | 60,986 |
18:17:43.279 | 5 | 5 | 1:01.431 | 59,481 |
18:18:51.329 | 6 | 6 | 1:08.050 | 53,696 |
18:19:52.930 | 7 | 7 | 1:01.601 | 59,317 |
18:20:54.311 | 8 | 8 | 1:01.381 | 59,530 |
18:21:54.711 | 9 | 9 | 1:00.400 | 60,497 |
18:22:54.517 | 10 | 10 | 59.806 | 61,098 |
18:23:54.782 | 11 | 11 | 1:00.265 | 60,632 |
18:24:55.471 | 12 | 12 | 1:00.689 | 60,209 |
18:25:56.054 | 13 | 14 | 1:00.583 | 60,314 |
18:27:03.802 | 14 | 15 | 1:07.748 | 53,935 |
053 - FLAVIO GOMES - RENTAL | ||||
18:13:42.665 | 1 | 1 | 1:01.649 | 59,271 |
18:14:42.590 | 2 | 2 | 59.925 | 60,976 |
18:15:42.390 | 3 | 3 | 59.800 | 61,104 |
18:16:42.444 | 4 | 4 | 1:00.054 | 60,845 |
18:17:42.460 | 5 | 5 | 1:00.016 | 60,884 |
18:18:45.578 | 6 | 6 | 1:03.118 | 57,892 |
18:19:59.241 | 7 | 7 | 1:13.663 | 49,604 |
18:21:00.220 | 8 | 8 | 1:00.979 | 59,922 |
18:22:00.465 | 9 | 9 | 1:00.245 | 60,652 |
18:23:01.055 | 10 | 10 | 1:00.590 | 60,307 |
18:24:02.938 | 11 | 12 | 1:01.883 | 59,047 |
18:25:03.315 | 12 | 13 | 1:00.377 | 60,520 |
18:26:04.232 | 13 | 14 | 1:00.917 | 59,983 |
18:27:06.227 | 14 | 15 | 1:01.995 | 58,940 |
019 - CAIQUE ALVES - RENTAL | ||||
18:13:38.059 | 1 | 1 | 1:01.619 | 59,300 |
18:14:41.044 | 2 | 2 | 1:02.985 | 58,014 |
18:15:43.244 | 3 | 3 | 1:02.200 | 58,746 |
18:16:43.344 | 4 | 4 | 1:00.100 | 60,799 |
18:17:43.700 | 5 | 5 | 1:00.356 | 60,541 |
18:18:45.160 | 6 | 6 | 1:01.460 | 59,453 |
18:19:45.314 | 7 | 7 | 1:00.154 | 60,744 |
18:20:46.015 | 8 | 8 | 1:00.701 | 60,197 |
18:21:46.280 | 9 | 9 | 1:00.265 | 60,632 |
18:22:59.763 | 10 | 10 | 1:13.483 | 49,726 |
18:24:00.511 | 11 | 12 | 1:00.748 | 60,150 |
18:25:04.667 | 12 | 13 | 1:04.156 | 56,955 |
18:26:06.875 | 13 | 14 | 1:02.208 | 58,738 |
18:27:08.422 | 14 | 15 | 1:01.547 | 59,369 |
055 - FERNANDO NAGLIARI GOMES - RENTAL | ||||
18:13:43.779 | 1 | 1 | 1:02.857 | 58,132 |
18:14:45.373 | 2 | 2 | 1:01.594 | 59,324 |
18:15:48.238 | 3 | 3 | 1:02.865 | 58,125 |
18:16:49.841 | 4 | 4 | 1:01.603 | 59,315 |
18:17:50.875 | 5 | 5 | 1:01.034 | 59,868 |
18:18:52.303 | 6 | 6 | 1:01.428 | 59,484 |
18:20:04.168 | 7 | 7 | 1:11.865 | 50,845 |
18:21:05.569 | 8 | 8 | 1:01.401 | 59,510 |
18:22:09.211 | 9 | 10 | 1:03.642 | 57,415 |
18:23:12.041 | 10 | 11 | 1:02.830 | 58,157 |
18:24:14.013 | 11 | 12 | 1:01.972 | 58,962 |
18:25:16.792 | 12 | 13 | 1:02.779 | 58,204 |
18:26:19.011 | 13 | 14 | 1:02.219 | 58,728 |
18:27:19.965 | 14 | 15 | 1:00.954 | 59,947 |
041 - MAURICIO MAGLIARI JUNIOR - RENTAL | ||||
18:13:45.213 | 1 | 1 | 1:03.589 | 57,463 |
18:14:47.635 | 2 | 2 | 1:02.422 | 58,537 |
18:15:49.688 | 3 | 3 | 1:02.053 | 58,885 |
18:16:53.508 | 4 | 4 | 1:03.820 | 57,255 |
18:17:57.094 | 5 | 5 | 1:03.586 | 57,465 |
18:18:59.804 | 6 | 6 | 1:02.710 | 58,268 |
18:20:05.259 | 7 | 7 | 1:05.455 | 55,825 |
18:21:09.793 | 8 | 9 | 1:04.534 | 56,621 |
18:22:12.901 | 9 | 10 | 1:03.108 | 57,901 |
18:23:16.215 | 10 | 11 | 1:03.314 | 57,712 |
18:24:21.778 | 11 | 12 | 1:05.563 | 55,733 |
18:25:26.748 | 12 | 13 | 1:04.970 | 56,241 |
18:26:30.211 | 13 | 14 | 1:03.463 | 57,577 |
18:27:34.759 | 14 | 15 | 1:04.548 | 56,609 |
002 - RENATO MAGLIARI - RENTAL | ||||
18:14:05.857 | 1 | 1 | 1:07.400 | 54,214 |
18:15:12.075 | 2 | 2 | 1:06.218 | 55,181 |
18:16:19.661 | 3 | 4 | 1:07.586 | 54,064 |
18:17:31.975 | 4 | 5 | 1:12.314 | 50,530 |
18:18:39.221 | 5 | 6 | 1:07.246 | 54,338 |
18:19:54.613 | 6 | 7 | 1:15.392 | 48,467 |
18:21:08.628 | 7 | 9 | 1:14.015 | 49,368 |
18:22:22.288 | 8 | 10 | 1:13.660 | 49,606 |
18:23:33.889 | 9 | 11 | 1:11.601 | 51,033 |
18:24:43.565 | 10 | 12 | 1:09.676 | 52,443 |
18:25:57.101 | 11 | 14 | 1:13.536 | 49,690 |
18:27:16.254 | 12 | 15 | 1:19.153 | 46,164 |
025 - JULIO GOMES FILHO - RENTAL | ||||
18:13:45.250 | 1 | 1 | 1:02.944 | 58,052 |
18:14:50.399 | 2 | 2 | 1:05.149 | 56,087 |
18:15:56.112 | 3 | 3 | 1:05.713 | 55,605 |
18:17:15.768 | 4 | 4 | 1:19.656 | 45,872 |
Gerada em 23/06/2022 18:29