KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 141
Resultados de CPKA - 5° ETAPA CPKA - SUPER PESADOS / TOMADA 9 - 14:05
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | CARLOS MERLIN | RENTAL | 14 | 9:54.221 | 39.070 | |||
2 | 012 | FERNANDO XIMENES | RENTAL | 14 | 9:53.042 | 39.150 | 0.080 | 0.080 | |
3 | 042 | DIEGO MESA | RENTAL | 14 | 9:42.693 | 39.217 | 0.147 | 0.067 | |
4 | 009 | PICOLE | RENTAL | 14 | 9:42.567 | 39.227 | 0.157 | 0.010 | |
5 | 054 | EDUARDO XIMENES | RENTAL | 14 | 9:52.334 | 39.274 | 0.204 | 0.047 | |
6 | 038 | ALEXANDRE BRAGA | RENTAL | 14 | 9:43.434 | 39.350 | 0.280 | 0.076 | |
7 | 023 | RICARDO DEGUCHI | RENTAL | 14 | 9:51.002 | 39.521 | 0.451 | 0.171 | |
8 | 032 | CLOVIS ROSA | RENTAL | 13 | 10:02.133 | 39.731 | 0.661 | 0.210 | |
9 | 031 | THIAGO ROCHA | RENTAL | 12 | 9:31.157 | 39.778 | 0.708 | 0.047 | |
10 | 013 | JEFFERSON BARRETO | RENTAL | 11 | 9:46.128 | 39.853 | 0.783 | 0.075 | |
11 | 007 | MAURICIO MOTA | RENTAL | 10 | 9:44.965 | 40.451 | 1.381 | 0.598 | |
12 | 033 | FABIANO LEOCADIO | RENTAL | 12 | 9:22.883 | 40.942 | 1.872 | 0.491 | |
DQ | 034 | JOSÉ ANTONIO PERU | RENTAL | 13 | 9:14.050 | 39.487 | |||
DQ | 017 | WENDELL MAGNIFICO | RENTAL | 9 | 9:00.990 | 39.567 |
Gerada em 18/06/2022 16:17