
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
1º | FABIO NORONHA | 00:37.019 | 09/04/22 15:00 |
2º | CEBOLA | 00:37.021 | 09/04/22 15:00 |
3º | ROGERIO CEBOLA | 00:37.107 | 09/04/22 17:00 |
4º | RONALDO LACERDA | 00:37.122 | 09/04/22 16:30 |
5º | FABIO PL | 00:37.130 | 09/04/22 17:00 |
6º | ANDRE FRANCISCO | 00:37.164 | 09/04/22 15:00 |
7º | FABIO | 00:37.168 | 09/04/22 15:00 |
8º | CAIO TERRA | 00:37.188 | 09/04/22 15:00 |
9º | EDMAR SILVA | 00:37.189 | 09/04/22 17:00 |
10º | ANDRE FRANCISCO | 00:37.198 | 09/04/22 16:30 |
11º | JORGE ALBERTO | 00:37.199 | 09/04/22 16:30 |
12º | THIAGO MEIRA | 00:37.231 | 09/04/22 17:00 |
13º | RENZO LIMA | 00:37.243 | 09/04/22 17:00 |
14º | EDMAR SILVA | 00:37.259 | 09/04/22 15:00 |
15º | RENZO LIMA | 00:37.260 | 09/04/22 15:00 |
16º | LEONARDO NERI | 00:37.262 | 09/04/22 16:30 |
17º | ALEXANDRE FERNANDES | 00:37.304 | 09/04/22 15:00 |
18º | FABIO NORONHA | 00:37.322 | 09/04/22 16:30 |
19º | FLAVIO SIMONATO | 00:37.322 | 09/04/22 17:00 |
20º | RODRIGAO SILVA | 00:37.328 | 09/04/22 15:00 |
# | Nome | Volta | Data |
---|---|---|---|
Nenhum tempo foi registrado para esse período |