KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 121
Resultados de RENTAL - TOMADA 5 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 029 MURILO SILVA MATOS RENTAL 5 0 4:45.737 47.731 4 60,338
2 010 RODOLFO SOUZA RENTAL 5 0 4:54.442 48.179 4 0.448 0.448 59,777
3 009 MARCIO ANTONIO RENTAL 4 0 4:13.555 48.293 4 0.562 0.114 59,636
4 021 RICARDO SOUSA RENTAL 3 0 4:46.998 49.360 3 1.629 1.067 58,347
5 028 MARCIO APARECIDO RENTAL 5 0 4:53.496 49.562 2 1.831 0.202 58,109
6 023 VERIVALDO TELES RENTAL 4 0 4:14.233 50.103 3 2.372 0.541 57,482
7 034 CHARLEY GIMA RENTAL 4 0 4:20.108 50.476 3 2.745 0.373 57,057
8 007 GUILHERME HENRIQUE RENTAL 4 0 4:39.923 51.712 4 3.981 1.236 55,693
9 038 ROBSON AMORIM RENTAL 4 0 4:25.022 51.962 3 4.231 0.250 55,425
10 011 RODRIGO VARGAS RENTAL 4 0 4:44.557 52.659 4 4.928 0.697 54,692
11 026 ALYSSON DIAS BORGES RENTAL 4 0 4:39.278 52.851 4 5.120 0.192 54,493
12 015 GABRIEL DE QUEIROZ RENTAL 4 0 4:23.613 53.432 3 5.701 0.581 53,900
13 033 CAROLINE ZILINSKI RENTAL 4 0 4:57.283 56.097 1 8.366 2.665 51,340
14 030 ADRIANO CRUZ RENTAL 3 0 3:52.118 57.905 3 10.174 1.808 49,737
15 013 VINICIUS ZILINSKI RENTAL 3 0 4:13.609 58.453 3 10.722 0.548 49,270
16 008 JOSE MESSIAS RENTAL 2 0 3:22.065 59.015 1 11.284 0.562 48,801
17 001 THIAGO LUIZ RENTAL 3 0 4:24.873 59.036 3 11.305 0.021 48,784
18 012 DOUGLAS GADELHA RENTAL 3 0 4:13.092 1:00.333 2 12.602 1.297 47,735
19 031 RODRIGO ARAUJO RENTAL 2 0 4:08.827 1:09.427 2 21.696 9.094 41,482
20 032 CLARA VERENA RENTAL 2 0 4:23.099 1:19.904 2 32.173 10.477 36,043
Gerada em 16/08/2019 20:27