KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 4 - 19:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 043 THOMAZ AGILECAR RENTAL 4 5:00.278 1:00.589
2 010 RAFAEL FACINCANI RENTAL 4 5:00.922 1:01.123 0.534 0.534
3 029 RAFAEL SKINNER DE LUCCA RENTAL 4 5:29.348 1:01.409 0.820 0.286
4 026 MARCO BORBA RENTAL 4 5:20.800 1:01.556 0.967 0.147
5 045 JOSÉ CARLOS NAVARRO RENTAL 4 5:34.412 1:01.743 1.154 0.187
6 048 MARCEL DA SILVA LOPES RENTAL 4 5:04.980 1:01.755 1.166 0.012
7 042 VITO IALONGO RENTAL 4 5:19.360 1:01.850 1.261 0.095
8 013 JACOB FRED RENTAL 3 4:24.974 1:03.070 2.481 1.220
9 046 LUIZ ALEXANDRE RIBEIRO RENTAL 4 5:24.342 1:03.567 2.978 0.497
10 023 EDUARDO RAINONI RENTAL 3 4:44.365 1:03.613 3.024 0.046
11 041 VITOR DE OLIVEIRA RENTAL 3 4:36.663 1:03.816 3.227 0.203
12 024 FELIPE DIAS DOS REIS RENTAL 3 4:36.884 1:05.539 4.950 1.723
13 019 RENAN DE SOUZA RENTAL 3 5:09.536 1:05.848 5.259 0.309
14 027 DIOGO DIAS MACHADO RENTAL 3 4:32.877 1:06.031 5.442 0.183
15 002 PAULO DE LUCCA RENTAL 3 4:49.475 1:06.084 5.495 0.053
16 003 JOÃO PAULO DE RENTAL 3 4:48.634 1:07.065 6.476 0.981
17 050 JOAO VITOR DE LUCCA RENTAL 2 4:48.980 1:07.065 6.476
18 022 LUCAS WILLIAN OENA RIBEIRO RENTAL 3 4:34.091 1:07.230 6.641 0.165
19 016 JACKSON ALVES RENTAL 3 5:00.298 1:07.701 7.112 0.471
20 012 FABIO RAMOS MELO RENTAL 3 4:45.061 1:08.102 7.513 0.401
21 040 NILSON RIBEIRO RENTAL 3 4:40.562 1:08.447 7.858 0.345
22 031 LEONARDO ASSIS RENTAL 3 4:58.437 1:08.568 7.979 0.121
23 015 JOSE RAFAEL AGUIAR RENTAL 3 4:39.274 1:09.639 9.050 1.071
24 030 FELIPE AUGUSTO RENTAL 2 4:24.063 1:10.605 10.016 0.966
25 005 CRISTIANO SANTOS RENTAL 2 4:08.353 1:11.073 10.484 0.468
26 044 EVANDRO MACHADO RENTAL 2 4:03.293 1:12.779 12.190 1.706
27 055 CLEBER LEME RENTAL 2 4:07.544 1:15.119 14.530 2.340
28 017 ROBERTO JESUS RENTAL 3 5:24.406 1:15.901 15.312 0.782
29 032 MAURICIO MOREIRa RENTAL 2 4:36.560 1:17.628 17.039 1.727
30 047 LUISA ERUNDINA RENTAL 2 4:18.135 1:19.224 18.635 1.596
31 053 GABRIEL ALMEIDA RENTAL 2 4:40.789 1:29.028 28.439 9.804
32 025 MARIANA RENTAL 1 4:23.676 1:29.128 28.539 0.100
33 006 THIAGO ROCHA RENTAL 1 3:26.667 1:32.053 31.464 2.925
34 049 RAISSA RENTAL 1 5:07.697 1:47.450 46.861 15.397
35 011 THAIS RODRIGUES RENTAL 4:01.259
36 052 DJANE SILVA RENTAL 5:00.618
37 004 NAIARA RENTAL
38 038 HASSAN JACOBOSKI RENTAL
Gerada em 01/06/2022 20:19