CP SP DE KART KGV 4° ETAPA - EVENTO VII a funcionar CIRCUITO COPA SP DE KART KGV
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTERS - COPA SP DE KART KGV - ROTAX DD2 - MASTERS / PROVA 1 - 13:10


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
003 - JOAO CUNHA - DD2 (M)
13:00:47.337 1 1 37.486 72,507
13:01:23.771 2 2 36.434 74,601
13:02:00.239 3 3 36.468 74,531
13:02:36.589 4 4 36.350 74,773
13:03:12.936 5 5 36.347 74,779
13:03:49.364 6 6 36.428 74,613
13:04:25.892 7 7 36.528 74,409
13:05:02.353 8 8 36.461 74,545
13:05:38.823 9 9 36.470 74,527
13:06:15.218 10 10 36.395 74,681
13:06:51.637 11 11 36.419 74,631
13:07:28.042 12 12 36.405 74,660
13:08:04.585 13 13 36.543 74,378
13:08:41.026 14 14 36.441 74,586
13:09:17.558 15 15 36.532 74,401
13:09:54.018 16 16 36.460 74,547
13:10:30.444 17 17 36.426 74,617
13:11:06.998 18 18 36.554 74,356
13:11:43.544 19 19 36.546 74,372
13:12:20.101 20 20 36.557 74,350
13:12:56.482 21 21 36.381 74,709
13:13:32.991 22 22 36.509 74,447
13:14:09.537 23 23 36.546 74,372
13:14:46.134 24 24 36.597 74,268
13:15:22.621 25 25 36.487 74,492
13:15:59.091 26 26 36.470 74,527
13:16:35.508 27 27 36.417 74,635
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
13:00:47.706 1 1 37.601 72,285
13:01:24.112 2 2 36.406 74,658
13:02:00.446 3 3 36.334 74,806
13:02:36.996 4 4 36.550 74,364
13:03:13.304 5 5 36.308 74,860
13:03:49.709 6 6 36.405 74,660
13:04:26.109 7 7 36.400 74,670
13:05:02.680 8 8 36.571 74,321
13:05:39.125 9 9 36.445 74,578
13:06:15.696 10 10 36.571 74,321
13:06:52.142 11 11 36.446 74,576
13:07:28.629 12 12 36.487 74,492
13:08:05.075 13 13 36.446 74,576
13:08:41.614 14 14 36.539 74,386
13:09:18.153 15 15 36.539 74,386
13:09:54.611 16 16 36.458 74,552
13:10:31.071 17 17 36.460 74,547
13:11:07.529 18 18 36.458 74,552
13:11:44.070 19 19 36.541 74,382
13:12:20.462 20 20 36.392 74,687
13:12:56.908 21 21 36.446 74,576
13:13:33.369 22 22 36.461 74,545
13:14:09.837 23 23 36.468 74,531
13:14:46.419 24 24 36.582 74,299
13:15:23.004 25 25 36.585 74,293
13:15:59.472 26 26 36.468 74,531
13:16:36.804 27 27 37.332 72,806
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
13:00:48.160 1 1 37.805 71,895
13:01:24.919 2 2 36.759 73,941
13:02:01.551 3 3 36.632 74,197
13:02:38.190 4 4 36.639 74,183
13:03:14.813 5 5 36.623 74,216
13:03:51.367 6 6 36.554 74,356
13:04:27.936 7 7 36.569 74,325
13:05:04.350 8 8 36.414 74,642
13:05:40.921 9 9 36.571 74,321
13:06:17.554 10 10 36.633 74,195
13:06:54.133 11 11 36.579 74,305
13:07:30.888 12 12 36.755 73,949
13:08:07.556 13 13 36.668 74,125
13:08:44.299 14 14 36.743 73,973
13:09:21.015 15 15 36.716 74,028
13:09:58.036 16 16 37.021 73,418
13:10:34.830 17 17 36.794 73,871
13:11:11.441 18 18 36.611 74,240
13:11:48.268 19 19 36.827 73,805
13:12:25.004 20 20 36.736 73,987
13:13:01.669 21 21 36.665 74,131
13:13:38.425 22 22 36.756 73,947
13:14:15.136 23 23 36.711 74,038
13:14:51.957 24 24 36.821 73,817
13:15:28.768 25 25 36.811 73,837
13:16:05.518 26 26 36.750 73,959
13:16:42.631 27 27 37.113 73,236
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
13:00:48.464 1 1 37.983 71,558
13:01:25.326 2 2 36.862 73,734
13:02:02.060 3 3 36.734 73,991
13:02:38.852 4 4 36.792 73,875
13:03:15.605 5 5 36.753 73,953
13:03:52.185 6 6 36.580 74,303
13:04:29.059 7 7 36.874 73,710
13:05:05.782 8 8 36.723 74,014
13:05:42.488 9 9 36.706 74,048
13:06:19.156 10 10 36.668 74,125
13:06:55.994 11 11 36.838 73,783
13:07:32.755 12 12 36.761 73,937
13:08:09.470 13 13 36.715 74,030
13:08:46.442 14 14 36.972 73,515
13:09:23.247 15 15 36.805 73,849
13:10:00.177 16 16 36.930 73,599
13:10:37.139 17 17 36.962 73,535
13:11:14.179 18 18 37.040 73,380
13:11:51.230 19 19 37.051 73,358
13:12:28.134 20 20 36.904 73,651
13:13:05.026 21 21 36.892 73,675
13:13:41.900 22 22 36.874 73,710
13:14:19.204 23 23 37.304 72,861
13:14:56.074 24 24 36.870 73,718
13:15:33.064 25 25 36.990 73,479
13:16:09.963 26 26 36.899 73,661
13:16:46.861 27 27 36.898 73,663
035 - YURI ALVES - DD2 (M)
13:00:49.249 1 1 38.310 70,948
13:01:25.931 2 2 36.682 74,096
13:02:02.693 3 3 36.762 73,935
13:02:39.326 4 4 36.633 74,195
13:03:16.132 5 5 36.806 73,847
13:03:52.995 6 6 36.863 73,732
13:04:29.774 7 7 36.779 73,901
13:05:06.444 8 8 36.670 74,121
13:05:43.214 9 9 36.770 73,919
13:06:20.032 10 10 36.818 73,823
13:06:56.941 11 11 36.909 73,641
13:07:33.728 12 12 36.787 73,885
13:08:10.416 13 13 36.688 74,084
13:08:47.305 14 14 36.889 73,681
13:09:24.039 15 15 36.734 73,991
13:10:00.905 16 16 36.866 73,726
13:10:37.602 17 17 36.697 74,066
13:11:14.463 18 18 36.861 73,736
13:11:51.435 19 19 36.972 73,515
13:12:28.327 20 20 36.892 73,675
13:13:05.283 21 21 36.956 73,547
13:13:42.126 22 22 36.843 73,772
13:14:19.423 23 23 37.297 72,874
13:14:56.336 24 24 36.913 73,633
13:15:33.213 25 25 36.877 73,704
13:16:10.323 26 26 37.110 73,242
13:16:47.239 27 27 36.916 73,627
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
13:00:50.934 1 1 39.856 68,196
13:01:28.143 2 2 37.209 73,047
13:02:04.906 3 3 36.763 73,933
13:02:41.635 4 4 36.729 74,001
13:03:18.289 5 5 36.654 74,153
13:03:55.036 6 6 36.747 73,965
13:04:31.705 7 7 36.669 74,123
13:05:08.563 8 8 36.858 73,742
13:05:45.679 9 9 37.116 73,230
13:06:22.740 10 10 37.061 73,339
13:06:59.647 11 11 36.907 73,645
13:07:36.781 12 12 37.134 73,194
13:08:13.640 13 13 36.859 73,740
13:08:50.587 14 14 36.947 73,565
13:09:27.520 15 15 36.933 73,593
13:10:04.459 16 16 36.939 73,581
13:10:41.507 17 17 37.048 73,364
13:11:18.463 18 18 36.956 73,547
13:11:55.490 19 19 37.027 73,406
13:12:32.576 20 20 37.086 73,289
13:13:09.421 21 21 36.845 73,768
13:13:46.450 22 22 37.029 73,402
13:14:23.475 23 23 37.025 73,410
13:15:00.533 24 24 37.058 73,344
13:15:37.647 25 25 37.114 73,234
13:16:14.726 26 26 37.079 73,303
13:16:51.754 27 27 37.028 73,404
028 - AUGUSTO SABBATO - DD2 (M)(R)
13:00:50.479 1 1 39.918 68,090
13:01:27.660 2 2 37.181 73,102
13:02:04.338 3 3 36.678 74,104
13:02:41.061 4 4 36.723 74,014
13:03:17.735 5 5 36.674 74,112
13:03:54.694 6 6 36.959 73,541
13:04:31.328 7 7 36.634 74,193
13:05:08.332 8 8 37.004 73,452
13:05:46.116 9 9 37.784 71,935
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
13:00:50.210 1 1 39.310 69,143
Gerada em 04/09/2021 15:49