KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 136
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 8 - 23:30


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade
049 - GUSTAVO GHIZO - RENTAL
30:18.683 1 1 57.768 64,811
31:18.097 2 2 59.414 63,015
32:16.173 3 3 58.076 64,467
33:15.140 4 4 58.967 63,493
34:14.286 5 5 59.146 63,301
35:11.765 6 6 57.479 65,137
36:09.091 7 7 57.326 65,311
37:08.054 8 8 58.963 63,497
38:05.266 9 9 57.212 65,441
39:04.249 10 10 58.983 63,476
40:02.827 11 11 58.578 63,915
41:00.370 12 12 57.543 65,064
41:57.911 13 13 57.541 65,067
42:55.951 14 14 58.040 64,507
43:54.019 15 15 58.068 64,476
006 - BINHO STREET - RENTAL
30:20.980 1 1 59.543 62,879
31:20.222 2 2 59.242 63,198
32:18.522 3 3 58.300 64,220
33:16.893 4 4 58.371 64,141
34:15.084 5 5 58.191 64,340
35:13.160 6 6 58.076 64,467
36:10.377 7 7 57.217 65,435
37:09.453 8 8 59.076 63,376
38:07.328 9 9 57.875 64,691
39:05.712 10 10 58.384 64,127
40:03.720 11 11 58.008 64,543
41:01.108 12 12 57.388 65,240
41:59.367 13 13 58.259 64,265
42:56.863 14 14 57.496 65,118
43:54.292 15 15 57.429 65,194
038 - LUCAS ZACANTE DE SOUZA - RENTAL
30:14.895 1 1 56.856 65,851
31:11.742 2 2 56.847 65,861
32:18.432 3 3 1:06.690 56,140
33:16.984 4 4 58.552 63,943
34:15.177 5 5 58.193 64,338
35:13.255 6 6 58.078 64,465
36:10.097 7 7 56.842 65,867
37:07.461 8 8 57.364 65,267
38:07.417 9 9 59.956 62,446
39:05.807 10 10 58.390 64,121
40:04.333 11 11 58.526 63,972
41:01.198 12 12 56.865 65,840
41:59.460 13 13 58.262 64,261
42:56.954 14 14 57.494 65,120
43:54.384 15 15 57.430 65,192
017 - PEDRO PEDRON - RENTAL
30:16.487 1 1 57.463 65,155
31:13.716 2 2 57.229 65,421
32:16.152 3 3 1:02.436 59,965
33:14.222 4 4 58.070 64,474
34:11.362 5 5 57.140 65,523
35:08.824 6 6 57.462 65,156
36:07.270 7 7 58.446 64,059
37:05.080 8 8 57.810 64,764
38:02.864 9 9 57.784 64,793
39:05.938 10 10 1:03.074 59,359
40:05.830 11 11 59.892 62,513
41:03.132 12 12 57.302 65,338
42:00.169 13 13 57.037 65,642
42:58.125 14 14 57.956 64,601
43:55.924 15 15 57.799 64,776
037 - LEONARDO AVEIRO - RENTAL
30:18.585 1 1 57.796 64,780
31:16.880 2 2 58.295 64,225
32:15.156 3 3 58.276 64,246
33:13.770 4 4 58.614 63,876
34:11.543 5 5 57.773 64,805
35:09.589 6 6 58.046 64,501
36:07.176 7 7 57.587 65,015
37:05.376 8 8 58.200 64,330
38:02.908 9 9 57.532 65,077
39:03.692 10 10 1:00.784 61,595
40:02.730 11 11 59.038 63,417
41:00.892 12 12 58.162 64,372
41:59.288 13 13 58.396 64,114
42:57.982 14 14 58.694 63,788
43:56.414 15 15 58.432 64,074
044 - FERNANDO DINIZ - RENTAL
30:20.466 1 1 58.931 63,532
31:20.311 2 2 59.845 62,562
32:19.283 3 3 58.972 63,488
33:17.646 4 4 58.363 64,150
34:15.604 5 5 57.958 64,599
35:14.465 6 6 58.861 63,607
36:12.728 7 7 58.263 64,260
37:11.324 8 8 58.596 63,895
38:09.835 9 9 58.511 63,988
39:08.171 10 10 58.336 64,180
40:06.969 11 11 58.798 63,676
41:05.809 12 12 58.840 63,630
42:04.148 13 13 58.339 64,177
43:03.078 14 14 58.930 63,533
44:01.867 15 15 58.789 63,685
008 - LUIZ GUSTAVO SANCHES DE CARVAL - RENTAL
30:21.550 1 1 59.043 63,411
31:21.393 2 2 59.843 62,564
32:20.767 3 3 59.374 63,058
33:20.149 4 4 59.382 63,049
34:21.739 5 5 1:01.590 60,789
35:21.122 6 6 59.383 63,048
36:20.910 7 7 59.788 62,621
37:22.323 8 8 1:01.413 60,964
38:21.390 9 9 59.067 63,386
39:19.923 10 10 58.533 63,964
40:19.197 11 11 59.274 63,164
41:18.884 12 12 59.687 62,727
42:18.468 13 13 59.584 62,836
43:17.358 14 14 58.890 63,576
44:18.006 15 15 1:00.648 61,733
055 - JOSE OSORIO - RENTAL
30:20.962 1 1 59.081 63,371
31:20.394 2 2 59.432 62,996
32:20.277 3 3 59.883 62,522
33:19.810 4 4 59.533 62,889
34:19.429 5 5 59.619 62,799
35:20.881 6 6 1:01.452 60,926
36:20.673 7 7 59.792 62,617
37:21.258 8 8 1:00.585 61,797
38:20.512 9 9 59.254 63,186
39:19.390 10 10 58.878 63,589
40:18.909 11 11 59.519 62,904
41:18.742 12 12 59.833 62,574
42:18.360 13 13 59.618 62,800
43:17.068 14 14 58.708 63,773
44:18.076 15 15 1:01.008 61,369
010 - WILIAN BISPO DOS SANTOS - RENTAL
30:28.547 1 1 1:00.466 61,919
31:28.687 2 2 1:00.140 62,255
32:29.201 3 3 1:00.514 61,870
33:32.623 4 4 1:03.422 59,033
34:33.229 5 5 1:00.606 61,776
35:33.220 6 6 59.991 62,409
36:34.556 7 7 1:01.336 61,041
37:34.839 8 8 1:00.283 62,107
38:35.389 9 9 1:00.550 61,833
39:35.248 10 10 59.859 62,547
40:35.100 11 11 59.852 62,554
41:35.465 12 12 1:00.365 62,023
42:35.233 13 13 59.768 62,642
43:35.140 14 14 59.907 62,497
44:35.017 15 15 59.877 62,528
043 - VINICIUS SECAFIM DE ARAUJO - RENTAL
30:26.516 1 1 1:01.562 60,817
31:30.007 2 2 1:03.491 58,969
32:30.601 3 3 1:00.594 61,788
33:34.492 4 4 1:03.891 58,600
34:35.722 5 5 1:01.230 61,146
35:36.584 6 6 1:00.862 61,516
36:37.360 7 7 1:00.776 61,603
37:37.966 8 8 1:00.606 61,776
38:38.206 9 9 1:00.240 62,151
39:39.281 10 10 1:01.075 61,302
40:39.459 11 11 1:00.178 62,215
41:39.296 12 12 59.837 62,570
42:40.669 13 13 1:01.373 61,004
43:41.730 14 14 1:01.061 61,316
44:44.482 15 15 1:02.752 59,663
039 - RENE MIYAGUSHI - RENTAL
30:25.627 1 1 1:01.030 61,347
31:26.668 2 2 1:01.041 61,336
32:27.977 3 3 1:01.309 61,068
33:28.860 4 4 1:00.883 61,495
34:30.715 5 5 1:01.855 60,529
35:32.216 6 6 1:01.501 60,877
36:33.693 7 7 1:01.477 60,901
37:35.280 8 8 1:01.587 60,792
38:36.364 9 9 1:01.084 61,293
39:36.992 10 10 1:00.628 61,754
40:38.787 11 11 1:01.795 60,587
41:40.031 12 12 1:01.244 61,133
42:50.343 13 13 1:10.312 53,248
43:52.616 14 14 1:02.273 60,122
003 - DOUGLAS BISPO - RENTAL
30:26.728 1 1 1:00.365 62,023
31:27.606 2 2 1:00.878 61,500
32:29.188 3 3 1:01.582 60,797
33:34.242 4 4 1:05.054 57,552
34:34.937 5 5 1:00.695 61,685
35:36.248 6 6 1:01.311 61,066
36:36.903 7 7 1:00.655 61,726
37:37.587 8 8 1:00.684 61,697
38:37.616 9 9 1:00.029 62,370
39:52.402 10 10 1:14.786 50,063
40:52.576 11 11 1:00.174 62,220
41:55.808 12 12 1:03.232 59,211
42:56.118 13 14 1:00.310 62,079
43:57.762 14 15 1:01.644 60,736
035 - VALTER HIROSE - RENTAL
30:26.069 1 1 59.938 62,465
31:27.095 2 2 1:01.026 61,351
32:28.578 3 3 1:01.483 60,895
33:36.480 4 4 1:07.902 55,138
34:40.534 5 5 1:04.054 58,451
35:46.850 6 6 1:06.316 56,457
36:51.593 7 7 1:04.743 57,829
37:55.810 8 8 1:04.217 58,302
39:00.306 9 9 1:04.496 58,050
40:07.135 10 11 1:06.829 56,024
41:13.773 11 12 1:06.638 56,184
42:14.757 12 13 1:00.984 61,393
43:15.399 13 14 1:00.642 61,739
44:20.284 14 15 1:04.885 57,702
014 - THIAGO SAMUEL - RENTAL
30:32.281 1 1 1:02.091 60,299
31:43.762 2 2 1:11.481 52,378
32:46.902 3 3 1:03.140 59,297
33:49.462 4 4 1:02.560 59,847
34:52.090 5 5 1:02.628 59,782
35:55.497 6 6 1:03.407 59,047
36:58.567 7 7 1:03.070 59,363
38:00.836 8 8 1:02.269 60,126
39:03.695 9 10 1:02.859 59,562
40:07.450 10 11 1:03.755 58,725
41:11.779 11 12 1:04.329 58,201
42:14.305 12 13 1:02.526 59,879
43:16.647 13 14 1:02.342 60,056
44:20.306 14 15 1:03.659 58,813
042 - LUI FELIPE - RENTAL
30:28.640 1 1 1:01.647 60,733
31:30.602 2 2 1:01.962 60,424
32:31.530 3 3 1:00.928 61,450
33:34.362 4 4 1:02.832 59,587
34:46.212 5 5 1:11.850 52,109
35:47.386 6 6 1:01.174 61,202
36:55.170 7 7 1:07.784 55,234
37:56.873 8 8 1:01.703 60,678
39:09.694 9 10 1:12.821 51,414
40:11.849 10 11 1:02.155 60,237
41:13.752 11 12 1:01.903 60,482
42:15.227 12 13 1:01.475 60,903
43:17.989 13 14 1:02.762 59,654
44:20.381 14 15 1:02.392 60,008
028 - LEONARDO ARAUJO - RENTAL
30:31.578 1 1 1:02.211 60,182
31:34.400 2 2 1:02.822 59,597
32:48.447 3 3 1:14.047 50,562
33:50.664 4 4 1:02.217 60,176
34:52.940 5 5 1:02.276 60,119
35:56.411 6 6 1:03.471 58,988
37:11.536 7 8 1:15.125 49,837
38:15.127 8 9 1:03.591 58,876
39:17.946 9 10 1:02.819 59,600
40:21.132 10 11 1:03.186 59,254
41:24.495 11 12 1:03.363 59,088
42:27.339 12 13 1:02.844 59,576
43:29.998 13 14 1:02.659 59,752
44:32.285 14 15 1:02.287 60,109
018 - DAVID CRISTIAN DO PRADO - RENTAL
30:44.839 1 1 1:09.068 54,207
31:54.112 2 2 1:09.273 54,047
33:01.754 3 3 1:07.642 55,350
34:08.851 4 4 1:07.097 55,800
35:14.202 5 6 1:05.351 57,291
36:19.081 6 7 1:04.879 57,707
37:24.232 7 8 1:05.151 57,467
38:29.541 8 9 1:05.309 57,327
39:32.275 9 10 1:02.734 59,681
40:35.594 10 11 1:03.319 59,129
41:38.606 11 12 1:03.012 59,417
42:49.409 12 13 1:10.803 52,879
43:55.683 13 15 1:06.274 56,493
011 - GUSTAVO RODRIGUES - RENTAL
30:56.248 1 1 1:03.569 58,897
32:08.313 2 2 1:12.065 51,953
33:12.166 3 3 1:03.853 58,635
34:15.364 4 5 1:03.198 59,242
35:17.241 5 6 1:01.877 60,507
36:18.888 6 7 1:01.647 60,733
37:22.566 7 8 1:03.678 58,796
38:24.327 8 9 1:01.761 60,621
39:28.040 9 10 1:03.713 58,764
40:29.179 10 11 1:01.139 61,238
41:59.825 11 13 1:30.646 41,304
43:08.707 12 14 1:08.882 54,354
44:10.175 13 15 1:01.468 60,910
030 - MARCELLO PELOSINI CARDOSO DOS - RENTAL
31:21.214 1 2 1:05.443 57,210
32:28.264 2 3 1:07.050 55,839
33:35.607 3 4 1:07.343 55,596
34:40.143 4 5 1:04.536 58,014
35:46.394 5 6 1:06.251 56,512
36:51.416 6 7 1:05.022 57,581
37:56.005 7 8 1:04.589 57,967
39:00.024 8 9 1:04.019 58,483
40:05.780 9 11 1:05.756 56,938
41:08.549 10 12 1:02.769 59,647
42:11.333 11 13 1:02.784 59,633
43:15.257 12 14 1:03.924 58,570
44:17.994 13 15 1:02.737 59,678
036 - PAULO ROBERTO MAIA - RENTAL
30:28.435 1 1 1:01.582 60,797
31:33.204 2 2 1:04.769 57,805
32:37.653 3 3 1:04.449 58,092
33:41.761 4 4 1:04.108 58,401
34:44.928 5 5 1:03.167 59,271
35:47.825 6 6 1:02.897 59,526
36:54.220 7 7 1:06.395 56,390
37:56.962 8 8 1:02.742 59,673
39:15.315 9 10 1:18.353 47,784
40:24.250 10 11 1:08.935 54,312
41:37.294 11 12 1:13.044 51,257
43:00.346 12 14 1:23.052 45,080
029 - LEANDRO CAMPOLONGO FEIX DE OLI - RENTAL
30:48.150 1 1 1:10.285 53,269
31:58.809 2 2 1:10.659 52,987
33:08.172 3 3 1:09.363 53,977
34:17.794 4 5 1:09.622 53,776
35:36.739 5 6 1:18.945 47,425
36:47.062 6 7 1:10.323 53,240
37:56.937 7 8 1:09.875 53,581
39:06.107 8 10 1:09.170 54,128
40:25.465 9 11 1:19.358 47,179
41:36.968 10 12 1:11.503 52,361
42:46.284 11 13 1:09.316 54,014
43:55.051 12 15 1:08.767 54,445
022 - CLEBER DO PRADO - RENTAL
30:54.744 1 1 1:13.000 51,288
32:13.298 2 2 1:18.554 47,661
33:25.123 3 4 1:11.825 52,127
34:39.538 4 5 1:14.415 50,312
35:59.020 5 6 1:19.482 47,105
37:09.025 6 8 1:10.005 53,482
38:35.914 7 9 1:26.889 43,089
39:44.360 8 10 1:08.446 54,700
40:50.229 9 11 1:05.869 56,840
42:00.874 10 13 1:10.645 52,997
43:06.113 11 14 1:05.239 57,389
44:16.863 12 15 1:10.750 52,919
045 - RAMON PINHEIRO RIBEIRO - RENTAL
30:56.186 1 1 1:15.409 49,649
32:07.937 2 2 1:11.751 52,180
33:18.132 3 4 1:10.195 53,337
34:28.204 4 5 1:10.072 53,431
36:36.901 5 7 2:08.697 29,092
37:56.607 6 8 1:19.706 46,973
39:07.227 7 10 1:10.620 53,016
40:17.265 8 11 1:10.038 53,457
41:23.763 9 12 1:06.498 56,302
42:34.434 10 13 1:10.671 52,978
43:41.904 11 14 1:07.470 55,491
005 - BRUNO WHENER - RENTAL
31:01.949 1 1 1:14.627 50,170
32:18.692 2 3 1:16.743 48,786
33:35.695 3 4 1:17.003 48,621
34:49.545 4 5 1:13.850 50,697
36:06.711 5 6 1:17.166 48,519
37:25.547 6 8 1:18.836 47,491
38:44.071 7 9 1:18.524 47,680
39:59.523 8 10 1:15.452 49,621
41:18.539 9 12 1:19.016 47,383
42:37.306 10 13 1:18.767 47,533
43:54.230 11 15 1:16.924 48,671
031 - CAIO CAVALCANTI - RENTAL
30:54.886 1 1 1:21.966 45,677
33:00.456 2 3 2:05.570 29,816
34:38.333 3 5 1:37.877 38,252
35:47.246 4 6 1:08.913 54,329
37:11.388 5 8 1:24.142 44,496
38:20.985 6 9 1:09.597 53,795
39:30.960 7 10 1:09.975 53,505
40:38.824 8 11 1:07.864 55,169
41:56.129 9 12 1:17.305 48,432
43:10.935 10 14 1:14.806 50,049
44:22.234 11 15 1:11.299 52,511
026 - NARAIANA RIBEIRO - RENTAL
31:38.532 1 2 1:33.887 39,878
34:16.071 2 5 2:37.539 23,766
37:03.378 3 7 2:47.307 22,378
38:46.406 4 9 1:43.028 36,340
40:24.165 5 11 1:37.759 38,298
42:07.228 6 13 1:43.063 36,327
43:35.493 7 14 1:28.265 42,418
Gerada em 17/09/2020 00:46