KARTODROMOMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 15 - 18:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 019 LUCAS DE SOUZA RENTAL 4 5:20.182 58.631 2 1:00.280 45,649
2 032 FLÁVIO PRIETO RENTAL 4 5:12.436 58.747 2 0.116 0.116 59.126 46,781
3 004 BINHO STREET RENTAL 4 5:20.284 1:00.282 2 1.651 1.535 1:00.868 45,634
4 049 MARCELO MARTINS RENTAL 4 5:04.981 1:01.115 1 2.484 0.833 1:01.168 47,924
5 042 FERNANDO RENTAL 3 4:17.799 1:02.478 1 3.847 1.363 1:03.013 42,521
6 053 VICTOR HENRIQUE RENTAL 4 5:13.619 1:02.739 2 4.108 0.261 1:03.332 46,604
7 027 MARLON DE OLIVEIRA RENTAL 3 4:09.318 1:04.540 2 5.909 1.801 1:04.937 43,968
8 011 JOAO VICTOR RENTAL 3 4:21.312 1:04.820 1 6.189 0.280 1:06.342 41,950
9 036 RODRIGO ALVES RENTAL 3 4:28.704 1:05.887 2 7.256 1.067 1:07.122 40,796
10 054 WINICIUS SILVA RENTAL 3 4:37.490 1:06.336 2 7.705 0.449 1:15.080 39,504
11 035 ELI BARBOSA MENEZES RENTAL 2 4:15.282 1:08.084 2 9.453 1.748 1:10.517 28,627
12 017 LUKA FERNANDES RENTAL 3 5:09.087 1:12.738 2 14.107 4.654 1:15.841 35,466
13 002 ALEXANDRE MACHADO RENTAL 1 2:37.023 1:13.518 1 14.887 0.780 23,270
14 025 VITOR DOS SANTOS RENTAL 2 4:06.070 1:13.651 2 15.020 0.133 1:24.769 29,699
15 044 BRUNO DOS SANTOS RENTAL 2 4:28.455 1:13.902 2 15.271 0.251 1:19.920 27,222
16 043 MARCELO RIBEIRO RENTAL 3 5:11.577 1:14.009 2 15.378 0.107 1:16.658 35,182
17 012 FRANCISCO DO VALE RENTAL 2 4:16.622 1:15.016 2 16.385 1.007 1:19.310 28,478
18 010 MARCELO PATRICK RENTAL 2 4:08.378 1:16.842 1 18.211 1.826 1:23.393 29,423
19 047 EGIDIO TROPEANO RENTAL 2 4:12.499 1:18.388 1 19.757 1.546 1:19.876 28,943
20 008 CARLOS RODRIGO RENTAL 2 4:35.234 1:18.522 1 19.891 0.134 1:48.247 26,552
21 003 JR DE OLIVEIRA RENTAL 2 4:33.793 1:22.858 1 24.227 4.336 1:41.760 26,692
22 031 GABRIEL OLIVEIRA RENTAL 2 4:37.749 1:28.564 2 29.933 5.706 1:34.942 26,312
23 041 THIAGO CELSO RENTAL 2 4:24.169 1:32.086 2 33.455 3.522 1:32.999 27,664
24 006 LIOUCO FUJINO RENTAL 1 3:56.716 1:59.073 1 1:00.442 26.987 15,436
25 052 RAPHAEL ZANQUETA RENTAL 1 4:20.677 2:51.366 1 1:52.735 52.293 14,017
Gerada em 06/09/2020 18:37