KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Resultados de RENTAL - KARTSAP KARTINDO / TOMADA 10 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 017 GESNER MORENO RENTAL 6 0 5:03.005 44.270 4 59,363
2 010 EDMAR SANTANA RENTAL 5 0 4:28.404 44.317 3 0.047 0.047 59,300
3 023 ALEXANDRE KUDO RENTAL 5 0 4:24.284 44.980 3 0.710 0.663 58,426
4 024 RODOLFO ALVARENGA RENTAL 6 0 5:06.551 45.328 3 1.058 0.348 57,977
5 001 ANGELO RIGO RENTAL 5 0 4:23.746 46.235 4 1.965 0.907 56,840
6 028 ANTONIO ANDRADE RENTAL 5 0 4:35.906 46.476 4 2.206 0.241 56,545
7 011 RAFAEL INOCENCIO RENTAL 5 0 5:03.063 47.549 5 3.279 1.073 55,269
8 027 ANTONIO GUARINO RENTAL 5 0 5:06.399 48.315 5 4.045 0.766 54,393
9 032 MARCOS ROBERTO RENTAL 5 0 4:48.224 48.661 4 4.391 0.346 54,006
10 029 LEONARDO FONTES RENTAL 5 0 4:55.838 48.777 5 4.507 0.116 53,878
11 035 MARCELINO HERMES RENTAL 5 0 4:56.513 48.815 5 4.545 0.038 53,836
12 018 EDUARDO FONTES RENTAL 5 0 4:56.407 48.918 5 4.648 0.103 53,723
13 031 MARCELO DE SOUSA RENTAL 3 0 4:47.821 50.275 1 6.005 1.357 52,273
14 020 FERNANDO SILVA RENTAL 4 0 4:24.969 51.257 3 6.987 0.982 51,271
15 038 HEITOR HIGO RENTAL 4 0 4:27.192 51.308 3 7.038 0.051 51,220
16 007 VAGNER ANTONIO RENTAL 3 0 4:31.683 56.818 2 12.548 5.510 46,253
17 004 FELIPE BRANDÃO RENTAL 3 0 4:24.926 1:01.154 2 16.884 4.336 42,973
18 030 KATHIANE BRANDAO RENTAL 1 0 5:00.241 1:16.716 1 32.446 15.562 34,256
19 039 MICHAEL DOUGLAS RENTAL 1 0 5:04.434 1:20.559 1 36.289 3.843 32,622
20 016 ALINE RODRIGUES RENTAL 2 0 4:35.324 1:21.067 2 36.797 0.508 32,418
Gerada em 01/08/2019 22:38