KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - DIAMANTE / TOMADA 17 - 16:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 007 BERLEI VIVOT DIAMANTE 3 4:15.872 51.481
2 046 DIEGO MESA DIAMANTE 4 4:22.975 51.629 0.148 0.148
3 061 ALISSON ROCHADEL DIAMANTE 4 4:22.871 51.638 0.157 0.009
4 017 RICARDO CAPELLARO DIAMANTE 4 4:27.127 51.697 0.216 0.059
5 006 IGOR MAIA DIAMANTE 4 4:24.617 51.786 0.305 0.089
6 037 JULIO BORGES DIAMANTE 4 4:24.489 51.914 0.433 0.128
7 030 PEDRO PEDRON DIAMANTE 4 4:23.736 51.998 0.517 0.084
8 031 HELTON BADGUY DIAMANTE 3 4:38.881 52.242 0.761 0.244
9 026 DUZINHO DIAMANTE 2 4:37.100 52.244 0.763 0.002
10 052 LUCAS AQUARELI DIAMANTE 4 4:25.866 52.255 0.774 0.011
11 023 JONATAS KREUZ DIAMANTE 4 4:28.180 52.424 0.943 0.169
12 012 ORESTES PIMENTEL DIAMANTE 4 4:29.139 52.424 0.943
13 049 NYCOLLAS EUFRASIO. DIAMANTE 4 4:39.612 52.446 0.965 0.022
14 002 GEAN VICTOR DIAMANTE 1 4:19.368 52.502 1.021 0.056
15 033 RENATO SATO DIAMANTE 4 4:31.733 52.572 1.091 0.070
16 011 HUDSON CAMARGO DIAMANTE 2 4:07.055 52.842 1.361 0.270
17 053 DANIEL LANDIN DIAMANTE 4 4:42.933 53.687 2.206 0.845
Gerada em 12/06/2022 16:39