KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - DIAMANTE / PROVA 17 - 16:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 007 BERLEI VIVOT DIAMANTE 20 18:06.532 51.070
2 061 ALISSON ROCHADEL DIAMANTE 20 18:08.360 51.032 1.828 1.828
3 017 RICARDO CAPELLARO DIAMANTE 20 18:09.523 50.967 2.991 1.163
4 046 DIEGO MESA DIAMANTE 20 18:10.537 50.960 4.005 1.014
5 006 IGOR MAIA DIAMANTE 20 18:20.242 51.188 13.710 9.705
6 002 GEAN VICTOR DIAMANTE 20 18:20.824 51.199 14.292 0.582
7 037 JULIO BORGES DIAMANTE 20 18:22.709 51.391 16.177 1.885
8 012 ORESTES PIMENTEL DIAMANTE 20 18:23.752 51.299 17.220 1.043
9 023 JONATAS KREUZ DIAMANTE 20 18:24.355 51.426 17.823 0.603
10 026 DUZINHO DIAMANTE 20 18:24.679 51.447 18.147 0.324
11 052 LUCAS AQUARELI DIAMANTE 20 18:29.997 51.597 23.465 5.318
12 011 HUDSON CAMARGO DIAMANTE 20 18:30.159 51.637 23.627 0.162
13 049 NYCOLLAS EUFRASIO. DIAMANTE 20 18:30.356 51.629 23.824 0.197
14 031 HELTON BADGUY DIAMANTE 20 18:37.622 51.865 31.090 7.266
15 053 DANIEL LANDIN DIAMANTE 20 18:57.947 52.674 51.415 20.325
16 033 RENATO SATO DIAMANTE 13 12:31.295 51.955 7 Laps 7 Laps
17 030 PEDRO PEDRON DIAMANTE 12 12:39.286 51.816 8 Laps 1 Lap
Gerada em 12/06/2022 16:39