KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 5 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 025 RENTAL 5 6:15.729 1:01.698 59,224
2 015 RENTAL 4 6:05.482 1:04.176 2.478 2.478 56,937
3 009 GILBERTO GOMES RENTAL 4 5:38.982 1:04.404 2.706 0.228 56,736
4 016 PAULO GUSTAVO RENTAL 4 5:44.075 1:04.566 2.868 0.162 56,593
5 044 ARTHUR FERNANDO RENTAL 4 6:08.454 1:04.616 2.918 0.050 56,549
6 022 LEONARDO RENTAL 4 5:37.272 1:05.123 3.425 0.507 56,109
7 024 ANDRÉ LUIZ RENTAL 4 5:35.740 1:06.027 4.329 0.904 55,341
8 048 LUCAS RENTAL 4 5:44.768 1:06.926 5.228 0.899 54,598
9 049 RENTAL 4 6:24.197 1:06.943 5.245 0.017 54,584
10 054 RENTAL 4 5:56.854 1:08.830 7.132 1.887 53,087
11 036 VALDENI FERREIRA RENTAL 4 6:21.319 1:08.857 7.159 0.027 53,067
12 053 PAULO ROBERTO RENTAL 4 6:07.214 1:08.948 7.250 0.091 52,996
13 055 CARLOS ALBERTO RENTAL 4 6:29.422 1:09.169 7.471 0.221 52,827
14 026 ALEX DO NASCIMENTO RENTAL 4 5:58.999 1:10.195 8.497 1.026 52,055
15 023 BRUNO EDUARDO RENTAL 4 6:07.755 1:10.363 8.665 0.168 51,931
16 012 ALEX BERZIN RENTAL 4 6:29.726 1:10.774 9.076 0.411 51,629
17 001 MAKS ALAN RENTAL 4 6:11.029 1:11.560 9.862 0.786 51,062
18 006 ALTAIR RENTAL 4 6:21.096 1:12.194 10.496 0.634 50,614
19 004 RENTAL 4 6:33.450 1:12.663 10.965 0.469 50,287
20 040 RENTAL 4 6:34.442 1:12.836 11.138 0.173 50,167
21 052 ROGERIO VALENTIM RENTAL 4 6:29.671 1:12.855 11.157 0.019 50,154
22 005 FELIPE SANTOS RENTAL 3 6:40.320 1:13.356 11.658 0.501 49,812
23 029 RAFAEL DE BASTOS RENTAL 4 6:26.482 1:13.631 11.933 0.275 49,626
24 021 RAFAEL FERNANDES RENTAL 4 6:40.717 1:13.633 11.935 0.002 49,624
25 037 JOAO PAULO RENTAL 3 5:34.153 1:15.711 14.013 2.078 48,262
26 018 FELIPE RENTAL 3 5:52.768 1:16.093 14.395 0.382 48,020
27 034 RODOLFO BESERRA RENTAL 3 5:45.761 1:16.170 14.472 0.077 47,972
28 011 RENTAL 2 4:30.572 1:18.719 17.021 2.549 46,418
29 042 RENTAL 3 6:54.102 1:25.370 23.672 6.651 42,802
30 017 RENTAL 3 6:29.478 1:29.790 28.092 4.420 40,695
31 011 RENTAL 3 6:32.929 1:32.374 30.676 2.584 39,557
32 050 RENTAL 3 6:33.173 1:34.087 32.389 1.713 38,836
33 020 RENTAL 3 6:39.842 1:35.981 34.283 1.894 38,070
34 039 GUILHERME DE SOUZA RENTAL -
Gerada em 14/09/2021 19:53