KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de KART DRIVERS - KART DRIVERS - TREINO / TOMADA 5 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 027 JOSE PRIOSTE RENTAL 5 4:53.279 48.811
2 012 DIEGO MESA RENTAL 5 4:52.482 48.991 0.180 0.180
3 032 DANIEL CAPUTO RENTAL 5 4:54.345 49.207 0.396 0.216
4 008 DOUGLAS CARDIM RENTAL 5 4:38.686 49.220 0.409 0.013
5 035 ANDRE CADELO RENTAL 5 5:04.949 49.351 0.540 0.131
6 040 ALEXANDRE MARINHO RENTAL 5 4:57.448 49.380 0.569 0.029
7 022 THIAGO CADELO RENTAL 5 4:55.287 49.509 0.698 0.129
8 005 MARCELO ABREU RENTAL 5 5:00.050 49.512 0.701 0.003
9 052 RODRIGO NOLL RENTAL 5 5:02.217 49.621 0.810 0.109
10 016 LEO NAKASHIMA RENTAL 5 4:58.541 49.639 0.828 0.018
11 038 KARINA SANTOS RENTAL 5 5:00.561 49.735 0.924 0.096
12 025 GUSTAVO PIRES RENTAL 5 5:05.291 49.772 0.961 0.037
13 044 LEANDRO CRUZ RENTAL 5 5:01.588 49.977 1.166 0.205
14 043 DAVI CRINITI RENTAL 5 5:00.132 49.979 1.168 0.002
15 019 VINICIUS MATHIAS RENTAL 5 5:12.103 50.330 1.519 0.351
16 003 ANDERSON OLIVEIRA RENTAL 5 5:11.531 50.417 1.606 0.087
17 002 RAPHA CARDOZO RENTAL 5 5:11.315 50.551 1.740 0.134
18 048 GILMAR KAFKA RENTAL 5 5:11.858 50.631 1.820 0.080
19 042 JAILSON OLIVEIRA RENTAL 5 5:06.442 50.710 1.899 0.079
20 021 CRISTIAN PETICOV RENTAL 1 5:11.554 50.757 1.946 0.047
21 009 RICARDO ROCCHICCIOLI RENTAL 5 5:10.243 50.847 2.036 0.090
22 007 JOÃO NASSER RENTAL 4 4:29.482 51.141 2.330 0.294
23 051 WILLIAM OLIVEIRA RENTAL 4 5:17.913 58.051 9.240 6.910
Gerada em 21/06/2022 21:24