KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - KART MOGI / TOMADA 6 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 041 SERGIO SOUZA MASTER 1 1:37.669 58.395
2 025 EDUARDO NEVES MASTER 1 1:36.681 58.462 0.067 0.067
3 049 SERGIO MIAKE MASTER 1 1:37.394 58.468 0.073 0.006
4 008 MOGAR DREON MASTER 1 1:56.389 58.527 0.132 0.059
5 003 ANTONIO LOPES MASTER 1 1:41.014 58.546 0.151 0.019
6 052 ALEXANDRE ALBINO MASTER 1 1:35.574 58.548 0.153 0.002
7 039 CARLOS JUNIOR MASTER 1 1:38.032 58.565 0.170 0.017
8 040 NICO MÁRMORA GRADUADOS 1 1:56.798 58.648 0.253 0.083
9 037 DOUGLAS CARDIM MASTER 1 1:35.212 58.836 0.441 0.188
10 018 OTTO RESENDE MASTER 1 1:42.341 58.839 0.444 0.003
11 013 FERTNANDO CECIN GRADUADOS 1 1:43.229 59.050 0.655 0.211
12 023 JULIO CESAR MASTER 1 1:40.211 59.251 0.856 0.201
13 053 PEDRO ROSINHA GRADUADOS 1 1:45.315 59.467 1.072 0.216
14 038 FABIO KOMATSU MASTER 1 1:39.896 59.475 1.080 0.008
15 014 CACÁ DREON GRADUADOS 1 1:47.924 59.582 1.187 0.107
16 006 EDERSON MELO MASTER 1 1:40.054 59.587 1.192 0.005
17 033 PEDRO SALES GRADUADOS 1 1:49.143 59.676 1.281 0.089
18 044 BRUNO RODRIGUES GRADUADOS 1 1:55.578 59.782 1.387 0.106
19 015 CARLOS NOGUTI GRADUADOS 1 1:44.814 1:00.050 1.655 0.268
20 031 ANDERSON HAWAT GRADUADOS 1 1:44.326 1:00.178 1.783 0.128
21 034 LEONARDO GRADUADOS 1 1:52.622 1:00.806 2.411 0.628
22 042 MARCO GRADUADOS 1 1:53.848 1:01.475 3.080 0.669
Gerada em 22/06/2022 21:44