COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de KZ2 - 4º TREINO / 11:30 ÁS 11:59


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
009 - PEDRO EBRAHIM - KZ (G)
11:32:41.860 1 42.369 66,275
11:33:20.798 2 38.938 72,115
11:33:58.482 3 37.684 74,514
11:34:35.876 4 37.394 75,092
11:35:13.201 5 37.325 75,231
11:35:59.160 6 45.959 61,098
11:36:36.591 7 37.431 75,018
11:37:20.149 8 43.558 64,466
11:43:32.601 9 6:12.452 7,539
11:44:10.601 10 38.000 73,895
11:44:48.097 11 37.496 74,888
11:45:25.492 12 37.395 75,090
11:46:02.869 13 37.377 75,126
11:46:43.915 14 41.046 68,411
11:47:21.138 15 37.223 75,437
11:47:58.399 16 37.261 75,360
11:48:44.229 17 45.830 61,270
11:49:21.595 18 37.366 75,149
11:49:58.994 19 37.399 75,082
11:50:46.411 20 47.417 59,219
222 - WALDIR BELIZARIO - KZ (S)
11:35:03.455 1 44.992 62,411
11:35:45.480 2 42.025 66,817
11:36:31.747 3 46.267 60,691
11:37:11.673 4 39.926 70,330
11:37:51.687 5 40.014 70,175
11:38:30.037 6 38.350 73,220
11:39:08.973 7 38.936 72,118
11:39:47.415 8 38.442 73,045
11:40:25.297 9 37.882 74,125
11:43:12.872 10 2:47.575 16,757
11:43:50.578 11 37.706 74,471
11:44:28.096 12 37.518 74,844
11:45:06.143 13 38.047 73,803
11:45:48.234 14 42.091 66,713
11:46:27.605 15 39.371 71,322
11:47:06.720 16 39.115 71,788
11:47:44.796 17 38.076 73,747
11:48:23.008 18 38.212 73,485
11:49:00.555 19 37.547 74,786
11:49:38.276 20 37.721 74,441
11:54:42.923 21 5:04.647 9,217
11:55:22.076 22 39.153 71,719
11:55:59.584 23 37.508 74,864
11:56:36.817 24 37.233 75,417
11:57:14.127 25 37.310 75,261
11:57:51.555 26 37.428 75,024
11:58:37.746 27 46.191 60,791
11:59:15.045 28 37.299 75,284
090 - WELDES CAMPOS - KZ (S)
11:39:39.922 1 40.272 69,726
11:40:18.196 2 38.274 73,366
11:40:55.892 3 37.696 74,491
11:41:33.359 4 37.467 74,946
11:42:11.039 5 37.680 74,522
11:42:48.502 6 37.463 74,954
11:49:36.109 7 6:47.607 6,889
11:50:17.121 8 41.012 68,468
11:50:54.685 9 37.564 74,752
11:51:32.174 10 37.489 74,902
11:52:09.855 11 37.681 74,520
11:52:47.335 12 37.480 74,920
11:53:38.853 13 51.518 54,505
11:54:16.647 14 37.794 74,298
11:54:54.164 15 37.517 74,846
11:55:38.674 16 44.510 63,087
11:56:15.987 17 37.313 75,255
11:56:53.456 18 37.469 74,942
007 - GUILHERME DE ABREU - KZ (S)
11:33:06.107 1 42.882 65,482
11:33:45.410 2 39.303 71,445
11:34:23.769 3 38.359 73,203
11:35:01.667 4 37.898 74,094
11:35:39.523 5 37.856 74,176
11:36:17.347 6 37.824 74,239
11:36:55.876 7 38.529 72,880
11:37:33.635 8 37.759 74,366
11:38:13.821 9 40.186 69,875
11:38:53.779 10 39.958 70,274
11:39:31.633 11 37.854 74,180
11:40:09.224 12 37.591 74,699
11:40:46.732 13 37.508 74,864
11:41:24.429 14 37.697 74,489
11:42:01.989 15 37.560 74,760
11:46:49.812 16 4:47.823 9,756
11:47:28.110 17 38.298 73,320
11:48:05.855 18 37.745 74,394
11:48:43.522 19 37.667 74,548
11:49:21.107 20 37.585 74,711
11:49:58.934 21 37.827 74,233
11:50:37.572 22 38.638 72,675
11:51:15.310 23 37.738 74,408
11:51:58.247 24 42.937 65,398
11:52:36.143 25 37.896 74,098
11:53:20.672 26 44.529 63,060
11:53:58.427 27 37.755 74,374
11:54:35.916 28 37.489 74,902
11:55:18.950 29 43.034 65,251
11:55:56.646 30 37.696 74,491
11:56:34.090 31 37.444 74,992
11:57:11.540 32 37.450 74,980
088 - MARCO A. RAIMUNDO - KZ (S)
11:32:53.604 1 44.131 63,629
11:33:34.558 2 40.954 68,565
11:34:14.922 3 40.364 69,567
11:34:53.259 4 38.337 73,245
11:35:31.273 5 38.014 73,868
11:36:09.283 6 38.010 73,875
11:36:47.549 7 38.266 73,381
11:37:25.489 8 37.940 74,012
11:38:03.949 9 38.460 73,011
11:38:41.756 10 37.807 74,272
11:39:19.684 11 37.928 74,035
11:39:58.558 12 38.874 72,233
11:40:36.602 13 38.044 73,809
11:41:14.694 14 38.092 73,716
11:41:53.169 15 38.475 72,982
11:42:33.204 16 40.035 70,139
11:47:50.930 17 5:17.726 8,838
11:48:29.710 18 38.780 72,408
11:49:07.710 19 38.000 73,895
11:49:47.788 20 40.078 70,063
11:50:25.678 21 37.890 74,109
11:51:03.428 22 37.750 74,384
11:51:41.246 23 37.818 74,250
11:52:19.037 24 37.791 74,303
11:52:56.850 25 37.813 74,260
11:53:34.815 26 37.965 73,963
11:56:57.890 27 3:23.075 13,827
11:57:36.177 28 38.287 73,341
11:58:14.101 29 37.924 74,043
11:58:51.913 30 37.812 74,262
11:59:29.685 31 37.772 74,341
022 - LUIS CARVALHO - KZ (S)
11:32:46.969 1 42.130 66,651
11:33:26.525 2 39.556 70,988
11:34:05.929 3 39.404 71,262
11:34:45.122 4 39.193 71,645
11:35:24.166 5 39.044 71,919
11:36:03.367 6 39.201 71,631
11:36:42.538 7 39.171 71,686
11:37:21.224 8 38.686 72,584
11:39:40.897 9 2:19.673 20,104
11:40:19.627 10 38.730 72,502
11:40:58.760 11 39.133 71,755
11:49:34.833 12 8:36.073 5,441
11:50:19.060 13 44.227 63,491
11:50:58.301 14 39.241 71,558
11:51:36.458 15 38.157 73,591
11:52:14.408 16 37.950 73,992
11:52:52.669 17 38.261 73,391
11:53:30.626 18 37.957 73,978
11:54:08.420 19 37.794 74,298
11:54:46.712 20 38.292 73,331
11:55:24.902 21 38.190 73,527
11:56:03.036 22 38.134 73,635
11:56:41.077 23 38.041 73,815
11:57:19.443 24 38.366 73,190
12:01:11.024 25 3:51.581 12,125
777 - BETO CAVALEIRO - KZ (S)
11:33:08.136 1 43.784 64,133
11:33:49.193 2 41.057 68,393
11:34:28.818 3 39.625 70,864
11:35:12.042 4 43.224 64,964
11:35:50.728 5 38.686 72,584
11:36:29.477 6 38.749 72,466
11:37:08.224 7 38.747 72,470
11:37:46.953 8 38.729 72,504
11:38:25.368 9 38.415 73,096
11:39:03.763 10 38.395 73,135
11:39:41.963 11 38.200 73,508
11:40:20.112 12 38.149 73,606
11:41:14.530 13 54.418 51,601
11:41:53.103 14 38.573 72,797
11:44:51.496 15 2:58.393 15,741
11:45:30.178 16 38.682 72,592
11:46:08.353 17 38.175 73,556
11:46:50.165 18 41.812 67,158
11:47:28.384 19 38.219 73,471
11:48:06.485 20 38.101 73,699
11:54:21.747 21 6:15.262 7,483
11:55:05.103 22 43.356 64,766
11:55:44.746 23 39.643 70,832
11:56:23.241 24 38.495 72,945
11:57:01.401 25 38.160 73,585
11:57:39.354 26 37.953 73,986
11:58:17.373 27 38.019 73,858
11:58:55.199 28 37.826 74,235
11:59:33.021 29 37.822 74,243
157 - ROGERIO LALAU - KZ (SS)
11:33:06.156 1 45.566 61,625
11:33:48.067 2 41.911 66,999
11:34:28.568 3 40.501 69,332
11:35:08.257 4 39.689 70,750
11:35:47.792 5 39.535 71,026
11:36:26.982 6 39.190 71,651
11:37:06.119 7 39.137 71,748
11:45:02.829 8 7:56.710 5,890
11:45:46.015 9 43.186 65,021
11:46:27.206 10 41.191 68,170
11:47:06.662 11 39.456 71,168
11:47:45.925 12 39.263 71,518
11:48:24.413 13 38.488 72,958
11:49:03.084 14 38.671 72,613
11:49:42.349 15 39.265 71,514
11:50:21.292 16 38.943 72,105
11:50:59.613 17 38.321 73,276
11:51:37.871 18 38.258 73,396
11:52:16.822 19 38.951 72,091
11:52:55.348 20 38.526 72,886
11:53:34.207 21 38.859 72,261
11:57:21.349 22 3:47.142 12,362
11:58:00.287 23 38.938 72,115
11:58:38.905 24 38.618 72,712
080 - MARCELO MARTINS - KZ (S)
11:36:16.671 1 42.583 65,942
11:36:56.811 2 40.140 69,955
11:37:36.165 3 39.354 71,352
11:38:15.558 4 39.393 71,282
11:38:54.216 5 38.658 72,637
11:39:32.849 6 38.633 72,684
11:40:11.578 7 38.729 72,504
11:44:26.067 8 4:14.489 11,034
11:45:06.340 9 40.273 69,724
11:45:48.813 10 42.473 66,113
11:46:28.173 11 39.360 71,341
11:47:07.210 12 39.037 71,932
11:47:47.405 13 40.195 69,859
11:48:26.377 14 38.972 72,052
11:49:05.395 15 39.018 71,967
11:54:52.304 16 5:46.909 8,094
11:55:32.295 17 39.991 70,216
11:56:11.706 18 39.411 71,249
11:56:50.232 19 38.526 72,886
11:57:28.673 20 38.441 73,047
11:58:07.521 21 38.848 72,282
11:58:45.808 22 38.287 73,341
11:59:24.457 23 38.649 72,654
949 - CLÁUDIO V. KIRYLA - KZ (SS)
11:32:42.610 1 42.603 65,911
11:33:22.741 2 40.131 69,971
11:34:02.219 3 39.478 71,128
11:34:41.402 4 39.183 71,664
11:35:20.705 5 39.303 71,445
11:36:00.236 6 39.531 71,033
11:36:38.997 7 38.761 72,444
11:44:25.958 8 7:46.961 6,013
11:45:05.475 9 39.517 71,058
11:45:46.055 10 40.580 69,197
11:46:25.118 11 39.063 71,884
11:47:03.762 12 38.644 72,663
11:47:43.014 13 39.252 71,538
Gerada em 10/06/2022 12:04