COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX JUNIOR MAX - COPA SP KGV ROTAX JUNIOR MAX / 2° TREINO - 14:00 ÁS 14:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
177 - RENZO ZAMBOLINI - RJM
14:02:59.928 1 41.467 71,189
14:03:40.974 2 41.046 71,919
14:04:21.720 3 40.746 72,449
14:05:02.163 4 40.443 72,992
14:05:42.685 5 40.522 72,849
14:06:23.107 6 40.422 73,030
14:07:03.568 7 40.461 72,959
14:07:44.145 8 40.577 72,751
14:08:24.872 9 40.727 72,483
14:16:57.233 10 8:32.361 5,762
14:17:38.231 11 40.998 72,004
14:18:18.751 12 40.520 72,853
14:18:58.989 13 40.238 73,363
14:19:39.201 14 40.212 73,411
14:20:19.242 15 40.041 73,724
14:20:59.186 16 39.944 73,903
14:21:39.330 17 40.144 73,535
023 - PEDRO SOUSA - RJM
14:02:58.240 1 41.164 71,713
14:03:38.745 2 40.505 72,880
14:04:19.796 3 41.051 71,911
14:05:00.451 4 40.655 72,611
14:05:40.905 5 40.454 72,972
14:06:21.429 6 40.524 72,846
14:07:01.757 7 40.328 73,200
14:07:41.800 8 40.043 73,721
14:08:21.914 9 40.114 73,590
14:09:02.239 10 40.325 73,205
14:09:42.425 11 40.186 73,458
14:18:38.253 12 8:55.828 5,509
14:19:19.010 13 40.757 72,429
165 - LUCAS MENDES - RJM
14:02:40.765 1 41.270 71,529
14:03:21.537 2 40.772 72,403
14:04:02.098 3 40.561 72,779
14:04:42.675 4 40.577 72,751
14:05:23.236 5 40.561 72,779
14:06:03.775 6 40.539 72,819
14:06:44.153 7 40.378 73,109
14:07:24.864 8 40.711 72,511
14:08:05.349 9 40.485 72,916
14:11:41.268 10 3:35.919 13,672
14:12:21.843 11 40.575 72,754
14:13:02.299 12 40.456 72,968
14:13:42.660 13 40.361 73,140
14:14:22.956 14 40.296 73,258
14:15:03.294 15 40.338 73,182
14:15:43.604 16 40.310 73,232
14:16:23.993 17 40.389 73,089
14:19:19.909 18 2:55.916 16,781
14:20:00.206 19 40.297 73,256
14:20:40.630 20 40.424 73,026
14:21:20.990 21 40.360 73,142
14:22:01.293 22 40.303 73,245
14:24:22.772 23 2:21.479 20,865
14:25:02.843 24 40.071 73,669
14:25:43.572 25 40.729 72,479
14:28:22.960 26 2:39.388 18,521
14:29:03.260 27 40.300 73,251
009 - LUCCA ZUCCHINI - RJM
14:02:57.771 1 41.161 71,718
14:03:38.586 2 40.815 72,326
14:04:20.155 3 41.569 71,014
14:05:00.825 4 40.670 72,584
14:05:41.520 5 40.695 72,540
14:06:21.945 6 40.425 73,024
14:07:02.273 7 40.328 73,200
14:07:42.571 8 40.298 73,254
14:08:23.077 9 40.506 72,878
14:09:03.584 10 40.507 72,876
14:09:44.064 11 40.480 72,925
14:16:54.700 12 7:10.636 6,855
14:17:35.630 13 40.930 72,123
14:18:16.303 14 40.673 72,579
14:18:56.885 15 40.582 72,742
14:19:37.750 16 40.865 72,238
14:20:18.245 17 40.495 72,898
14:20:58.660 18 40.415 73,042
14:21:39.148 19 40.488 72,910
14:22:20.454 20 41.306 71,467
14:23:00.808 21 40.354 73,153
14:23:41.356 22 40.548 72,803
14:24:21.942 23 40.586 72,734
14:25:02.647 24 40.705 72,522
14:25:44.140 25 41.493 71,145
14:26:24.763 26 40.623 72,668
14:27:05.173 27 40.410 73,051
078 - GABRIEL GOMEZ - RJM
14:03:24.478 1 41.438 71,239
14:04:05.427 2 40.949 72,090
14:04:46.241 3 40.814 72,328
14:05:26.953 4 40.712 72,509
14:06:07.724 5 40.771 72,404
14:11:13.002 6 5:05.278 9,670
14:11:54.357 7 41.355 71,382
14:12:35.186 8 40.829 72,302
14:13:15.966 9 40.780 72,388
14:13:56.684 10 40.718 72,499
14:14:37.306 11 40.622 72,670
14:15:18.007 12 40.701 72,529
14:15:58.833 13 40.826 72,307
14:16:39.691 14 40.858 72,250
14:20:22.644 15 3:42.953 13,240
14:21:03.322 16 40.678 72,570
14:21:43.815 17 40.493 72,901
14:22:24.257 18 40.442 72,993
14:23:04.793 19 40.536 72,824
14:26:25.386 20 3:20.593 14,716
14:27:05.905 21 40.519 72,855
14:27:46.358 22 40.453 72,974
14:28:27.140 23 40.782 72,385
14:29:07.713 24 40.573 72,758
008 - RAFAEL PONTES - RJM
14:03:01.864 1 42.783 68,999
14:03:43.580 2 41.716 70,764
14:04:25.057 3 41.477 71,172
14:05:06.628 4 41.571 71,011
14:05:48.834 5 42.206 69,943
14:06:30.179 6 41.345 71,399
14:07:11.525 7 41.346 71,397
14:10:50.804 8 3:39.279 13,462
14:11:32.388 9 41.584 70,989
14:12:14.031 10 41.643 70,888
14:12:55.401 11 41.370 71,356
14:13:36.671 12 41.270 71,529
14:14:17.948 13 41.277 71,517
14:14:58.913 14 40.965 72,062
14:15:40.558 15 41.645 70,885
14:16:21.760 16 41.202 71,647
14:17:02.875 17 41.115 71,799
14:20:48.331 18 3:45.456 13,093
14:21:30.181 19 41.850 70,538
14:22:11.342 20 41.161 71,718
14:22:52.561 21 41.219 71,617
14:23:33.770 22 41.209 71,635
14:24:18.181 23 44.411 66,470
14:24:59.395 24 41.214 71,626
14:25:40.391 25 40.996 72,007
14:26:21.865 26 41.474 71,177
14:27:02.912 27 41.047 71,918
14:29:11.664 28 2:08.752 22,928
048 - ESTABAN POLIT - RJM
14:03:25.987 1 41.543 71,059
14:04:07.543 2 41.556 71,037
14:04:48.674 3 41.131 71,771
14:05:30.102 4 41.428 71,256
14:06:11.264 5 41.162 71,717
14:06:53.092 6 41.828 70,575
14:07:34.523 7 41.431 71,251
14:08:15.888 8 41.365 71,365
14:08:57.294 9 41.406 71,294
14:09:38.855 10 41.561 71,028
14:10:20.301 11 41.446 71,225
14:11:11.383 12 51.082 57,789
14:11:56.139 13 44.756 65,958
14:16:01.534 14 4:05.395 12,030
14:16:42.855 15 41.321 71,441
14:17:24.071 16 41.216 71,623
14:18:05.488 17 41.417 71,275
14:18:46.998 18 41.510 71,115
14:19:28.420 19 41.422 71,266
14:20:09.781 20 41.361 71,372
14:20:51.017 21 41.236 71,588
14:21:33.062 22 42.045 70,210
14:22:14.429 23 41.367 71,361
14:22:55.931 24 41.502 71,129
14:23:37.452 25 41.521 71,097
14:24:19.029 26 41.577 71,001
14:25:00.428 27 41.399 71,306
14:25:41.535 28 41.107 71,813
14:26:23.060 29 41.525 71,090
14:27:04.377 30 41.317 71,448
14:27:45.495 31 41.118 71,793
14:28:27.215 32 41.720 70,757
14:29:08.813 33 41.598 70,965
019 - LEONARDO NIENKOTTER - RJM
14:05:18.056 1 49.466 59,677
14:05:59.662 2 41.606 70,951
14:06:41.064 3 41.402 71,301
14:07:22.507 4 41.443 71,230
14:20:10.577 5 12:48.070 3,843
14:20:51.387 6 40.810 72,335
14:21:32.118 7 40.731 72,476
14:22:12.917 8 40.799 72,355
14:22:53.991 9 41.074 71,870
14:24:15.023 10 1:21.032 36,430
14:24:55.506 11 40.483 72,919
14:27:25.409 12 2:29.903 19,693
14:28:06.959 13 41.550 71,047
14:28:49.261 14 42.302 69,784
14:29:31.212 15 41.951 70,368
Gerada em 08/08/2019 14:30