COPA KGV DE KART 3° ETAPA - EVENTO VI a funcionar CIRCUITO COPA KGV DE KART
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA KGV DE KART - MIRIM & CADETE / PROVA 2 - 11:05


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
086 - VINICIUS FERRO - CDT
10:53:39.048 1 1 43.762 62,109
10:54:21.340 2 2 42.292 64,267
10:55:03.304 3 3 41.964 64,770
10:55:45.547 4 4 42.243 64,342
10:56:27.575 5 5 42.028 64,671
10:57:09.212 6 6 41.637 65,278
10:57:50.875 7 7 41.663 65,238
10:58:32.622 8 8 41.747 65,106
10:59:14.396 9 9 41.774 65,064
10:59:55.890 10 10 41.494 65,503
11:00:37.220 11 11 41.330 65,763
11:01:18.802 12 12 41.582 65,365
11:02:00.340 13 13 41.538 65,434
11:02:41.760 14 14 41.420 65,620
11:03:23.308 15 15 41.548 65,418
11:04:05.043 16 16 41.735 65,125
11:04:47.640 17 17 42.597 63,807
11:05:29.525 18 18 41.885 64,892
11:06:11.512 19 19 41.987 64,734
078 - BREMNER RODRIGUES - MIR
10:53:42.812 1 1 46.506 58,444
10:54:26.334 2 2 43.522 62,451
10:55:08.848 3 3 42.514 63,932
10:55:50.985 4 4 42.137 64,504
10:56:33.079 5 5 42.094 64,570
10:57:15.169 6 6 42.090 64,576
10:57:57.995 7 7 42.826 63,466
10:58:41.119 8 8 43.124 63,028
10:59:24.454 9 9 43.335 62,721
11:00:07.659 10 10 43.205 62,909
11:00:49.864 11 11 42.205 64,400
11:01:31.723 12 12 41.859 64,932
11:02:13.615 13 13 41.892 64,881
11:02:55.676 14 14 42.061 64,620
11:03:37.609 15 15 41.933 64,818
11:04:20.344 16 16 42.735 63,601
11:05:02.620 17 17 42.276 64,292
11:05:44.412 18 18 41.792 65,036
11:06:26.541 19 19 42.129 64,516
095 - LUCCAS TENORIO - CDT (R)
10:53:42.492 1 1 46.333 58,662
10:54:26.314 2 2 43.822 62,024
10:55:09.057 3 3 42.743 63,589
10:55:51.545 4 4 42.488 63,971
10:56:34.253 5 5 42.708 63,641
10:57:16.895 6 6 42.642 63,740
10:57:59.144 7 7 42.249 64,333
10:58:41.523 8 8 42.379 64,136
10:59:24.736 9 9 43.213 62,898
11:00:08.003 10 10 43.267 62,819
11:00:51.332 11 11 43.329 62,729
11:01:34.182 12 12 42.850 63,431
11:02:16.823 13 13 42.641 63,741
11:02:59.021 14 14 42.198 64,411
11:03:41.403 15 15 42.382 64,131
11:04:23.474 16 16 42.071 64,605
11:05:05.868 17 17 42.394 64,113
11:05:48.477 18 18 42.609 63,789
11:06:30.838 19 19 42.361 64,163
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT (R)
10:53:40.313 1 1 45.138 60,215
10:54:23.720 2 2 43.407 62,617
10:55:06.898 3 3 43.178 62,949
10:55:49.358 4 4 42.460 64,013
10:56:32.230 5 5 42.872 63,398
10:57:14.870 6 6 42.640 63,743
10:57:57.939 7 7 43.069 63,108
10:58:40.992 8 8 43.053 63,131
10:59:24.271 9 9 43.279 62,802
11:00:07.593 10 10 43.322 62,739
11:00:50.675 11 11 43.082 63,089
11:01:33.950 12 12 43.275 62,808
11:02:16.779 13 13 42.829 63,462
11:02:59.997 14 14 43.218 62,890
11:03:42.454 15 15 42.457 64,018
11:04:25.155 16 16 42.701 63,652
11:05:07.906 17 17 42.751 63,577
11:05:51.081 18 18 43.175 62,953
11:06:34.714 19 19 43.633 62,292
020 - FELIPE LANCELLOTTI - CDT (R)
10:53:42.433 1 1 46.631 58,287
10:54:27.334 2 2 44.901 60,533
10:55:10.715 3 3 43.381 62,654
10:55:53.777 4 4 43.062 63,118
10:56:37.256 5 5 43.479 62,513
10:57:20.634 6 6 43.378 62,658
10:58:04.000 7 7 43.366 62,676
10:58:47.239 8 8 43.239 62,860
10:59:30.692 9 9 43.453 62,550
11:00:13.766 10 10 43.074 63,101
11:00:57.050 11 11 43.284 62,795
11:01:40.232 12 12 43.182 62,943
11:02:23.265 13 13 43.033 63,161
11:03:06.643 14 14 43.378 62,658
11:03:50.059 15 15 43.416 62,604
11:04:33.078 16 16 43.019 63,181
11:05:16.118 17 17 43.040 63,151
11:05:58.993 18 18 42.875 63,394
11:06:42.173 19 19 43.180 62,946
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT (R)
10:53:46.860 1 1 51.373 52,907
10:54:32.326 2 2 45.466 59,781
10:55:15.943 3 3 43.617 62,315
10:55:59.109 4 4 43.166 62,966
10:56:41.914 5 5 42.805 63,497
10:57:25.184 6 6 43.270 62,815
10:58:08.680 7 7 43.496 62,489
10:58:51.699 8 8 43.019 63,181
10:59:34.733 9 9 43.034 63,159
11:00:17.539 10 10 42.806 63,496
11:01:00.550 11 11 43.011 63,193
11:01:43.483 12 12 42.933 63,308
11:02:26.003 13 13 42.520 63,923
11:03:08.681 14 14 42.678 63,686
11:03:51.748 15 15 43.067 63,111
11:04:34.653 16 16 42.905 63,349
11:05:17.475 17 17 42.822 63,472
11:06:00.040 18 18 42.565 63,855
11:06:42.259 19 19 42.219 64,379
009 - DANIEL CHAGURI - MIR
10:53:43.849 1 1 47.406 57,335
10:54:28.421 2 2 44.572 60,980
10:55:12.576 3 3 44.155 61,556
10:55:56.853 4 4 44.277 61,386
10:56:41.170 5 5 44.317 61,331
10:57:25.229 6 6 44.059 61,690
10:58:10.055 7 7 44.826 60,634
10:58:54.171 8 8 44.116 61,610
10:59:38.350 9 9 44.179 61,522
11:00:22.335 10 10 43.985 61,794
11:01:06.453 11 11 44.118 61,608
11:01:50.458 12 12 44.005 61,766
11:02:34.641 13 13 44.183 61,517
11:03:18.526 14 14 43.885 61,935
11:04:02.434 15 15 43.908 61,902
11:04:49.133 16 17 46.699 58,203
11:05:33.178 17 18 44.045 61,710
11:06:17.430 18 19 44.252 61,421
012 - RAFAEL PEROCCO - CDT (R)
10:53:58.796 1 1 1:03.322 42,923
10:54:43.093 2 2 44.297 61,359
10:55:27.567 3 3 44.474 61,114
10:56:12.093 4 4 44.526 61,043
10:56:56.355 5 5 44.262 61,407
10:57:40.939 6 6 44.584 60,964
10:58:25.891 7 7 44.952 60,464
10:59:10.528 8 8 44.637 60,891
10:59:54.986 9 9 44.458 61,136
11:00:39.159 10 11 44.173 61,531
11:01:23.777 11 12 44.618 60,917
11:02:07.978 12 13 44.201 61,492
11:02:51.925 13 14 43.947 61,847
11:03:35.771 14 15 43.846 61,990
11:04:20.265 15 16 44.494 61,087
11:05:04.589 16 17 44.324 61,321
11:05:49.773 17 18 45.184 60,154
11:06:34.589 18 19 44.816 60,648
Gerada em 04/09/2021 11:15