KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - THR / PROVA 1 - 20:20 & 21:00


Pos No. Nome Classe Comentários Pontos Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço velocidade Media
1 071 (1) BRUNO MONTELES RENTAL 0 45 45:39.383 28.863 28 60,024
2 073 (6) ALEXANDRE DE LAURA RENTAL 0 45 45:53.069 29.190 12 13.686 13.686 59,726
3 055 (7) ANTHONY PEPERONE RENTAL 0 45 45:54.345 58.475 12 14.962 1.276 59,698
4 077 (1) DIEGO SANTOS RENTAL 0 45 45:54.436 29.108 11 15.053 0.091 59,696
5 063 (4) HELIO JR RENTAL 0 45 46:08.816 29.781 38 29.433 14.380 59,386
6 051 (2) ALLYSON NAZARIO RENTAL 0 45 46:13.498 29.497 32 34.115 4.682 59,286
7 088 (13) EDISON CORREIA RENTAL 0 45 46:13.776 29.333 33 34.393 0.278 59,280
8 060 (2) EDER SANTOS RENTAL 0 45 46:16.504 30.061 44 37.121 2.728 59,222
9 066 (13) MICHEL FLORENCIO RENTAL 0 45 46:19.285 30.180 18 39.902 2.781 59,163
10 057 (18) ANDRE CUNHA RENTAL 0 45 46:19.448 28.998 28 40.065 0.163 59,159
11 080 (16) FLAVIO ALVES RENTAL 0 45 46:20.257 29.879 29 40.874 0.809 59,142
12 053 (6) ARTHUR FEOLA RENTAL 0 45 46:20.970 29.043 28 41.587 0.713 59,127
13 074 (19) KLEBER ELETRIC RENTAL 0 45 46:21.181 58.633 6 41.798 0.211 59,122
14 059 (14) BRUNO RODRIGUES RENTAL 0 45 46:24.553 29.211 22 45.170 3.372 59,051
15 062 (14) KLEBER BARBAROTTI RENTAL 0 45 46:24.817 29.169 22 45.434 0.264 59,045
16 076 (11) GALVANE VIEIRA RENTAL 0 45 46:24.964 59.144 13 45.581 0.147 59,042
17 065 (3) THYAGO MORAES RENTAL 0 45 46:28.478 29.955 11 49.095 3.514 58,968
18 056 (19) JOHNNY ALVES RENTAL 0 44 45:40.497 58.662 4 1 Volta 1 Volta 58,667
19 069 (3) THIAGO CADELO RENTAL 0 44 45:40.699 29.321 11 1 Volta 0.202 58,662
20 072 (18) MARCELO BRASIL RENTAL 0 44 46:04.173 29.895 10 1 Volta 23.474 58,164
Gerada em 25/06/2020 21:34