KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 10 - 14:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 029 GUILHERME FLEURY RENTAL 17 18:47.241 58.644
2 055 THIAGO PEREIRA VITA RENTAL 17 18:55.569 59.693 8.328 8.328
3 020 LUCAS PEREIRA VITA RENTAL ADV 17 19:01.716 59.494 14.475 6.147
4 012 ADRIANO RENTAL 17 19:07.040 59.617 19.799 5.324
5 035 RUY MENDES VITA RENTAL 17 19:07.189 1:00.342 19.948 0.149
6 034 LEONARDO TIMOTEO RENTAL 16 19:01.933 1:01.847 1 Lap 1 Lap
7 047 THIAGO DE ANDRADE ALVES RENTAL ADV 16 19:44.071 1:04.699 1 Lap 42.138
8 007 GARSON SANTOS FELIPE RENTAL 16 19:50.176 1:05.193 1 Lap 6.105
9 033 RENATO SANTOS FELIPE RENTAL 15 18:47.278 1:04.400 2 Laps 1 Lap
10 031 ALEXANDRE MARCELINO RENTAL 15 19:32.307 1:08.178 2 Laps 45.029
11 043 RENATO DE OLIVEIRA RENTAL 15 19:40.290 1:06.099 2 Laps 7.983
12 016 CASSIO SANTOS CARDOSO RENTAL 15 19:44.565 1:07.433 2 Laps 4.275
13 010 STIVE JORGE PINTOR HERREIRA RENTAL 15 19:48.105 1:06.409 2 Laps 3.540
14 021 MATHEUS RENTAL 15 19:48.264 1:05.376 2 Laps 0.159
15 054 RENAN SILVA MOURA RENTAL 14 19:22.520 1:08.079 3 Laps 1 Lap
16 014 DAVI RODRIGUES FERNANDES RENTAL 14 19:31.696 1:09.969 3 Laps 9.176
17 027 ELTON RENTAL 14 19:51.299 1:06.387 3 Laps 19.603
18 050 ROBSON RENTAL 13 19:29.245 1:06.293 4 Laps 1 Lap
19 008 RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS RENTAL 13 19:34.312 1:12.236 4 Laps 5.067
20 051 GEORGES PEDRO ABI ANTOUN RENTAL 13 19:45.455 1:14.188 4 Laps 11.143
21 040 ALEXANDRE FLORIANO RENTAL 13 19:45.484 1:06.507 4 Laps 0.029
22 006 JULIANA ALVES DOS SANTOS RENTAL 13 19:47.042 1:11.844 4 Laps 1.558
23 046 ANA PAULA MUNHOZ RENTAL 13 19:48.593 1:15.060 4 Laps 1.551
24 011 ISADORA NOGUEIRA RENTAL 13 19:55.414 1:12.555 4 Laps 6.821
25 042 RAONI SILVA MOURA RENTAL 12 18:49.699 1:11.918 5 Laps 1 Lap
26 045 TATIANA MARTINS OLIVEIRA RENTAL 12 19:22.878 1:16.234 5 Laps 33.179
27 019 ADRIANO MANZANO CANIETO RENTAL 12 19:54.337 1:15.891 5 Laps 31.459
28 053 ROBERTA SANT’ANA SOARES RENTAL 11 19:12.644 1:12.751 6 Laps 1 Lap
29 028 DILSON RODRIGUES RAMOS RENTAL 11 20:08.979 1:24.680 6 Laps 56.335
30 026 RICARDO FELIPE RENTAL 9 11:11.533 1:01.794 8 Laps 2 Laps
31 001 NOEMI DE JESUS RENTAL 9 19:08.256 1:44.382 8 Laps 7:56.723
32 003 PEDRO GEORGES ABI ANTOUN RENTAL 9 20:44.939 1:43.763 8 Laps 1:36.683
Gerada em 19/06/2022 15:21