TREINO COPA SP & COPA KGV CIRCUITO COPA KGV & COPA SP
Resultados de FÓRMULA 4 / FÓRMULA 4 JUNIOR - FÓRMULA 4 & FÓRMULA 4 JUNIOR / 2° TREINO - 15:40 ÁS 16:29


Pos No. Nome Pontos Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 118 MATHEUS COMPARATTO 0 F4J 18 37:45.749 38.722 70,193
2 141 TITO GIAFFONE 0 F4J 42 49:17.767 38.759 0.037 0.037 70,126
3 127 LUCAS CAPELOSSI 0 F4J (R) 27 33:32.250 38.884 0.162 0.125 69,900
4 082 PEDRO GARCIA 0 F4J 39 43:12.623 38.937 0.215 0.053 69,805
5 007 RAFAEL PONTES 0 F4J 48 49:12.861 38.979 0.257 0.042 69,730
6 181 LUIZ FERNANDO 0 F4J 53 49:02.436 39.023 0.301 0.044 69,651
7 903 LEONARDO BLAGEVITCH 0 F4J (R) 38 49:19.114 39.091 0.369 0.068 69,530
8 356 MATHEUS MENEZES 0 F4J (R) 30 31:52.855 39.111 0.389 0.020 69,495
9 073 GABRIEL CHINELLATO / CATTUCCI 0 F4 (G) 38 36:58.551 39.139 0.417 0.028 69,445
10 001 R. FRANÇA / D. GODINHO 0 F4 (S) 44 49:05.579 39.217 0.495 0.078 69,307
11 044 CHRISTIAN MARKAKIS 0 F4 (L) 35 45:03.976 39.273 0.551 0.056 69,208
12 177 RENZO ZAMBOLINI 0 F4 (G) 20 25:15.642 39.466 0.744 0.193 68,869
13 088 AKIRA EGUTI / IGOR MORI 0 F4 (S) 28 34:27.802 39.590 0.868 0.124 68,654
14 008 CARLOS COMPARATTO 0 F4 (S) 30 44:22.348 39.599 0.877 0.009 68,638
15 116 GABRIELA NADALINI 0 F4J (R) 32 48:46.391 39.611 0.889 0.012 68,617
16 097 THYAGO MORAES 0 F4 (L) 40 48:26.575 39.643 0.921 0.032 68,562
17 045 GABRIEL ROSA 0 F4 (S) 39 48:02.114 39.695 0.973 0.052 68,472
18 027 JV PLATERO 0 F4J (R) 39 48:51.682 39.764 1.042 0.069 68,353
19 126 ERICK DANTAS 0 F4 (G) 40 49:16.968 39.809 1.087 0.045 68,276
20 070 ELETRIC PRODUTOS AUTOMOTIVOS 0 F4 (S) 33 46:33.438 39.843 1.121 0.034 68,218
21 031 AUGUSTO CHAGAS 0 F4 (L) 43 48:29.267 39.857 1.135 0.014 68,194
22 076 HENRIQUE PETTINARI 0 F4 (L) 42 43:47.515 39.991 1.269 0.134 67,965
23 147 THIAGO LOPES 0 F4 (S) 37 44:22.638 40.078 1.356 0.087 67,818
24 797 EDUARDO PEREZ 0 F4 (S) 27 45:19.034 40.210 1.488 0.132 67,595
25 016 JL OLIVEIRA 0 F4 (L) 38 49:16.366 40.252 1.530 0.042 67,525
26 113 LUCAS PEROCO 0 F4J (R) 45 48:46.020 40.390 1.668 0.138 67,294
27 113 CARLOS TOLEDO PIZA 0 F4 (L) 36 46:17.889 40.521 1.799 0.131 67,076
Gerada em 03/09/2021 16:33