KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 14:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 046 NIVALDO FERRO RENTAL 4 4:44.841 58.413
2 061 NATANAEL DA SILVA PASSOS RENTAL 4 4:55.383 58.626 0.213 0.213
3 026 RODNEI R SILVA RENTAL 4 4:58.959 58.706 0.293 0.080
4 020 THOMAZ AGILECAR RENTAL 4 4:56.174 58.714 0.301 0.008
5 047 RICARDO ROCCHICCIOLI RENTAL 4 4:47.351 59.211 0.798 0.497
6 012 RAFAEL FACINCANI MACHADO RENTAL 4 4:47.021 59.871 1.458 0.660
7 007 FABIO LEME DRUMOND RENTAL 4 4:58.954 1:00.020 1.607 0.149
8 051 TIAGO PEREIRA RENTAL 3 4:05.846 1:00.738 2.325 0.718
9 029 WESLLEY RODRIGUES RENTAL 4 5:08.532 1:00.811 2.398 0.073
10 033 VINICIUS ITO IWASSO RENTAL 3 4:10.589 1:00.848 2.435 0.037
11 050 LUCAS ALEIXO RENTAL 4 5:10.847 1:01.328 2.915 0.480
12 010 GUILHERME OLIVEIRA OSHIRO RENTAL 3 4:37.779 1:01.342 2.929 0.014
13 017 SALVADOR MOREIRA RENTAL 2 4:27.818 1:01.490 3.077 0.148
14 021 DIEGO EMANUEL DA COSTA RENTAL 3 4:14.972 1:01.682 3.269 0.192
15 015 VITOR SANCHES FIGUEIREDO RENTAL 3 4:31.604 1:02.380 3.967 0.698
16 035 MARCEL DA SILVA LOPES RENTAL 4 5:10.197 1:02.830 4.417 0.450
17 003 ERON TIAGO VIANA RENTAL 3 4:30.907 1:03.203 4.790 0.373
18 014 WILSON ROBERTO DIAS RENTAL 3 4:50.628 1:04.834 6.421 1.631
19 022 BRUNO WAGNER DE ASSIS RENTAL 3 5:00.581 1:05.853 7.440 1.019
20 030 RENATO FONSECA RENTAL 3 4:33.533 1:07.747 9.334 1.894
21 044 RENATO MACHADO RENTAL 2 3:57.684 1:09.133 10.720 1.386
22 016 MARCOS FABIO DEFAVARI RENTAL 2 4:15.962 1:10.722 12.309 1.589
23 018 LUIZ GUSTAVO MARTINHO RENTAL 2 4:28.594 1:12.340 13.927 1.618
24 055 YVAN RIBEIRO DE ARAUJO RENTAL 2 5:05.661 1:24.276 25.863 11.936
25 048 ARIEL NUNES PIRES RENTAL 2 4:30.637 1:25.707 27.294 1.431
26 041 VITOR JANSEN RENTAL 2 4:51.052 1:28.424 30.011 2.717
27 025 JOÃO VITOR MARTINHO RENTAL 2 4:45.032 1:28.608 30.195 0.184
28 011 LUIZ ANTONIO MARTINHO RENTAL 2 5:00.317 1:29.178 30.765 0.570
29 013 GABRIEL FERREIRA ANANIAS RENTAL 4:47.345
30 006 JULIA FERREIRA RENTAL
31 009 RICARDO FERREIRA ANANIAS RENTAL
32 023 JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA RENTAL
33 024 NICOLE NASCIMENTO NEVES RENTAL
34 027 JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA RENTAL
35 049 ANA LUIZA GIORGE RENTAL
36 052 JOÃO PEDRO FERREIRA RENTAL
Gerada em 16/06/2022 15:16