KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 18:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 026 VALDIR BARRETO RENTAL 4 4:59.724 1:00.084
2 009 LEO GIARDINI RENTAL 3 4:33.964 1:00.413 0.329 0.329
3 047 ELTON ANDRADE RENTAL 3 4:43.368 1:03.803 3.719 3.390
4 035 LUIZ RICARDO FRANCO RENTAL 3 4:33.131 1:03.934 3.850 0.131
5 045 KELVIN CARLOS DA SILVA RENTAL 3 4:46.152 1:03.962 3.878 0.028
6 023 LUAN MELO RENTAL 3 4:35.514 1:04.401 4.317 0.439
7 043 ANTÔNIO CARLOS BARROSO RENTAL 3 4:56.997 1:04.551 4.467 0.150
8 002 LORENZO BERNARDI RENTAL 3 5:05.277 1:04.743 4.659 0.192
9 046 ORLEI BERNARDI RENTAL 3 4:51.368 1:06.189 6.105 1.446
10 030 RENATO EROLES RENTAL 2 5:06.918 1:06.565 6.481 0.376
11 033 MICHAEL DE MACEDO RENTAL 3 4:55.416 1:07.520 7.436 0.955
12 010 VINICIUS PEREIRA OLIVEIRA RENTAL 1 4:27.123 1:09.248 9.164 1.728
13 049 VAGNER DA SIILVA LIMA RENTAL 2 4:47.128 1:15.481 15.397 6.233
14 012 ESLEN WILSON DE SOUSA RENTAL 2 4:38.835 1:15.488 15.404 0.007
15 050 PEDRO HENRIQUE GODOY RENTAL 2 4:36.797 1:15.684 15.600 0.196
16 005 HEBERT RICHARD BATISTA RENTAL 2 4:01.120 1:15.743 15.659 0.059
17 006 WASHINGTON LUIZ GIACOMO RENTAL 1 4:33.759 1:16.389 16.305 0.646
18 028 WILDER VERONA SILVA RENTAL 1 3:29.673 1:17.307 17.223 0.918
19 001 ANTÔNIO OLIVEIRA SERRANO RENTAL 2 4:49.547 1:18.713 18.629 1.406
20 021 KLEBER ELETRIC RENTAL 1 4:36.361 1:20.836 20.752 2.123
21 051 VALTER DO NASCIMENTO RENTAL 1 4:33.174 1:22.536 22.452 1.700
22 011 ADAUTO CONSTANTINO BASTOS RENTAL 1 4:51.953 1:23.624 23.540 1.088
23 055 RICARDO DA ANUNCIAÇÃO RENTAL 2 4:35.859 1:24.428 24.344 0.804
24 037 GEOVANE DE SOUZA COSTA RENTAL 1 4:43.581 1:26.417 26.333 1.989
25 027 CARLOS RENATO SOUZA RENTAL 1 4:45.126 1:29.071 28.987 2.654
26 015 ARNALDO MACHADO SILVA RENTAL 1 4:47.717 1:30.921 30.837 1.850
27 017 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RENTAL 1 4:40.980 1:31.823 31.739 0.902
28 036 JOEL BORGES DO NASCIMENTO RENTAL 1 4:55.145 1:32.473 32.389 0.650
29 018 LUIZ CARLOS FERREIRA RENTAL 1 4:31.390 1:34.947 34.863 2.474
30 004 SILVIA OLIVEIRA RENTAL 1 3:47.635 1:37.012 36.928 2.065
31 025 YASMIN ALVES DE MORAES RENTAL 1 4:32.989 1:37.564 37.480 0.552
32 032 JOSE CICERO DA SILVA RENTAL 2:54.302
33 016 GERALDO RODRIGUES RENTAL 3:36.377
34 038 VALTEIR GOMES DA SILVA RENTAL 3:40.952
35 020 FLAVIO CRUZ LUIZ RENTAL 3:55.982
36 024 EDISON BAIMA JÚNIOR RENTAL 4:05.695
Gerada em 22/06/2022 18:40